viernes, 7 de mayo de 2010

CANTARINI 10º EN EL MASTER DE CICLISMO



CONTRA RELOJ  INDIVIDUAL  MASTER D2   7,5 KM PROMEDIO 42,056 KM/H










RESULTADOS








Tiempo
Or. Nro. Corredor CAT ASOCIACION Neto BRUTO
1 22 ANIAS ROSELIO JOSE D2 ACINOBA 0:10:42 0:22:42
2 15 VALERGA CARLOS D2 PUEBLO 0:11:53 0:35:53
3 4 DALLA TORRE ORLANDO V. D2 ACNP 0:11:57 0:27:57
4 88 SOSA MIGUEL D2 ANCPYR 0:12:03 0:34:03
5 23 DE LUCA ALBERTO D2 ACINPROBA 0:12:04 0:38:04
6 10 MARTINEZ ELBIO D2 MISIONERA 0:12:08 0:27:08
7 36 MARZOCHINI NEVIO D2 METRO 0:12:15 0:32:15
8 32 PANDOLFI DULIO D2 METRO 0:12:16 0:25:16
9 21 PITTARO  HERMINIO D2 CORDOBESA 0:12:19 0:33:19
10 2 CANTARINI PEDRO D2 ACNP 0:12:31 0:22:31
11 98 ESCAGLIOTTI JUAN M D2 SUR CORREN 0:12:41 0:16:41
12 61 LOZANO LUIS ANTONIO D2 OLAVARRIA 0:12:50 0:23:50
13 20 KHODER  ISMAEL D2 TUCUMAN 0:12:51 0:35:51
14 16 CAÑETE  RAMON D2 PUEBLO 0:12:55 00:19:55
15 92 BERTRAN JUAN ENRIQUE D2 MAR Y SIERRAS 0:13:00 0:15:00
16 94 DI  NICOLA JUAN FLORINDO D2 MAR Y SIERRAS 0:13:03 0:21:03
17 13 REYNA HECTOR D2 PUEBLO 0:13:11 0:30:11
18 14 AIMAR JUAN  D2 PUEBLO 0:13:14 0:40:14
19 73 MOYA DANIEL D2 AGCHAVEZ 0:13:19 0:22:19
20 3 MONTES JUAN CARLOS D2 ACNP 0:13:32 0:19:32
21 66 SORIA JORGE D2 REG LA PLATA 0:13:40 0:38:40
22 5 RODRIGUEZ VALENTIN HUGO D2 ACNP 0:13:42 0:16:42
23 6 GIMENEZ HOSCAR D2 ACRU 0:14:18 0:28:18
24 93 SANCHEZ JUAN JOSE D2 MAR Y SIERRAS 0:15:02 0:20:02
25 97 LUNA JORGE ALBERTO D2 RIOJANA NO LARGO  
26 18 GRAMAJO ROLANDO D2 TUCUMAN NO LARGO  
27 17 CAMPERO ALBERTO D2 SALTEÑA NO LARGO