martes, 8 de junio de 2010
KARTING: LOS CAMPEONATOS DEL CENTRO y EX ABOKA
KARTING DEL CENTRO. FUENTE FRAD NRO 3 DEL CENTRO
LOS CAMPEONATOS ACTUALIZADOS
Karting del Centro Escuela
6 Competencias
Campeonato Año 2010
Pos. Nº Pilotos Puntos
1º 1 MOSCARDINI Nicolás Ariel 112,00
2º 6 SINTIOLO Justo 99,00
3º 5 GIORGINI Bautista 88,00
4º 2 LOPEZ José María 87,00
5º 95 LEGUIZAMON Santiago 60,00
6º 11 GOMEZ MOABRE Joaquín 57,00
7º 28 LORENZO Braian Abel 53,00
8º 12 CHACON ZARATE Facundo 46,00
9º 17 BAR Raúl Gonzalo 7,00
Karting del Centro 55 Libres
6 Competencias
Campeonato Año 2010
Pos. Nº Pilotos Puntos
1º 11 MOSCARDINI Nicolás Ariel 130,00
2º 2 GABRIELI Franco 86,00
3º 18 SINTIOLO Justo 84,00
4º 21 FUNES Santiago Agustín 75,00
5º 20 GIORGINI Bautista 59,00
6º 30 JASIN Ezequiel 55,00
7º 4 VAZQUEZ Juan Ignacio 54,00
8º 22 SILVESTRE Jerónimo 51,00
9º 19 LAVAGNA Leandro Gabriel 24,00
10º 24 GRANARA Ramiro 7,00
11º 6 MELERO Ayrton 2,00
12º 8 LEVA Nicolás Leonardo 2,00
13º 25 PRAVISANI Kevin Uriel 0,00
Karting del Centro 80 cc.
6 Competencias
Campeonato Año 2010
Pos. Nº Pilotos Puntos
1º 10 ROLDAN Tomás 96,00
2º 1 MARCONI Gastón Leonel 85,00
3º 4 BUONANDUCI Alejandro Daniel 79,00
4º 3 SIMONETTI Carlos Alberto 71,00
5º 2 COLOMBA Daniel Enrique 69,00
6º 5 BONAVENA Hugo Néstor 48,00
7º 14 MONTENEGRO Rodolfo Nahuel 19,00
8º 12 SUHILAR Jorge Alberto 18,00
9º 16 VILLANUEVA José Damián 14,00
10º 11 TALLAFERRO Hernando Oscar 13,00
11º 36 GRIFES Ignacio Agustín 9,00
Kart del Salado 80 cc. Limitada
2 Competencias
Campeonato Año 2010
Pos. Nº Pilotos Puntos
1º 5 LOPEZ Nerina Denisse 23,50
2º 12 GRANARA Ramiro 15,50
3º 7 PETROSINI Marcos 10,50
4º 10 LOUSTAUNAU Leandro Fabian 0,00
Kart del Salado 125 cc. Cajeros
6 Competencias
Campeonato Año 2010
Pos. Nº Pilotos Puntos
1º 2 FEITO Maximiliano Adrian 141,00
2º 3 MEDINA Santiago 80,00
3º 6 TORREADRADO Néstor Gustavo 73,00
4º 8 CHACON Alberto Omar 68,00
5º 4 TORRES Jorge Alfredo 60,00
6º 1 CIRONE Claudio Hernán 59,00
7º 11 QUINTEIRO Octavio Guillermo 46,00
8º 20 MARCONI Gastón Leonel 38,00
9º 26 CATTENA Juan Bautista 28,50
10º 32 TONTI Silvio Raúl 17,00
11º 12 MARTINEZ Darío Martín 16,00
12º 22 CABEZON Matías Nicolás 10,00
13º 37 IRIARTE Néstor Jesús 9,00
14º 47 DIEGUEZ Rodrigo 7,00
15º 31 MUGURUZA Javier Omar 0,00
16º 33 RINALDI Rubén Darío 0,00
17º 35 CAMILLETTI Diego Hernán 0,00
18º 34 CASTELLANI Marcelo Jesús 0,00
Kart del Salado Directos ex Somex
6 Competencias
Campeonato Año 2010
Pos. Nº Pilotos Puntos
1º 1 IRIARTE Néstor Jesús 120,00
2º 6 VIVARDO Gonzalo 79,00
3º 8 CIRIGLIANO Mauricio 75,00
4º 3 POZZO Juan Pablo 67,00
5º 18 COCARO Mauricio Ezequiel 51,00
6º 16 DI TOMASO Alejandro 51,00
7º 11 CASTRO Matías Martín 48,00
8º 26 CINNADAIO Lucas Matías 44,00
9º 5 LEGUIZAMON Juan Cruz 41,00
10º 9 CASTRO Eduardo Martín 31,50
11º 10 MANZONI Muricio Sebastian 23,00
12º 4 JORGE Mariano 19,50
Proxima fecha
27 de Junio - Roque Pérez, la Competencias de 2 Pilotos
+++++++++++++++++++++
50 cc. Clase Uno
5 Competencias
Campeonato Año 2010
Pto. Nº Piloto Puntos
1º 4 BRITEZ Martín Maximiliano 94,00
2º 11 ANDRADA CANIDO Juan Francisco 92,00
3º 9 MAIDANA Mateo Alberto 67,00
4º 14 MELI Matías 60,00
5º 12 MONTIEL Agustín 48,00
6º 15 COÑA Juan Gabriel 47,00
7º 17 VELASCO Alejo 10,00
50 cc. Clase Dos
5 Competencias
Campeonato Año 2010
Pto. Nº Piloto Puntos
1º 5 GOMEZ Franco 79,00
2º 2 MERCADO Enzo Emanuel 71,00
3º 3 MOREA Julian 62,00
4º 8 SALAS Facundo 59,50
5º 10 VARELA Alex Tomás 57,50
6º 15 PATTI Mariano Agustín 54,50
7º 6 GAGLIARDINI Franco 50,00
8º 4 MURO Martín Jesús 46,00
9º 21 RIMOLI TABASSO Juan Ignacio 30,75
10º 20 MOSCA Francisco 30,50
11º 16 LONGARINI Facundo 29,50
12º 17 GONZALES María Antonella 18,50
13º 7 BAZZETTA Andrés 10,00
14º 14 ROLANDO Nicolás 7,00
125 cc. Directos
5 Competencias
Campeonato Año 2010
Pto. Nº Piloto Puntos
1º 3 ZUNINO Alesio David 76,00
2º 7 COVINI Emilio Bernardo 71,00
3º 10 LONGARINI Nazareno 70,00
4º 5 HERNANDEZ Federico Julian 49,00
5º 8 BRUNO Facundo Adrian 49,00
6º 9 MEDIOTTE Axel David 49,00
7º 20 BAZZETTA Andrés 41,00
8º 32 BIGINELLI Facundo 41,00
9º 6 PEDROZA Juan Manuel 39,00
10º 11 MARTINEZ Gustavo Fabian 25,50
11º 2 ARIZCURRE Gustavo Andrés 22,00
12º 16 DI PABLI Franco Ezequiel 21,50
13º 55 SCARCELLI Pablo Pascual 20,00
14º 99 FREGGIARO Juan Mauricio 17,00
15º 21 CARRETTONI Martín 15,00
16º 14 MITCHEL Nicolás Leonardo 10,00
17º 43 IGLESIAS Gustavo Javier 9,00
125 cc. XX Seniors
5 Competencias
Campeonato Año 2010
Pto. Nº Piloto Puntos
1º 13 LACANNA Omar Alberto 69,00
2º 11 ROLDAN Marcos Ricardo 68,00
3º 4 SARFO Alejandro 65,00
4º 7 AGALLANO Saúl Agustín 65,00
5º 78 PREVIDERE Juan Ignacio 61,00
6º 8 CAIRATTI Federico Miguel 60,00
7º 5 SARRAUDE Mariano 54,00
8º 23 ARIZCURRE Gustavo Andrés 52,00
9º 6 FERRIOL Agustín 46,50
10º 9 SUAREZ Francisco Gerónimo 43,50
11º 26 ELIAS Pablo Daniel 29,50
12º 15 VELASCO Ignacio Gonzalo 27,00
13º 36 CINGOLANI Tomás 25,00
14º 28 GROBA Hernán Mauricio 24,50
15º 21 BELLUSCI Marcelo David 22,00
16º 32 SARACCO Héctor Luis 21,50
17º 47 BRUNO Hernán Ezequiel 19,50
18º 18 MELLI Fernando 16,00
19º 10 BOLLINI Horacio Aníbal 15,00
20º 16 MOSCA Javier Gustavo 14,00
21º 43 IGLESIAS Gustavo Javier 14,00
22º 40 MARTIN Juan Pablo 12,00
23º 2 ROLDAN Rubén Emilio 10,50
24º 39 AGUIRRE Facundo 9,50
25º 17 BRAGAGNOLO Martín 8,50
26º 38 ORELLANO Leandro Joel 6,50
27º 19 MARRAFINO Hernán 4,00
28º 124 FREGGIARO Juan Mauricio 3,50
29º 37 CASSANO Rodolfo Eugenio 3,00
30º 41 GUTIERREZ Jairo 3,00
31º 30 AVILES Cristian Javier 1,00
32º 116 CARRETTONI Martín 1,00
33º 35 DUHART Damian Horacio 0,00
110 cc. Menores
5 Competencias
Campeonato Presentación Año 2010
Pto. Nº Piloto Puntos
1º 3 FERNANDEZ César Nahuel 87,00
2º 10 PAOLUCCI Joaquín Alejandro 86,00
3º 11 GARAICOECHEA Juan Martín 64,00
4º 2 FACIGLIA Juan Miguel 58,00
5º 5 BALDRES MANRIQUE Juan Cruz 45,00
6º 21 RIMOLI TABASSO Juan Ignacio 38,00
7º 34 PANET Juan Francisco 34,00
8º 25 LORDI Juan Tomás 33,00
9º 6 PATTI Mariano Agustín 8,00
110 cc. Mayores
5 Competencias
Campeonato Año 2010
Pto. Nº Piloto Puntos
1º 6 ARTOLA Martín 76,00
2º 17 CALVIS Ramiro 68,00
3º 25 PIERUCCI Agustín 50,00
4º 10 PERAZZO Ariel 47,00
5º 20 FERRIOL VIVES Juan Andrés 46,00
6º 69 UGO Mauricio 45,50
7º 95 FLORES Pablo César 45,50
8º 3 PANET Alejandro Fabian 36,50
9º 22 DONNAY Fernando 33,00
10º 31 BELLAPART Valentín 32,50
11º 14 MORENO Sergio Raúl 28,50
12º 18 JUSID Nicolás 27,50
13º 26 CAUDA GALIMBERTI Antonio 24,00
14º 29 FERRIOL VIVES Juan Manuel 22,50
15º 99 BORDIGNON Gonzalo 20,00
16º 23 ALVAREZ Gonzalo 19,50
17º 4 MIGLIAVACA Mario 18,50
18º 54 MACCHION Facundo Aníbal 16,00
19º 5 GATTAFONI Rafael Alejandro 15,50
20º 19 BLAJEAN Gastón Abel 15,00
21º 73 DI NOCCO Alejandro Ariel 14,50
22º 51 MACEIRA Marcos Fabian 14,00
23º 35 ALTAMIRANO Gastón 13,00
24º 21 ARCE Julio Alberto 12,50
25º 16 SAVALIO César Ariel 9,50
26º 56 ASSALI Pablo Matías 9,50
27º 27 OTTONELLO Carlos Javier 8,00
28º 38 SAMA Conrado 7,00
29º 44 SANCHEZ Pablo 7,00
30º 36 SIVOLELLA Franco 6,50
31º 28 PAZOS Damián 5,50
32º 7 PANET Braian 4,50
33º 34 DI MEOLA Alejandro Luis 3,00
34º 114 VILLALBA Lucas Ezequiel 3,00
35º 24 PALERMO José 2,00
36º 87 ANDREOLI Sergio 2,00
37º 15 HERRERO Nicolás 1,00
38º 33 OTTAVIANI MARZETTI Nicolás 1,00
Proxima fecha
20 de Junio en 25 de Mayo
No hay comentarios:
Publicar un comentario