INTERMEDIA A
| JUGADOR | T | 1 | 2 | 3 | |
| 1 | GONZALEZ MAXIMILIANO | 240 | 60 | 100 | 80 |
| 2 | BARBASTE EZEQUIEL | 160 | 0 | 60 | 100 |
| 3 | AMICONE MANUEL | 160 | 80 | 40 | 40 |
| 4 | CHANGAZZO FEDERICO | 120 | 40 | 20 | 60 |
| 5 | SORRENTO MAURICIO | 120 | 20 | 60 | 40 |
| 6 | PLATZ GASTON | 120 | 40 | 40 | 40 |
| 7 | MARTINEZ PABLO | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 8 | LABARONNIE GASTON | 90 | 40 | 10 | 40 |
| 9 | VILLANUEVA EMANUEL | 90 | 10 | 80 | 0 |
| 10 | RUIZ MARTIN | 80 | 10 | 10 | 60 |
| 11 | VERNHES GONZALO | 80 | 40 | 20 | 20 |
| 12 | HELGUERA EDUARDO | 80 | 20 | 40 | 20 |
| 13 | FITE LUCIANO | 70 | 60 | 10 | 0 |
| 14 | PAJIN GASTON | 50 | 20 | 10 | 20 |
| 15 | CHANGAZZO NAZARENO | 50 | 20 | 20 | 10 |
| 16 | GARCIA FEDERICO | 50 | 20 | 20 | 10 |
| 17 | BIASSIOTTI EMANUEL | 50 | 10 | 40 | 0 |
| 18 | ANTIPASTI NICOLAS | 40 | 10 | 10 | 20 |
| 19 | MARTIN EMANUEL | 40 | 20 | 10 | 10 |
| 20 | COSTANZO FERNANDO | 30 | 0 | 10 | 20 |
| 21 | COSTANZO PEDRO | 30 | 10 | 20 | 0 |
| 22 | ESTEVEZ TOMAS | 30 | 20 | 10 | 0 |
| 23 | LAMELLO FEDERICO | 30 | 20 | 10 | 0 |
| 24 | QUIROGA JORGE | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 25 | GARCIA JUAN MANUEL | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 26 | NICOSIA LEANDRO | 20 | 10 | 10 | 0 |
| 27 | ESTEVEZ LUCA | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 28 | BATOCHI JUAN | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 29 | ANAYA ELIAS | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 30 | RODRIGUEZ DIEGO | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 31 | GONZALEZ JUAN M | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 32 | CALDERON JORGE | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 33 | DIAZ MAURICIO | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 34 | RIQUELME JORGE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | BATOCHI DIEGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
INTERMEDIA B
| JUGADOR | T | 1 | 2 | 3 | |
| 1 | URRA PABLO | 200 | 100 | 40 | 60 |
| 2 | PALACIOS CORDABA GERARDO | 170 | 10 | 100 | 60 |
| 3 | GARCIA JUAN | 140 | 60 | 0 | 80 |
| 4 | PASCUAL PABLO | 140 | 40 | 60 | 40 |
| 5 | LAMELLO FEDERICO | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 6 | CARRO MARIANO | 100 | 0 | 80 | 20 |
| 7 | PALACIOS CORDOBA NICOLAS | 100 | 80 | 10 | 10 |
| 8 | GONZALEZ MATIAS | 90 | 40 | 40 | 10 |
| 9 | ROEDESPELGER CARLOS | 70 | 10 | 40 | 20 |
| 10 | DI MEO ALEJANDRO | 70 | 10 | 40 | 20 |
| 11 | SERVERA ADHEMAR | 70 | 40 | 20 | 10 |
| 12 | CRESPO HERNAN | 70 | 0 | 60 | 10 |
| 13 | BRANDES RAFAEL | 65 | 40 | 20 | 5 |
| 14 | MARQUEZ LUIS | 60 | 20 | 20 | 20 |
| 15 | FLORES OMAR | 60 | 20 | 20 | 20 |
| 16 | COSTA FABIAN | 60 | 60 | 0 | 0 |
| 17 | RIVERO PEDRO | 50 | 10 | 0 | 40 |
| 18 | GONZALES JUAN PABLO | 50 | 5 | 5 | 40 |
| 19 | LABARONIE GASTON | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 20 | FERNANDEZ GUILLERMO | 40 | 20 | 0 | 20 |
| 21 | MESTRE AGUSTIN | 40 | 10 | 20 | 10 |
| 22 | BUENO JULIAN | 40 | 20 | 10 | 10 |
| 23 | AGRAZAR JORGE | 35 | 10 | 5 | 20 |
| 24 | CARINI CARLOS | 35 | 5 | 20 | 10 |
| 25 | DEBEFOR GUSTAVO | 35 | 20 | 5 | 10 |
| 26 | DELMAGRO JORGE | 35 | 20 | 10 | 5 |
| 27 | PATURLANE FRANCO | 35 | 20 | 10 | 5 |
| 28 | ARADO FRANCISCO | 30 | 5 | 5 | 20 |
| 29 | LOPEZ DURAN | 30 | 10 | 10 | 10 |
| 30 | GALANES FACUNDO | 30 | 10 | 20 | 0 |
| 31 | JUAN CRUZ DIAZ | 25 | 5 | 10 | 10 |
| 32 | VILLANUEVA ABEL | 25 | 10 | 5 | 10 |
| 33 | SABATINI CARLOS | 25 | 10 | 5 | 10 |
| 34 | MARTIN MARCELO | 25 | 10 | 10 | 5 |
| 35 | VERDIER CLAUDIO | 25 | 10 | 10 | 5 |
| 36 | DE LA CRUZ JUAN MANUEL | 25 | 20 | 5 | 0 |
| 37 | RABANAL JORGE | 20 | 5 | 5 | 10 |
| 38 | CALDENTEY CRISITIAN | 20 | 10 | 0 | 10 |
| 39 | SORRENTO JORGE | 20 | 5 | 10 | 5 |
| 40 | ALVAREZ DARIO | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 41 | ESTEVEZ GUSTAVO | 20 | 10 | 10 | 0 |
| 42 | GARCIA RUBEN | 15 | 5 | 5 | 5 |
| 43 | PUJOL MARTIN | 15 | 10 | 0 | 5 |
| 44 | FERNANDEZ RAUL | 15 | 5 | 10 | 0 |
| 45 | DISPURO JORGE | 15 | 5 | 10 | 0 |
| 46 | DANERI JULIAN | 15 | 5 | 10 | 0 |
| 47 | ESTEVEZ TOMAS | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 48 | CORRAL SERGIO | 10 | 0 | 5 | 5 |
| 49 | LUNARDNI CRISTIAN | 10 | 0 | 5 | 5 |
| 50 | DISTACIO FEDERICO | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 51 | SEISDEDOS ALEJANDRO | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 52 | SORRENTO CRISTIAN | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 53 | MARTINEZ ENRIQUE | 10 | 5 | 5 | 0 |
| 54 | ZUCARDI | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 55 | DELARA GUSTAVO | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 56 | TOCHA JOSE | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 57 | MARQUEZ GUSTAVO | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 58 | NICOSIA LEANDRO | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 59 | MARTIARENA SEBASTIAN | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 60 | ARRASTUA FELIPE | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 61 | ANAYA PABLO | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 62 | BELTRAN JOSE | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 63 | CRESPO GERARDO | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 64 | DE MARIA JOSE | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 65 | RACHI JORGE | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 66 | LOPEZ HECTOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEGUNDA
| JUGADOR | T | 1 | 2 | 3 | |
| 1 | CASTILLO RAFAEL | 260 | 60 | 100 | 100 |
| 2 | LORENZO DARIAN | 240 | 80 | 80 | 80 |
| 3 | CAVALLIERI LUCAS | 220 | 100 | 60 | 60 |
| 4 | PRIETO ENZO | 140 | 60 | 40 | 40 |
| 5 | VERDIER MATIAS | 140 | 40 | 60 | 40 |
| 6 | CHANGAZO NAHUEL | 120 | 20 | 40 | 60 |
| 7 | TRONCOSO MATIAS | 100 | 40 | 20 | 40 |
| 8 | BASSINO PABLO | 80 | 40 | 40 | 0 |
| 9 | RUIZ GERONIMO | 60 | 0 | 20 | 40 |
| 10 | PEZ JOAQUIN | 60 | 20 | 20 | 20 |
| 11 | LAIGLESIA BERNABE | 40 | 20 | 0 | 20 |
| 12 | SACCO BAUTISTA | 40 | 0 | 40 | 0 |
| 13 | MARQUEZ GUSTAVO | 40 | 40 | 0 | 0 |
| 14 | MOISES CLARA | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 15 | DOMINGUEZ TOMAS | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 16 | CHOQUE RONALD | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 17 | CRESPO JONATHAN | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | GALLO ENZO | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 19 | MARTINEZ JOAQUIN | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 20 | UZTARROZ JORGE | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 21 | ELORZA BAUTISTA | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 22 | PERROUD AGUSTIN | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 23 | PEDROBELLI MANUEL | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 24 | GAITE AREAN | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 25 | MARTINEZ GONZALO | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 26 | CRESTO KEVIN | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 27 | GAUNA BRIAN | 10 | 10 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario