domingo, 24 de septiembre de 2017

Federacion Noroeste de Hockey - Se Jugaron pendientes

A DOS FECHAS DEL FINAL SOLO QUEDAN TRES LUGARES VACANTES PARA SEMIFINALES. TODOSL LOS RESULTADOS Y POSICIONES
Resultados y Posiciones


1° DIVISION
FERRO 2 (Natalia Lamas (2)) BARRIO ALEGRE 1
SANTA MARIA 0 ARGENTINO B 4

Equipos PJ PG PE PP GF GC Dif Ptos
1 BARRIO NORTE (C) 11 9 1 1 54 17 37 28
2 FERRO C. OESTE (C) 12 7 4 1 23 16 7 25
3 ARGENTINO A 13 6 3 4 39 25 14 21
4 ARGENTINO B 12 4 6 2 20 18 2 18
5 SANTA MARIA 12 4 2 6 15 16 -1 14
6 JUVENTUD UNIDA 11 3 4 4 10 16 -6 13
7 BARRIO ALEGRE 13 2 2 9 12 30 -18 8
8 JORGE NEWBERY 12 1 2 9 8 43 -35 5


6° DIVISION
FERRO 3 (Josefina Furriol y Valentina Salgueiro (2)) BARRIO ALEGRE 0

Equipos PJ PG PE PP GF GC Dif Ptos
1 BARRIO NORTE (C) 10 8 0 2 54 13 41 24
2 ARGENTINO A (C) 10 8 0 2 48 8 40 24
3 SANTA MARIA (C) 10 7 1 2 27 9 18 22
4 FERRO C. OESTE (C) 11 6 1 4 21 17 4 19
5 JUVENTUD UNIDA 11 2 1 8 5 40 -35 7
6 BARRIO ALEGRE 10 1 3 6 6 31 -25 6
7 G.I.A.T. 10 1 0 9 4 47 -43 3


7° DIVISION
FERRO 2 (Josefina Furriol y Delfina Maldonado) BARRIO ALEGRE 3
ATLETICO PELLEGRINI 1 JORGE NEWBERY 1

Equipos PJ PG PE PP GF GC Dif Ptos
1 ARGENTINO A (C) 16 13 2 1 90 18 72 41
2 BARRIO NORTE (C) 15 13 1 1 83 14 69 40
3 SANTA MARIA (C) 15 12 0 3 60 13 47 36
4 BARRIO ALEGRE 16 9 1 6 36 24 12 28
5 FERRO C. OESTE 16 9 0 7 47 23 24 27
6 JUVENTUD UNIDA 15 8 2 5 52 25 27 26
7 ATL PELLEGRINI 16 4 1 11 16 53 -37 13
8 JORGE NEWBERY 15 4 1 10 21 67 -46 13
9 G.I.A.T. 16 1 0 15 4 87 -83 3
10 ARGENTINO B 16 1 0 15 3 88 -85 3


8° DIVISION
FERRO 2 (Selene Almeydas y Jazmin Mola) BARRIO ALEGRE 3
PENDIENTES
BARRIO NORTE VS. SANTA MARIA (1° - 6° - 7°) FECHA 16
JORGE NEWBERY JUVENTUD UNIDA (1° - 7°) FECHA 14

No hay comentarios:

Publicar un comentario