RADIO DEPORTELAUQUEN

DEPORTELAUQUEN, JUNTO A AL DEPORTE LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL

ESTE BLOG SERA ACTUALIZADO CUANDO TENGAMOS PROBLEMAS CON EL SERVIDOR. NOS PUEDEN LEER EN LOS SIGUIENTES LINKS (PULSAR)



SEPAN DISCULPAR LAS MOLESTIAS, ESTAMOS TRABAJANDO PARA MEJORAR

YA VOLVIMOS CON WWW.DEPORTELAUQUEN.COM.AR

AHORA TAMBIEN NOS PUEDEN ENCONTRAR EN FACEBOOK BUSCANDO DEPORTE LAUQUEN

viernes, 4 de junio de 2010

T. NACIONAL: EMI GONZALEZ CLASIFICO ENTRE LOS 5 EN NEUQUEN





TURISMO NACIONAL

SPEEDY EMILIANO GONZALEZ SE METIÓ ENTRE LOS CINCO

Fuente: Gentileza de Fernando Alustiza
Prensa Emiliano González, TN Clase 2

CENTENARIO, 4 de Junio: En una jornada a pleno sol y más cercana a un día de primavera, la Clase 2 del Turismo Nacional realizó su primer día de actividad oficial, en el Autódromo "Parque Provincia de Neuquén", en la ciudad de Centenario (Neuquén). En el arranque, el pigüense Emiliano González (Clio); logró meterse 14º en el 1º entrenamiento a 0.961; luego fue 17º en el 2º entrenamiento a 0.959, para quedar definitivamente 18º en la general de entrenamientos a 0.959 del más veloz Bruno Bosio (Corsa). El equipo Vallasciani Competición trabajó en pequeños detalles de puesta a punto sobre el Clio Nº100 del pigüense, buscando encontrar la mejor puesta a punto de cara a la clasificación. Pasadas las 15:30hs de hoy, se puso en marcha la primera sesión clasificatoria, en la que "Emi" logró una muy buena vuelta para meterse 3º en el primer grupo, y 5º en la general clasificatoria a 0.365 del póleman parcial, Gerónimo Teti (Clio). Una gran alegría en el seno del equipo bahiense, dada la muy buena performance de "Emi"... "Estoy muy contento, el auto anduvo bárbaro en todos los sectores, aunque aún tenemos una pequeña ida de trompa que debemos corregir para mañana. El circuito es espectacular para manejar y se vá todo el tiempo a fondo, con curvas de media y alta velocidad y muy ancho, por lo que creo que será una muy buena carrera...; quiero dedicarle éste trabajo parcial a todo el equipo Vallasciani, a "Tito" Etchegaray por el motor, Sergio Giaccone por la puesta a punto del chasis, y a Jorge Callieri por los amortiguadores".
Mañana la actividad tendrá continuidad a partir de las 11:20hs con la segunda y definitiva sesión de clasificación (3 grupos), y a partir de las 14:30hs, 15:00hs y 15:30hs; las tres series que ordenarán la grilla de la final del dia domingo; las cuales podrán verse por la señal de TyC Sports a partir de las !4:30hs. La Final se largará a las 11:00hs a 16 vueltas, y será transmitida en directo por TyC Sports.


1ra Clasificación - Clase 2 (Viernes)

Pos. N° Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 11 TETI JERONIMO CLIO 5 1;38,507
2 56 REDOLFI PABLO FIESTA 3 1;38,748 0,241
3 39 BOSIO BRUNO CORSA 5 1;38,794 0,287
4 12 TORRES JUAN I. CORSA 5 1;38,852 0,345
5 100 GONZALEZ EMILIANO CLIO 5 1;38,872 0,365
6 31 PIPKIN JUAN VW GOL 5 1;39,021 0,514
7 17 MICHIELETO ARIEL CLIO 5 1;39,087 0,580
8 62 SARRY ESTEBAN CLIO 5 1;39,105 0,598
9 79 CHAPUR FACUNDO FIESTA 4 1;39,124 0,617
10 13 GIACOPONI EMILIANO CLIO 4 1;39,135 0,628
11 3 PERCAZ ADRIAN PEUGEOT 206 5 1;39,158 0,651
12 43 DADOMO FLORENCIO FIESTA 5 1;39,252 0,745
13 47 GRANERO JUAN P. PEUGEOT 206 5 1;39,320 0,813
14 8 LUNA ROBERTO CLIO 5 1;39,436 0,929
15 37 ABRIATA MAXIMILINO VW GOL 4 1;39,529 1,022
16 22 MORINI MARIANO PEUGEOT 206 5 1;39,589 1,082
17 23 BADARACCO TULIO CLIO 5 1;39,604 1,097
18 10 CHIRIANO ADRIAN CLIO 4 1;39,743 1,236
19 42 KOCH JUAN P. VW GOL 5 1;39,782 1,275
20 14 ARBUSTI IVAN CORSA 5 1;39,799 1,292
21 98 DAMICO ANDRES VW GOL 5 1;39,842 1,335
22 20 ABDALLAH HANNA CLIO 5 1;39,852 1,345
23 67 LOMBARDO NELSON CLIO 4 1;39,865 1,358
24 19 ANDREANI LEANDRO CORSA 5 1;39,996 1,489
25 69 LOSADA VICENTE CORSA 5 1;39,999 1,492
26 74 CENA DANIEL CLIO 5 1;40,011 1,504
27 77 RODRIGUEZ MARCOS CORSA 5 1;40,062 1,555
28 30 PENEZONE JAVIER FIESTA 1 1;40,170 1,663
29 6 MOHAMED LUCAS VW GOL 5 1;40,195 1,688
30 80 PRESTA DIEGO CLIO 5 1;40,258 1,751
31 32 CAGNOLO CARLOS CORSA 3 1;40,359 1,852
32 71 PERSIA ARIEL CLIO 5 1;40,400 1,893
33 28 BAGNERA LUCAS CLIO 4 1;40,425 1,918
34 57 MACHUCA MATIAS CLIO 4 1;40,664 2,157
35 18 MUNGI DIEGO CLIO 5 1;40,688 2,181
36 41 ISEPPI MATIAS CORSA 5 1;40,733 2,226
37 29 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 4 1;40,750 2,243
38 59 RODRIGUEZ MATIAS VW GOL 3 1;41,800 3,293
39 66 SILIBERTI GERARD CLIO 5 1;41,922 3,415
40 107 GOMEZ FREDES FERNANDO CORSA 5 1;42,397 3,890

Promedio del 1ro: 157.841 Km/h

No hay comentarios:

Publicar un comentario