CATEGORIA - SEGUNDA | |||
PRIMERA RONDA | |||
TRONCOSO MATIAS | VS. | MOISES CLARA | 6-1/6-3 |
PRIETO ENZO | VS. | DOMINGUEZ TOMAS | WO |
VERDIER MATIAS | VS. | CHOQUE RONALD | 6-2/6-3 |
CHANGAZZO NAHUEL | VS. | LA IGLESIA BERNAVE | 6-3/6-0 |
RUIZ GERONIMO | VS. | PEZ JOAQUIN | 6-3/7-5 |
CUARTOS DE FINAL | |||
CASTILLO RAFAEL | VS. | TRONCOSO MATIAS | 5-7/6-0/6-4 |
CAVALLIERI LUCAS | VS. | PRIETO ENZO | 6-3/7-5 |
CHANGAZZO NAHUEL | VS. | VERDIER MATIAS | 4-6/6-3/6-2 |
LORENZO DARIAN | VS. | RUIZ GERONIMO | 6-1/6-0 |
SEMIFINALES | |||
CASTILLO RAFAEL | VS. | CAVALLIERI LUCAS | |
CHANGAZZO NAHUEL | VS. | LORENZO DARIAN |
CATEGORIA - INTERMEDIA B | |||
PRIMERA RONDA | |||
DEBEFOR GUSTAVO | TOCHA JOSE | 6-4/6-3 | |
BUENO JULIAN | MARTIN MARCELO | 6-3/4-6/6-1 | |
LABARONIE GASTON P | DELMAGRO JORGE | 7-5/6-3 | |
FLORES OMAR | CORRAL SERGIO | 4-6/6-1/6-2 | |
CARINI CARLOS | VERDIER CLAUDIO | 6-4/6-4 | |
ESTEVEZ TOMAS | MARQUEZ GUSTAVO | 6-4/6-2 | |
RABANAL JORGE | SORRENTO JORGE | 6-4/6-0 | |
LOPEZ DURAN F | PUJOL CARLOS | 6-4/7-5 | |
MARQUEZ LUIS | BRANDEZ RAFAEL | 4-6/6-0/6-4 | |
LAMELO FEDERICO | NICOSIA LEANDRO | 6-4/ABAN | |
ARADO FRANCISCO | ESTEVEZ GUSTAVO | WO | |
RIVERO PEDRO | GARCIA RUBEN | 6-2/1-6/6-2 | |
ROEDESPELGER CARLOS | DELARA GUSTAVO | 6-3/6-2 | |
GONZALEZ JUAN P | PATURLANE FRANCO | 6-4/6-2 | |
AGRAZAR JORGE | ARRASTUA FELIPE | WO | |
CALDENTEY CRISTIAN | LUNARDINI CRISTIAN | 7-6/6-2 | |
SEGUNDA RONDA | |||
URRA PABLO | DEBEFOR GUSTAVO | 06/02/1960 | |
DI MEO ALEJANDRO | BUENO JULIAN | 6-3/2-6/6-3 | |
LABARONIE GASTON P | MESTRE AGUSTIN | 6-4/6-2 | |
FLORES OMAR | CRESPO HERNAN | 0-6/6-2/7-5 | |
CARRO MARIANO | CARINI CARLOS | 6-0/6-1 | |
JUAN MANUEL GARCIA | ESTEVEZ TOMAS | 6-2/6-2 | |
FERNANDEZ GUILLERMO | RABANAL JORGE | 4-6/6-1/6-4 | |
PASCUAL PABLO | LOPEZ DURAN F | 6-4/6-2 | |
MARQUEZ LUIS | PALACIOS CORDOBA NICOLAS | 5-7/6-0/6-3 | |
LAMELO FEDERICO | DIAZ JUAN CRUZ | 6-2/6-2 | |
ARADO FRANCISCO | SABATTINI CARLOS | 6-2/6-1 | |
RIVERO PEDRO | GONZALEZ MATIAS | 6-1/6-2 | |
ROEDESPELGER CARLOS | SERVERA ADHEMAR | 6-4/6-0 | |
GONZALEZ JUAN P | VILLANUEVA ABEL | 6-2/2-6/6-1 | |
AGRAZAR JORGE | CANTERO LUIS | WO | |
PALACIOS CORDOBA G | CALDENTEY CRISTIAN | 6-1/6-1 | |
OCTAVOS DE FINAL | |||
URRA PABLO | DI MEO ALEJANDRO | 6-1/6-3 | |
LABARONIE GASTON P | FLORES OMAR | 7-5/5-7/6-0 | |
JUAN MANUEL GARCIA | CARRO MARIANO | 6-2/6-7/6-3 | |
PASCUAL PABLO | FERNANDEZ GUILLERMO | 6-1/6-2 | |
MARQUEZ LUIS | LAMELO FEDERICO | ||
ARADO FRANCISCO | RIVERO PEDRO | ||
GONZALEZ JUAN P | ROEDESPELGER CARLOS | 6-0/6-4 | |
AGRAZAR JORGE | PALACIOS CORDOBA G | ||
CUARTOS DE FINAL | |||
URRA PABLO | LABARONIE GASTON P | ||
JUAN MANUEL GARCIA | PASCUAL PABLO | ||
GONZALEZ JUAN P |
CATEGORIA - INTERMEDIA A | |||
PRIMERA RONDA | |||
LABARONIE GASTON | VS. | GARCIA FEDERICO | 6-0/6-0 |
PAJIN GASTON | VS. | ESTEVEZ LUCAS | 4-6/6-1/7-5 |
ANTIPASTI NICOLAS | VS. | MARTIN EMMANUEL | 4-6/6-3/6-2 |
VERNHES GONZALO | VS. | CHANGAZZO NAZARENO | 6-3/2-6/6-4 |
OCTAVOS DE FINAL | |||
GONZALEZ MAXIMILIANO | VS. | CONSTANZO PEDRO | WO |
LABARONIE GASTON | VS. | HELGUERA EDUARDO | 6-2/6-3 |
PLATZ GASTON | VS. | PAJIN GASTON | 6-4/6-3 |
RUIZ MARTIN | VS. | VILLANUEVA MANUAL | WO |
SORRENTO MAURICIO | VS. | COSTANZO FERNANDO | 3-6/6-3/7-6 |
BARBASTE EZEQUIEL | VS. | ANTIPASTI NICOLAS | 6-3/6-2 |
CHANGAZZO FEDERICO | VS. | VERNEZ GONZALO | 6-1/6-2 |
AMICONE MANUEL | VS. | QUIROGA JORGE | WO |
CUARTOS DE FINAL | |||
GONZALEZ MAXIMILIANO | VS. | LABARONIE GASTON | |
PLATZ GASTON | VS. | RUIZ MARTIN | |
SORRENTO MAURICIO | VS. | BARBASTE EZEQUIEL | |
CHANGAZZO FEDERICO | VS. | AMICONE MANUEL |