miércoles, 26 de mayo de 2010
TENIS: SE VIENE EL ARRANQUE DEL TERCER RANKING LAUQUEN
SE PODRAN INSCRIBIR HASTA ESTE JUEVES EN HORAS DEL MEDIODIA
TENIS EN BARRIO ALEGRE.
INSCRIBEN PARA EL TERCER TORNEO DE LA TEMPORADA, EN TAPA DE CLASIFICACION
INSCRIPCION PARA EL TORNEO QUE EMPIEZA EL VENIDERO SABADO 29 DE MAYO
SE JUGARA EN LAS CATEGORIAS: SEGUNDA, INTERMEDIA A E INTERMEDIA B.
YA ESTA ABIERTA LA INSCRIPCION EN EL CINE DE BARRIO ALEGRE - TELEFONO 432001
LAS POSICIONES DESPUES DE JUGADOS DOS TORNEOS
POSICIONES INTERMEDIA A
1 GONZALEZ MAXIMILIANO 160 60 100
2 AMICONE MANUEL 120 80 40
3 MARTINEZ PABLO 100 100 0
4 VILLANUEVA EMANUEL 90 10 80
5 SORRENTO MAURICIO 80 20 60
6 PLATZ GASTON 80 40 40
7 FITE LUCIANO 70 60 10
8 BARBASTE EZEQUIEL 60 0 60
9 HELGUERA EDUARDO 60 20 40
10 CHANGAZZO FEDERICO 60 40 20
11 VERNHES GONZALO 60 40 20
12 BIASSIOTTI EMANUEL 50 10 40
13 LABARONNIE GASTON 50 40 10
14 CHANGAZZO NAZARENO 40 20 20
15 GARCIA FEDERICO 40 20 20
16 COSTANZO PEDRO 30 10 20
17 MARTIN EMANUEL 30 20 10
18 ESTEVEZ TOMAS 30 20 10
19 PAJIN GASTON 30 20 10
20 LAMELLO FEDERICO 30 20 10
21 QUIROGA JORGE 20 0 20
22 GARCIA JUAN MANUEL 20 0 20
23 ANTIPASTI NICOLAS 20 10 10
24 NICOSIA LEANDRO 20 10 10
25 RUIZ MARTIN 20 10 10
26 COSTANZO FERNANDO 10 0 10
27 BATOCHI JUAN 10 10 0
28 ANAYA ELIAS 10 10 0
29 RODRIGUEZ DIEGO 10 10 0
30 GONZALEZ JUAN M 10 10 0
31 CALDERON JORGE 10 10 0
32 DIAZ MAURICIO 10 10 0
33 RIQUELME JORGE 0 0 0
34 BATOCHI DIEGO 0 0 0
POSICIONES INTERMEDIA B
1 URRA PABLO 140 100 40
2 PALACIOS CORDABA GERARDO 110 10 100
3 PASCUAL PABLO 100 40 60
4 PALACIOS CORDOBA NICOLAS 90 80 10
5 CARRO MARIANO 80 0 80
6 GONZALEZ MATIAS 80 40 40
7 CRESPO HERNAN 60 0 60
8 SERVERA ADHEMAR 60 40 20
9 BRANDES RAFAEL 60 40 20
10 COSTA FABIAN 60 60 0
11 GARCIA JUAN 60 60 0
12 DI MEO ALEJANDRO 50 10 40
13 ROEDESPELGER CARLOS 50 10 40
14 MARQUEZ LUIS 40 20 20
15 FLORES OMAR 40 20 20
16 MESTRE AGUSTIN 30 10 20
17 GALANES FACUNDO 30 10 20
18 BUENO JULIAN 30 20 10
19 DELMAGRO JORGE 30 20 10
20 PATURLANE FRANCO 30 20 10
21 CARINI CARLOS 25 5 20
22 DE LA CRUZ JUAN MANUEL 25 20 5
23 DEBEFOR GUSTAVO 25 20 5
24 ALVAREZ DARIO 20 0 20
25 ESTEVEZ GUSTAVO 20 10 10
26 MARTIN MARCELO 20 10 10
27 VERDIER CLAUDIO 20 10 10
28 LOPEZ DURAN 20 10 10
29 FERNANDEZ GUILLERMO 20 20 0
30 JUAN CRUZ DIAZ 15 5 10
31 FERNANDEZ RAUL 15 5 10
32 DISPURO JORGE 15 5 10
33 DANERI JULIAN 15 5 10
34 SORRENTO JORGE 15 5 10
35 VILLANUEVA ABEL 15 10 5
36 SABATINI CARLOS 15 10 5
37 AGRAZAR JORGE 15 10 5
38 DISTACIO FEDERICO 10 0 10
39 SEISDEDOS ALEJANDRO 10 0 10
40 SORRENTO CRISTIAN 10 0 10
41 ARADO FRANCISCO 10 5 5
42 MARTINEZ ENRIQUE 10 5 5
43 GARCIA RUBEN 10 5 5
44 RABANAL JORGE 10 5 5
45 GONZALES JUAN PABLO 10 5 5
46 PUJOL MARTIN 10 10 0
47 RIVERO PEDRO 10 10 0
48 ZUCARDI 10 10 0
49 CALDENTEY CRISITIAN 10 10 0
50 CORRAL SERGIO 5 0 5
51 MARTIARENA SEBASTIAN 5 0 5
52 LUNARDNI CRISTIAN 5 0 5
53 ARRASTUA FELIPE 5 0 5
54 ANAYA PABLO 5 5 0
55 BELTRAN JOSE 5 5 0
56 CRESPO GERARDO 5 5 0
57 DE MARIA JOSE 5 5 0
58 RACHI JORGE 5 5 0
59 LOPEZ HECTOR 0 0 0
60 DELARA 0 0 0
POSICIONES SEGUNDA
1 CASTILLO RAFAEL 160 60 100
2 LORENZO DARIAN 160 80 80
3 CAVALLIERI LUCAS 160 100 60
4 VERDIER MATIAS 100 40 60
5 PRIETO ENZO 100 60 40
6 BASSINO PABLO 80 40 40
7 CHANGAZO NAHUEL 60 20 40
8 TRONCOSO MATIAS 60 40 20
9 SACCO BAUTISTA 40 0 40
10 PEZ JOAQUIN 40 20 20
11 MARQUEZ GUSTAVO 40 40 0
12 CRESPO JONATHAN 20 0 20
13 GALLO ENZO 20 0 20
14 RUIZ GERONIMO 20 0 20
15 MARTINEZ JOAQUIN 20 20 0
16 LAIGLESIA BERNABE 20 20 0
17 UZTARROZ JORGE 20 20 0
18 ELORZA BAUTISTA 20 20 0
19 PERROUD AGUSTIN 20 20 0
20 PEDROBELLI MANUEL 20 20 0
21 GAITE AREAN 10 10 0
22 MARTINEZ GONZALO 10 10 0
23 CRESTO KEVIN 10 10 0
24 GAUNA BRIAN 10 10 0