RADIO DEPORTELAUQUEN

DEPORTELAUQUEN, JUNTO A AL DEPORTE LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL

ESTE BLOG SERA ACTUALIZADO CUANDO TENGAMOS PROBLEMAS CON EL SERVIDOR. NOS PUEDEN LEER EN LOS SIGUIENTES LINKS (PULSAR)



SEPAN DISCULPAR LAS MOLESTIAS, ESTAMOS TRABAJANDO PARA MEJORAR

YA VOLVIMOS CON WWW.DEPORTELAUQUEN.COM.AR

AHORA TAMBIEN NOS PUEDEN ENCONTRAR EN FACEBOOK BUSCANDO DEPORTE LAUQUEN

domingo, 13 de junio de 2010

GOLF: RIVADAVIENSE FABIAN CRAVERO, SEGUNDO EN SANTA ROSA





GOLF EN SANTA ROSA

EN EL JOCKEY CLUB, DEL BIANCO SUPERO POR UNO A FABIAN CRAVERO

MAS INFORMACION EN http://www.smartgolf.com.ar .-

En la jornada de este domingo 13 de junio se realizo un medal 18 hoyos clasico en links del Jockey Club de Santa Rosa, certamen de golf donde estuvieron presentes jugadores del oeste bonaerense.

El santarroseño Marcos Dal Bianco, fue profeta en su tierra, ganó la categoria central de 0 a 18, con 71 golpes, superando por uno al rivadaviense Fabian Cravero (72) y tercero a dos de ganador quedo otro pampeano, Gian Einaudi.

En la otra categoria de caballeros (19 a 36) gano el pampeano Julio Macagno (con 75 golpes) y en damas triunfo la pampeana Graciela Gonzalez (con 71), seguida por su coterranea Graciela Martin (75) y tercera en el podio quedo la rivadaviense Maria Garcia de Garma con 77.


LOS RESULTADOS

CATEGORIA DE 0 A 18

Pos Jugador Club Hcp Ida Vta Gross Neto Dif.
1 DAL BIANCO MARCOS JOCKEY CLUB SANTA ROSA 5 38 38 76 71 -1
2 CRAVERO NELSON FABIA NAMUNCURA POLO CLUB 7 42 37 79 72 E
3 EINAUDI GIAN JOCKEY CLUB SANTA ROSA 8 43 38 81 73 +1
4 JAÑEZ JORGE CARLOS JOCKEY CLUB SANTA ROSA 13 46 46 92 79 +7
5 FUERTES ALBERTO LUIS JOCKEY CLUB SANTA ROSA 13 51 42 93 80 +8
5 DAVINI MIGUEL ANGEL JOCKEY CLUB SANTA ROSA 11 49 42 91 80 +8
7 KIM HAK SOO JOCKEY CLUB SANTA ROSA 10 48 43 91 81 +9
7 ROUCO ANGEL ANTONIO JOCKEY CLUB SANTA ROSA 17 49 49 98 81 +9
9 NICOLINO NESTOR JOCKEY CLUB SANTA ROSA 14 49 47 96 82 +10
10 GARMA ROLANDO LUIS NAMUNCURA POLO CLUB 10 49 44 93 83 +11


CATEGORIA DE 19 A 36

Pos Jugador Club Hcp Ida Vta Gross Neto Dif.
1 MACAGNO JULIO JOCKEY CLUB SANTA ROSA 22 52 45 97 75 +3
2 BEASCOCHEA RUBENS FE JOCKEY CLUB SANTA ROSA 23 54 47 101 78 +6
2 GARCIA LOSAURO, DANI JOCKEY CLUB SANTA ROSA 21 50 49 99 78 +6
4 RATTO JULIO CESAR JOCKEY CLUB SANTA ROSA 19 51 47 98 79 +7
5 ARCHUBI GUILLERMO AL JOCKEY CLUB SANTA ROSA 20 51 50 101 81 +9
6 SOSA ROBERTO CARLOS CLUB HIPICO Y DE GOLF CITY BELL 26 53 58 111 85 +13

CATEGORIA UNICA DAMAS

Pos Jugador Club Hcp Ida Vta Gross Neto Dif.
1 GONZALEZ GRACIELA LU JOCKEY CLUB SANTA ROSA 26 52 45 97 71 -1
2 MARTIN GRACIELA CRIS JOCKEY CLUB SANTA ROSA 26 55 46 101 75 +3
3 GARCIA DE GARMA MARI NAMUNCURA POLO CLUB 19 52 44 96 77 +5
4 ALCORTA MARIA DE LAS JOCKEY CLUB SANTA ROSA 28 55 51 106 78 +6
5 RACINE, DIANE JOCKEY CLUB SANTA ROSA 12 52 39 91 79 +7
6 CRAIG NORMA ADRIANA NAMUNCURA POLO CLUB 19 50 49 99 80 +8
7 MARTINEZ LIDIA SUSAN JOCKEY CLUB SANTA ROSA 21 52 52 104 83 +11
8 ANGELICA MABEL MARTI JOCKEY CLUB SANTA ROSA 31 60 55 115 84 +12
9 GARCIA MARIA DEL CAR JOCKEY CLUB SANTA ROSA 33 57 61 118 85 +13
10 SOLARO DE DAVINI ALI JOCKEY CLUB SANTA ROSA 34 62 62 124 90 +18

No hay comentarios:

Publicar un comentario