sábado, 12 de junio de 2010
TC PISTA: EL UNO PARA MAURO, TRUCCO QUEDO COMO EL SEGUNDO
Foto: La chevy de Emma Perez, piloto de Huanguelen (clasifico 13ro).
TC PISTA EN POSADAS, MISIONES
Otra pole de Giallombardo
La clasificación del fin de semana continúo siendo dominada por el de Bernal, como el dia viernes. Mauro Giallombardo (Ford) sigue con la firme idea de ser el piloto que más clasificaciones ha ganado en una temporada, segundo fue Trucco y tercero Porto.
Mauro Giallombardo alcanzó la pole en Posadas
El piloto de Bernal sumó su sexta clasificación, dentro de las 7 que se llevan realizadas, y que además ya ganó y tiene kilos, pero parece no sentirlos este auto que está otra vez para ganar, como mencionó Mauro a la hora de consultarlo sobre si sale a ganar o a salir cuarto para no sumar kilos.
Relegó al segundo puesto al piloto de Tres Algarrobos, que mantiene el ritmo, otro que también carga kilos por los dos triunfos que suma en su haber, Juan Martín Trucco se quedó con las ganas de estar más adelante por una supuesta mala maniobra de Kohler y Oubiña que le taparon su giro rápido. Quedó a 218/1000 del más veloz.
Tercero finalmente se metió Sebastián Porto, otro que sabe del sabor de la victoria y del penar con los kilos por su triunfo, pero sigue estando en la conversación con el auto que le entrega el equipo de Emilio Satriano, su suegro.
En el cuarto escalón del clasificador otro auto de la pentaestrella, conducido por el de Carlos Casares, lo separaron a Grobocopatel de la mejor posición 478/1000.
Quinto puesto para Martín Serrano, que con otro chivo le da esperanzas a sus seguidores porque tenía para más pero le taparon su mejor giro, declaró cuando bajó de su auto.
Prensa: Turismocarretera.com
Periodistas, Periodistas
La dodge de Trucco.
LA CLASIFICA DEFINITIVA GENERAL
Posadas - 13/06/2010 - Carrera 7/16 Clasificación General
Pos. Nº Auto Piloto Marca Tiempo Diferencia
1° 3 Mauro Giallombardo 01:38.089
2° 9 Juan Martín Trucco 01:38.307 0.218
3° 119 Sebastián Porto 01:38.368 0.279
4° 22 Grobocopatel Daniel 01:38.567 0.478
5° 59 Martín Serrano 01:38.671 0.582
6° 67 Gustavo Micheloud 01:38.850 0.761
7° 182 Claudio Kohler 01:38.933 0.844
8° 10 Mariano Ponce de León 01:38.990 0.901
9° 14 Adrián Oubiña 01:39.077 0.988
10° 25 Nicolás Urtubey 01:39.279 1.190
11° 29 Darío Lacette 01:39.305 1.216
12° 23 Stefano Cambria 01:39.327 1.238
13° 115 Emanuel Pérez Bravo 01:39.341 1.252
14° 38 Gerardo Belmartino 01:39.374 1.285
15° 33 Julio Francischetti 01:39.444 1.355
16° 15 Ramiro Galarza 01:39.445 1.356
17° 18 Ivan Saturni 01:39.448 1.359
18° 99 Federico Laborito 01:39.499 1.410
19° 87 Emiliano López 01:39.513 1.424
20° 31 Claudio Viano 01:39.616 1.527
21° 27 Federico Lynn 01:39.705 1.616
22° 19 Juan Manuel Paparella 01:39.755 1.666
23° 69 Pedro Gentile 01:39.870 1.781
24° 120 Gastón Ferrante 01:39.876 1.787
25° 16 Leonel Sotro 01:39.891 1.802
26° 83 Camilo Echevarría 01:39.908 1.819
27° 111 Nazareno López 01:39.916 1.827
28° 68 Federico Pérez 01:39.931 1.842
29° 44 Iván Heredia 01:39.932 1.843
30° 51 Luis (h) Hernandez 01:40.043 1.954
31° 21 Marcos Konjuh 01:40.089 2.000
32° 63 Alejandro González 01:40.100 2.011
33° 66 Ricardo De Giusti 01:40.148 2.059
34° 77 Juan Pablo Bessone 01:40.169 2.080
35° 54 Gustavo Mirco 01:40.346 2.257
36° 42 Aldo Tedeschi 01:40.368 2.279
37° 70 Adrián González 01:40.590 2.501
38° 64 Maximo Tonlorenzi 01:40.667 2.578
39° 37 Walter Sotro 01:40.885 2.796
40° 53 Sebastian Abella 01:43.278 5.189
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario