sábado, 12 de junio de 2010
T. CARRETERA: PONCE DE LEON MANTUVO EL UNO, ALAUX QUEDO 21º
El juninense Ponce de Leon mantuvo la pole en el Norte del país (Fotos prensa ACTC).-
TURISMO CARRETERA EN MISIONES
LA POLE DE PONCE DE LEON, SERGIO ALAUX 21º.
El piloto juninense conservó el liderazgo en Posadas y mañana buscará su primera victoria en suelo misionero. La segunda ubicación fue de Juan Bautista De Benedictis mientras que tercero culminó Emiliano Spataro.
El piloto de Pigue- Trenque Lauquen, Sergio Alaux con el Chevrolet, clasifico en el puesto 21º, mejorando una sola posición en relación a la clasifia del viernes.
Sin mejorar sus tiempos del viernes, el juninense Gabriel Ponce de León (Ford) se quedó con la pole definitiva del Turismo Carretera tras desarrollarse en la tarde de este sabado, luego de la victoria argentina en el Mundial de fútbol, la segunda y definitiva tanda clasificatoria en el autódromo Rosamonte de Posadas, en el marco de la séptima fecha de la temporada.
Pese a no quedar conforme con los cambios hechos en el auto, el líder del campeonato conservó su registro y confirmó el excelente momento que atraviesa, ya que viene de ganar la última final del TC 2000 en Córdoba y estableció un tiempo de 1m.35s.703/1000, a un promedio de 164,347 km/h.
En segundo lugar finalizó el necochense Juan Bautista De Benedictis (Ford) a 0.369 y tercero fue Emiliano Spataro (Chevrolet) a 0.419.
Este domingo, a partir de las 9.10, se desarrollarán las tres series clasificatorias que determinarán el orden de largada de la séptima final del año.
LA GENERAL DE LA CLASIFICA DEL TC
Posadas - 13/06/2010 - Carrera 7/16Clasificación General
Pos. Nº Auto Piloto Marca Tiempo Diferencia
1° 17 Gabriel Ponce De Leon 01:35.703
2° 20 J. Bautista De Benedictis 01:36.072 0.369
3° 21 Emiliano Spataro 01:36.099 0.396
4° 11 Agustin Canapino 01:36.145 0.442
5° 2 Mariano Altuna 01:36.151 0.448
6° 1 Emanuel Moriatis 01:36.188 0.485
7° 5 Diego Aventin 01:36.212 0.509
8° 44 Nestor Girolami 01:36.243 0.540
9° 23 Juan Pablo Gianini 01:36.313 0.610
10° 13 Matias Rossi 01:36.324 0.621
11° 9 Jonatan Castellano 01:36.324 0.621
12° 36 Juan Marcos Angelini 01:36.408 0.705
13° 28 Maximiliano Juan 01:36.416 0.713
14° 4 Guillermo Ortelli 01:36.458 0.755
15° 30 Mathias Nolesi 01:36.470 0.767
16° 10 J. Manuel Silva 01:36.489 0.786
17° 7 Christian Ledesma 01:36.527 0.824
18° 15 José Ciantini 01:36.583 0.880
19° 31 Prospero Bonelli 01:36.617 0.914
20° 14 Omar Martinez 01:36.631 0.928
21° 22 Sergio Alaux 01:36.633 0.930
22° 26 J. Cesar Catalan Magni 01:36.646 0.943
23° 8 Lionel Ugalde 01:36.648 0.945
24° 12 Matias Jalaf 01:36.716 1.013
25° 35 Guido Falaschi 01:36.723 1.020
26° 49 Leonel Pernia 01:36.749 1.046
27° 18 Mariano Werner 01:36.788 1.085
28° 175 Tomás Urretavizcaya 01:36.824 1.121
29° 3 Jose María Lopez 01:36.879 1.176
30° 80 Oscar Sánchez 01:36.884 1.181
31° 32 José Savino 01:36.929 1.226
32° 6 Norberto Fontana 01:36.937 1.234
33° 95 Federico Alonso 01:37.003 1.300
34° 16 Omar Tanoni 01:37.029 1.326
35° 24 Martín Basso 01:37.100 1.397
36° 34 Ricardo Risatti 01:37.198 1.495
37° 100 Leonel Larrauri 01:37.291 1.588
38° 88 Martin Ponte 01:37.297 1.594
39° 40 Carlos Okulovich 01:37.348 1.645
40° 29 Ariel Robiani 01:37.398 1.695
41° 86 Gustavo Solís 01:37.437 1.734
42° 46 Diego De Carlo 01:37.545 1.842
43° 41 Sergio Guarnacia 01:37.723 2.020
44° 25 Rafael Verna 01:37.817 2.114
45° 37 Mauro Pichini 01:38.163 2.460
46° 48 Enrique Candela 01:38.188 2.485
47° 99 Jose María Garavano 01:38.790 3.087
Foto: Otro que no anduvo muy bien, Guido Falaschi.
Foto: Complicado Martin Basso.
Foto: Maxi Juan.-
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario