RADIO DEPORTELAUQUEN

DEPORTELAUQUEN, JUNTO A AL DEPORTE LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL

ESTE BLOG SERA ACTUALIZADO CUANDO TENGAMOS PROBLEMAS CON EL SERVIDOR. NOS PUEDEN LEER EN LOS SIGUIENTES LINKS (PULSAR)



SEPAN DISCULPAR LAS MOLESTIAS, ESTAMOS TRABAJANDO PARA MEJORAR

YA VOLVIMOS CON WWW.DEPORTELAUQUEN.COM.AR

AHORA TAMBIEN NOS PUEDEN ENCONTRAR EN FACEBOOK BUSCANDO DEPORTE LAUQUEN

viernes, 11 de junio de 2010

T. CARRETERA: EN TARDE DE FORD, PONCE DE LEON TIENE EL UNO PROVISORIO EN POSADAS





TURISMO CARRETERA EN MISIONES

Ponce arriba de todos. Sergio Alaux esta 22º.-

MAS INFORMACION EN www.turismocarretera.com o en www.actc.org.ar .-

El piloto bonaerense de Junín, Gabriel Ponce de León cosechó la pole provisoria en Posadas, demostrando todo el potencial con el Ford alistado por el Lincoln Sport Group. Segundo quedó Emiliano Spataro en gran tarea mientras que tercero concluyó Mariano Altuna.

Repitiendo lo hecho en los entrenamientos matutinos, Gabriel Ponce de León, cosechó la pole position provisoria en Posadas junto al Ford que presenta en pista la avanzada del Lincoln Sport Group. EL PILOTO DE PIGUE- TRENQUE LAUQUEN, Sergio Alaux con Chevrolet quedo en el puesto 22.

Dejando sin chance alguna a todos sus rivales, el piloto juninense marcó un tiempo de 1m 35s 703/100, registro que no pudo ser superado por el resto de la categoría quien debió resignarse con la lucha por la posición de escolta a la hora de clasificar.

En la segunda posición se metió sobre el final Emiliano Spataro, ubicandóse entre los de adelante por primera vez en la temporada con un Chevrolet equilibrado y de esta manera encontrar el incentivo necesario para continuar luchando dentro de la categoría..

En el tercer puesto otro auto de la misma marca que el anterior, y quien había hecho la pole en Termas, y que ya ganó en este circuito el año pasado, Mariano Altuna. El de Lobería va en busca de su primera victoria de la temporada.

Cuarto y sorprendiendo a todos Juan Pablo Gianini, encerrando con su Ford a los Chivos que lo precedieron y ayudando al primero, de la misma marca que él.

El campeón actual del TC finalmente fue quinto, conforme con el rendimiento de su auto y confiado a poder mejorar mañana, Moriatis intentará sumar la mayor cantidad de puntos para continuar en la conversación por la lucha por la parte regular.

La categoría tiene su segundo día de clasificación mañana sábado a partir de las 15:20 horas.

Por Prensa Turismocarretera.com Lippo, Damián



T. CARRETERA: LA CLASIFICACION DEL VIERNES

Posadas - 13/06/2010 - Carrera 7/16 1º Clasificación
Pos. Nº Auto Piloto Marca Tiempo Diferencia

1° 17 Gabriel Ponce De Leon 01:35.703

2° 21 Emiliano Spataro 01:36.122 0.419

3° 2 Mariano Altuna 01:36.283 0.580

4° 23 Juan Pablo Gianini 01:36.313 0.610

5° 1 Emanuel Moriatis 01:36.355 0.652

6° 28 Maximiliano Juan 01:36.416 0.713

7° 20 J. Bautista De Benedictis 01:36.461 0.758

8° 44 Nestor Girolami 01:36.507 0.804

9° 5 Diego Aventin 01:36.509 0.806

10° 10 J. Manuel Silva 01:36.618 0.915

11° 14 Omar Martinez 01:36.631 0.928

12° 8 Lionel Ugalde 01:36.648 0.945

13° 4 Guillermo Ortelli 01:36.685 0.982

14° 7 Christian Ledesma 01:36.697 0.994

15° 11 Agustin Canapino 01:36.729 1.026

16° 31 Prospero Bonelli 01:36.747 1.044

17° 175 Tomás Urretavizcaya 01:36.824 1.121

18° 13 Matias Rossi 01:36.865 1.162

19° 26 J. Cesar Catalan Magni 01:36.867 1.164

20° 35 Guido Falaschi 01:36.871 1.168

21° 18 Mariano Werner 01:36.887 1.184

22° 22 Sergio Alaux 01:36.893 1.190

23° 6 Norberto Fontana 01:36.937 1.234

24° 15 José Ciantini 01:36.964 1.261

25° 9 Jonatan Castellano 01:36.967 1.264

26° 36 Juan Marcos Angelini 01:37.018 1.315

27° 30 Mathias Nolesi 01:37.077 1.374

28° 16 Omar Tanoni 01:37.172 1.469

29° 49 Leonel Pernia 01:37.284 1.581

30° 88 Martin Ponte 01:37.311 1.608

31° 32 José Savino 01:37.347 1.644

32° 24 Martín Basso 01:37.371 1.668

33° 86 Gustavo Solís 01:37.437 1.734

34° 12 Matias Jalaf 01:37.497 1.794

35° 95 Federico Alonso 01:37.516 1.813

36° 29 Ariel Robiani 01:37.547 1.844

37° 34 Ricardo Risatti 01:37.634 1.931

38° 3 Jose María Lopez 01:37.718 2.015

39° 41 Sergio Guarnacia 01:37.723 2.020

40° 40 Carlos Okulovich 01:37.727 2.024

41° 100 Leonel Larrauri 01:37.836 2.133

42° 80 Oscar Sánchez 01:37.875 2.172

43° 46 Diego De Carlo 01:37.921 2.218

44° 37 Mauro Pichini 01:38.163 2.460

45° 48 Enrique Candela 01:38.188 2.485

46° 25 Rafael Verna 01:38.751 3.048

47° 99 Jose María Garavano 01:40.088 4.385

No hay comentarios:

Publicar un comentario