FUENTE: www.ascensodelinterior.com.ar
| LIGAS | SEDE FINAL | SUB 17 | SUB 15 |
| FED. SUR | |||
| AZUL | SI | ||
| BAHIA BLANCA | SI | 2 | |
| BENITO JUAREZ | |||
| BRAGADO | SI | 1 | |
| CNEL. DORREGO | |||
| CNEL. PRINGLES | SI | 1 | |
| CNEL. SUAREZ | |||
| GRAL. VILLEGAS | 4 | ||
| LAPRIDA | SI | SI | |
| LINCOLN | 1 | ||
| MEDANOS | |||
| OLAVARRIA | SI | 5 | |
| RIVADAVIA | SI | SI | |
| T. LAUQUEN | SI | SI | |
| TRES ARROYOS | 1 | ||
| TRES LOMAS | |||
| SANTA ROSA | SI | 1 | |
| GENERAL PICO | |||
| LIGAS | SEDE FINAL | SUB 17 | SUB 15 |
| FED. ESTE | |||
| LA PLATA | SI | ||
| AYACUCHO | SI | 2 | |
| BALCARCE | SI | ||
| BOLIVAR | SI | 1 | |
| CARLOS CASARES | SI | ||
| CHASCOMUS | SI | 1 | |
| DOLORES | SEDE | SI | SI |
| GRAL. ALVEAR | SI | ||
| GRAL. MADARIAGA | SI | 2 | |
| LAS FLORES | SI | 2 | |
| LOBOS | SI | 3 | |
| LOS TOLDOS | SI | ||
| MAIPU | SI | SI | |
| MAR DEL PLATA | |||
| MIRAMAR | SI | ||
| NECOCHEA | SI | ||
| NUEVE DE JULIO | SI | 4 | |
| PDO. DE LA COSTA | SI | 2 | |
| PEHUAJO | SI | ||
| RAUCH | SI | ||
| SALADILLO | SI | 4 | |
| TANDIL | SI | 1 | |
| VENT. DE MAYO | SI | 2 | |
| LIGAS | SEDE FINAL | SUB 17 | SUB 15 |
| FED. NORTE | |||
| ARRECIFES | |||
| ASCENSIÓN | SI | ||
| BARADERO | |||
| CAMPANA | |||
| CHACABUCO | SI | 1 | |
| CHIVILCOY | SI | 1 | |
| COLON | |||
| ESCOBAR | |||
| JUNIN | SI | 1 | |
| LUJAN | SI | 1 | |
| MERCEDES | SI | 2 | |
| PERGAMINO | SI | ||
| ROJAS | SI | 1 | |
| S. A. ARECO | SI | 1 | |
| S. NICOLAS | SI | 1 | |
| SAN PEDRO | SI | ||
| SALTO | SI | 1 | |
| VEDIA | |||
| ZARATE | 1 | ||
| LIGAS | SEDE FINAL | SUB 17 | SUB 15 |
| FED. CATAMARQUEÑA | |||
| CATAMARCA | SI | SI | |
| ANDALGALÁ | SI | 2 | |
| BELÉN | SI | ||
| FIAMBALÁ | |||
| SANTA MARÍA | SI | ||
| TINOGASTA | SI | 1 | |
| VALLE VIEJO | SI | 1 | |
| LIGAS | SEDE FINAL | SUB 17 | SUB 15 |
| FED. CHAQUEÑA | |||
| RESISTENCIA | SI | 4 | |
| G.J. SAN MARTIN | SI | SI | |
| LAS BREÑAS | SI | 2 | |
| LAS PALMAS | SI | ||
| MACHAGAI | SI | ||
| P. ROQUE S. PEÑA | SI | 2 | |
| QUITILIPI | SI | ||
| VILLA ANGELA | SI | ||
| LIGAS | SEDE FINAL | SUB 17 | SUB 15 |
| FED. PATAGONICA | |||
| TRELEW | SI | ||
| CRO. RIVADAVIA | SI | ||
| ESQUEL | 2 | ||
| NEUQUEN | 3 | ||
| RÍO GALLEGOS | 2 | ||
| CALETA OLIVIA | |||
| PTO SANTA CRUZ | |||
| VIEDMA | SI | ||
| CIPOLLETTI | SI | 2 | |
| LUIS BELTRAN | 1 | ||
| RIO COLORADO | |||
| BARILOCHE | 1 | ||
| RIO GRANDE | |||
| USHUAIA | SI | ||
| LIGAS | SEDE FINAL | SUB 17 | SUB 15 |
| FED. CORDOBESA | |||
| CÓRDOBA | |||
| BELL VILLE | |||
| CANALS | |||
| CORRAL DE BUSTOS | |||
| COSQUÍN | |||
| CRUZ DEL EJE | |||
| DEÁN FÚNES | |||
| HUINCA RENANCÓ | |||
| JESÚS MARÍA | |||
| LABOULAYE | |||
| MINA CLAVERO | |||
| ONCATIVO | |||
| PASCANAS | |||
| RÍO CUARTO | 4 | ||
| RÍO TERCERO | 2 | ||
| SAN FRANCISCO | 2 | ||
| VILLA DOLORES | |||
| VILLA MARÍA | |||
| LIGAS | SEDE FINAL | SUB 17 | SUB 15 |
| FED. CORRENTINA | |||
| CORRIENTES | SI | 1 | |
| BELLA VISTA | SI | 1 | |
| CURUZÚ CUATIÁ | SI | 1 | |
| ESQUINA | SI | ||
| GOYA | SI | 1 | |
| ITUZAINGO | SI | ||
| MERCEDES | SI | ||
| MONTE CASEROS | SI | ||
| PASO DE LOS LIBRES | SI | ||
| SANTO TOMÉ | SI | ||
| LIGAS | SEDE FINAL | SUB 17 | SUB 15 |
| FED. ENTRERRIANA | |||
| PARANA | SI | 2 | |
| BASAVILBASO | |||
| CASEROS | |||
| CHAJARI | |||
| COLON | SI | ||
| C. DEL URUGUAY | |||
| CONCORDIA | |||
| DIAMANTE | |||
| FEDERAL | |||
| GUALEGUAY | |||
| GUALEGUAYCHU | SI | ||
| LA PAZ | |||
| MARIA GRANDE | |||
| NOGOYA | |||
| ROSARIO DEL TALA | |||
| S. J. FELICIANO | |||
| SANTA ELENA | |||
| VICTORIA | |||
| VILLAGUAY | |||
| LIGAS | SEDE FINAL | SUB 17 | SUB 15 |
| FED. FORMOSEÑA | |||
| FORMOSA | SI | ||
| CLORINDA | SI | ||
| EL COLORADO | SI | ||
| IBARRETA | SI | ||
| LAGUNA BLANCA | SI | ||
| PIRANE | SI | 1 | |
| LIGAS | SEDE FINAL | SUB 17 | SUB 15 |
| FED. RIOJANA | |||
| LA RIOJA | |||
| AIMOGASTA | |||
| CHAMICAL | |||
| CHEPES | |||
| CHILECITO | |||
| VILLA UNION | |||
| LIGAS | SEDE FINAL | SUB 17 | SUB 15 |
| FED. SANTAFESINA | |||
| SANTA FE | |||
| ALCORTA | |||
| CAÑADA DE GÓMEZ | |||
| CASILDA | SI | ||
| CERES | |||
| CHAÑAR LADEADO | |||
| ESPERANZA | |||
| RAFAELA | 3 | ||
| RECONQUISTA | |||
| ROSARIO | |||
| SAN JORGE | SI | ||
| SAN LORENZO | |||
| TOTORAS | |||
| VENADO TUERTO | |||
| VERA | |||
| VILLA CONSTITUCIÓN | |||
| VILLA OCAMPO | |||
| LIGAS | SEDE FINAL | SUB 17 | SUB 15 |
| FED. SALTEÑA | |||
| SALTA | SEDE | SI | 4 |
| CAFAYATE | 2 | ||
| CERRILLOS | |||
| GRAL. GÜEMES | |||
| J. V. GONZÁLEZ | SI | 1 | |
| METÁN | |||
| R. FRONTERA | SI | 1 | |
| SAN RAMON - N. O. | |||
| TARTAGAL | |||
| LIGAS | SEDE FINAL | SUB 17 | SUB 15 |
| JUJUY | |||
| JUJUY | SI | 2 | |
| LG. SAN MARTIN | SI | ||
| EL CARMEN | |||
| LA QUIACA | SI | 1 | |
| MENDOZA | |||
| MENDOZA | SI | 1 | |
| EUGENIO BUSTOS | |||
| GENERAL ALVEAR | |||
| RIVADAVIA | |||
| SAN RAFAEL | |||
| TUNUYAN | |||
| TUPUNGATO | |||
| U.MI.FU. | |||
| POSADAS | SI | 3 | |
| APOSTOLES | SI | 3 | |
| ELDORADO | SI | 1 | |
| OBERA | SI | 3 | |
| PUERTO IGUAZU | SI | ||
| PUERTO RICO | SI | 3 | |
| SAN VICENTE | SI | ||
| SAN JUAN | |||
| SAN JUAN | |||
| ALBARDÓN | |||
| CAUCETE | |||
| JACHAL | |||
| MEDIA AGUA | |||
| RODEO | |||
| CALINGASTA | |||
| VILLA SANTA ROSA | |||
| SAN LUIS | |||
| SAN LUIS | SI | 5 | |
| QUINES | |||
| VILLA MERCEDES | 1 | ||
| SGO. DEL ESTERO | |||
| SGO DEL ESTERO | |||
| AÑATUYA | |||
| FRÍAS | 2 | ||
| T.RÍO HONDO | |||
| TUCUMAN | |||
| TUCUMAN | |||
| 97 | 133 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario