domingo, 13 de junio de 2010
T. CARRETERA: PONCE, DE BENEDICTIS Y SPATARO, GANARON LAS SERIES
Foto: De Benedictis ganó la segunda serie con este Ford (Foto Prensa ACTC).-
TURISMO CARRETERA EN MISIONES
MAS INFORMACION EN www.turismocarretera.com .-
El piloto piguense Sergio Alaux fue 11mo en su serie (la tercera).
Ponce de León se impuso en la primera serie del TC en Posadas
El juninense Gabriel Ponce de León (Ford) se impuso de punta a punta en la primera serie del Turismo Carretera desarrollada en la mañana de este domingo, en el autódromo Rosamonte de Posadas, Misiones, en el marco de la séptima fecha de la temporada.
Para Ponce de León, también poleman absoluto de la clasificación, esta fue su victoria 19 en 127 presentaciones y después de lo visto en pista es uno de los más serios candidatos a conseguir a la victoria en la final.
En segundo lugar se ubicó el arrecifeño Agustín Canapino (Chevrolet), tercero el "Pumita" Diego Raúl Aventin (Ford), cuarto el chaqueño Juan Manuel Silva (Ford) y quinto fue Matías Rossi (Chevrolet).
"Pamperito" De Benedictis gano la segunda
El necochense Juan Bautista De Benedictis (Ford) se impuso de punta a punta en la segunda serie del Turismo Carretera, desarrollada en el autódromo Rosamonte de Posadas, Misiones, en el marco de la séptima fecha de la temporada.
Para el joven piloto de Necochea fue su segundo triunfo en series tras 52 presentaciones, y como ésta batería fue más lenta que la primera, Gabriel Ponce de León ya se aseguró un lugar en la primera fila de la final.
En segundo lugar quedó Mariano Altuna (Chevrolet), tercero fue el "Bebu" Néstor Girolami (Torino), cuarto Jonatan Castellano (dodge) y el quinto lugar le correspondió a Guillermo Ortelli (Chevrolet).
El piloto Emiliano Spataro, con un Chevrolet, se adjudicó la tercera serie selectiva del Turismo Carretera, que sobre 6 vueltas se corrió en el autódromo Rosamonte, de Misiones, de 4.370 metros de extensión, por la séptima convocatoria del año de la categoría.
Detrás de Spataro terminaron el campeón Emanuel Moriatis (Ford Falcon), Juan Pablo Gianini (Ford Falcon), Juan Marcos Angelini (Dodge Cherokee) y José Ciantini (Chevrolet).
LA GRAN FINAL
Más tarde, a partir de las 13, se disputará la séptima final del año del TC, a 25 vueltas o un máximo de 50 minutos.
Los resultados generales de las series:
1ra serie
Posadas - 13/06/2010 - Carrera 7/16 1º Serie
Pos. Nº Auto Piloto Marca Tiempo Diferencia
1° 17 Gabriel Ponce De Leon 09:41.138
2° 11 Agustin Canapino 09:44.947 3.809
3° 5 Diego Aventin 09:45.534 4.396
4° 10 J. Manuel Silva 09:45.738 4.600
5° 13 Matias Rossi 09:48.424 7.286
6° 28 Maximiliano Juan 09:48.808 7.670
7° 31 Prospero Bonelli 09:50.295 9.157
8° 49 Leonel Pernia 09:50.731 9.593
9° 3 Jose María Lopez 09:51.878 10.740
10° 6 Norberto Fontana 09:52.471 11.333
11° 24 Martín Basso 09:52.662 11.524
12° 29 Ariel Robiani 09:56.581 15.443
13° 41 Sergio Guarnacia 09:57.236 16.098
14° 8 Lionel Ugalde 09:57.524 16.386
15° 48 Enrique Candela 09:57.919 16.781
16° 100 Leonel Larrauri 10:00.601 19.463
2da serie
Posadas - 13/06/2010 - Carrera 7/16 2º Serie
Pos. Nº Auto Piloto Marca Tiempo Diferencia
1° 20 J. Bautista De Benedictis 09:42.435
2° 2 Mariano Altuna 09:43.183 0.748
3° 44 Nestor Girolami 09:43.221 0.786
4° 9 Jonatan Castellano 09:43.478 1.043
5° 4 Guillermo Ortelli 09:43.941 1.506
6° 7 Christian Ledesma 09:44.627 2.192
7° 14 Omar Martinez 09:46.921 4.486
8° 12 Matias Jalaf 09:47.679 5.244
9° 18 Mariano Werner 09:48.622 6.187
10° 80 Oscar Sánchez 09:49.622 7.187
11° 95 Federico Alonso 09:53.969 11.534
12° 34 Ricardo Risatti 09:54.334 11.899
13° 88 Martin Ponte 09:57.826 15.391
14° 86 Gustavo Solís 09:58.109 15.674
15° 25 Rafael Verna 10:00.68600000000004 18.251
16° 99 Jose María Garavano 10:01.064 18.629
3ra serie
Posadas - 13/06/2010 - Carrera 7/16 3º Serie
Pos. Nº Auto Piloto Marca Tiempo Diferencia
1° 21 Emiliano Spataro 09:41.539
2° 1 Emanuel Moriatis 09:41.818 0.279
3° 23 Juan Pablo Gianini 09:42.247 0.708
4° 36 Juan Marcos Angelini 09:47.030 5.491
5° 15 José Ciantini 09:47.750 6.211
6° 30 Mathias Nolesi 09:48.315 6.776
7° 26 J. Cesar Catalan Magni 09:48.584 7.045
8° 35 Guido Falaschi 09:49.916 8.377
9° 175 Tomás Urretavizcaya 09:50.420 8.881
10° 32 José Savino 09:51.683 10.144
11° 22 Sergio Alaux 09:51.886 10.347
12° 16 Omar Tanoni 09:56.511 14.972
13° 46 Diego De Carlo 10:01.073 19.534
14° 40 Carlos Okulovich 10:01.213 19.674
15° 37 Mauro Pichini 10:01.953 20.414
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario