lunes, 14 de junio de 2010
T. DEL CENTRO: LOS CAMPEONATOS DE LAS DISTINTAS CLASES
Turismo del Centro
5 Competencias
Campeonato Año 2010
Pto. Nº Piloto Puntos
1º 3 LARA Fernando Horacio 102,00
2º 1 REDONDO Ricardo Javier 87,00
3º 6 ARAMBARRI José Luis 68,50
4º 5 MANAGO Eduardo Ariel 64,00
5º 2 RICCIUTTO Hernán José 60,00
6º 7 VEZZOSI Marcelo Eduardo 57,00
7º 45 PAIOLA Gastón 56,00
8º 26 SAYAGO Germán Andrés 54,50
9º 8 FERNANDEZ Jorge Osmar 53,50
10º 4 RIVEIRO Jorge Oscar 51,50
11º 46 PRESTIFILIPPO Pedro Ricardo 46,00
12º 9 MALLOFRE Juan Antonio 32,50
13º 30 MICHEL Agustín Nicolás 25,50
14º 16 MARTINEZ José Luis 18,00
15º 14 FERRERO Daniel Osvaldo 15,50
16º 53 NIEVAS Sergio Noel 15,50
17º 18 GONZALEZ Matías Rubén 15,00
18º 34 HOLGADO Julio Roberto 15,00
19º 20 D'AMBROSIO Ricardo Daniel 12,00
20º 35 MIGUEL Juan Alberto 12,00
21º 47 TESTA Facundo Gastón 12,00
22º 10 FERNANDEZ Mariano Daniel 5,00
23º 28 GARCIA Juan Carlos 5,00
24º 25 GARCIA Juan Andrés 3,00
25º 32 SALABER Juan Esteban 3,00
26º 36 RUIZ Cristian 1,00
27º 48 MARTINES Rubén Darío 1,00
28º 49 ESPIL Marcelo Ariel 0,00
T.C. Promocional 850
5 Competencias
Campeonato Año 2010
Pto. Nº Piloto Puntos
1º 2 ANGELOTTI Luciano Adolfo 116,00
2º 8 BERGUES Santiago Ignacio 81,50
3º 22 LAMANNA Héctor Osmar 75,00
4º 12 PABLO Gustavo Javier 62,50
5º 6 VESCOVO Raúl Marino 62,00
6º 4 GOUGY Eduardo Juan 58,00
7º 39 GAJATE Matías Gastón 42,50
8º 19 NACIR Sergio Yamil 41,00
9º 99 LANDA Sergio Gustavo 39,00
10º 15 BELLANDI Diego César 36,50
11º 43 URQUIZU Juan Matías 30,00
12º 1 COSENTINO Franco 26,00
13º 44 RAPALINO Santiago Enrique 24,00
14º 96 IBAÑEZ Mario Oscar 21,00
15º 26 BERGUES Sebastian 13,00
16º 40 LAIGLECIA Fernando Omar 12,00
17º 5 PANET Lautaro Manuel 11,00
18º 23 WALTER Juan Fernando 11,00
19º 79 RIVADA Juan Manuel 11,00
20º 20 LORETI Alfredo 10,50
21º 55 PANDO Marcos 10,00
22º 41 URSINO Alfredo Oscar 8,50
23º 47 BERGONCE Néstor Ramón 8,50
24º 27 VIÑAS Pablo Javier 6,00
25º 7 BAZTARRICA Mario Sebastian 4,00
26º 3 CERDA Norberto Orlando 3,00
27º 17 SALAZAR Luis María 3,00
28º 42 CESCHAN Juan Martín 2,00
29º 67 VEINTICINCO Sergio Daniel 2,00
30º 36 FUHR Jorge Daniel 0,00
Promocional 1100/1300
5 Competencias
Campeonato Año 2010
Pto. Nº Piloto Puntos
1º 1 GARAICOECHEA Juan Pablo 110,00
2º 6 CAÑETE Diego Emilio 101,00
3º 2 OCAMPO Graciano Ignacio 88,00
4º 7 BONFIGLIO Nicolás Andrés 83,50
5º 13 BOSQUE Mauro Gastón 61,00
6º 5 CARILLA Alejandro Blas 52,50
7º 4 ARAMBURU Fabian Cosme 47,00
8º 9 BERGONCE Néstor Ramón 40,50
9º 30 OLAVERRIA Rafael 39,00
10º 16 LORETI Walter Sergio 34,00
11º 58 ORBEGOZO Marcelo Omar 33,00
12º 28 REAL Roberto Daniel 32,00
13º 55 LOGIOCO Jorge Eduardo 25,00
14º 32 MACEIRA Marcos Fabian 20,00
15º 20 MARTINEZ Eden Rodolfo 17,00
16º 24 ALVAREZ Pablo Julian 16,50
17º 61 BALEANI Santiago Nicolás 16,00
18º 99 BENEDETTI Guillermo Alejandro 15,50
19º 19 CAMPOS Néstor Fabian 14,50
20º 88 LEUNDA José Javier 14,50
21º 33 ROBLEDO Patricio Carlos 12,00
22º 10 CINGOLANI Cristian 11,00
23º 27 ALONSO Patricio Ariel 9,50
24º 21 MANFREDI Ricardo Francisco 6,50
25º 57 LOLLA Santiago Noe 6,50
26º 47 GUTIERREZ Diego Adrian 6,50
27º 56 FORNERI Alfredo Andrés 6,00
28º 54 PERES Santiago 4,00
29º 11 ARMANI Adrian Gonzalo 3,00
30º 26 CASTILLA Lautaro 3,00
31º 35 PIAGGI Rodolfo 2,00
32º 81 GONZALEZ Pablo Ezequiel 2,00
33º 17 CARATTI Héctor Alberto 1,00
34º 53 ESEIZA Franco Damián 1,00
35º 59 SANTOS Ricardo Andrés 1,00
36º 60 SIERRA Martín Humberto 1,00
37º 44 LOPEZ Félix 1,00
38º 8 BOYERO Hernán 0,00
Limitada del Centro Bragadense
5 Competencias
Campeonato Aсo 2010
Pto. Nє Piloto Puntos
1є 1 VEZZOSI Marcelo Mario 112,00
2є 14 FAZIO Darнo Gastуn 111,00
3є 6 GARCES Silvio Josй 76,00
4є 2 ZANETTI Carlos Anнbal 47,00
5є 11 CORREA Jorge Mario 43,00
6є 9 CANEPA Jorge Osvaldo 40,00
7є 4 SAAVEDRA Juan Alejandro 33,00
8є 12 VARELA Marcelo Javier 29,00
9є 24 ROSSI Mauro 21,00
10є 5 URBANEJA Alejandro Cйsar 10,00
11є 16 RIOS Diego Luis Andrйs 9,00
12є 17 GONZALEZ Carlos Osvaldo 5,00
13є 20 LOLLA Emiliano Sebastian 1,00
14є 31 ALIANO Carlos 0,00
Próxima Fecha
19 y 20 de Junio - Henderson
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario