RADIO DEPORTELAUQUEN

DEPORTELAUQUEN, JUNTO A AL DEPORTE LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL

ESTE BLOG SERA ACTUALIZADO CUANDO TENGAMOS PROBLEMAS CON EL SERVIDOR. NOS PUEDEN LEER EN LOS SIGUIENTES LINKS (PULSAR)



SEPAN DISCULPAR LAS MOLESTIAS, ESTAMOS TRABAJANDO PARA MEJORAR

YA VOLVIMOS CON WWW.DEPORTELAUQUEN.COM.AR

AHORA TAMBIEN NOS PUEDEN ENCONTRAR EN FACEBOOK BUSCANDO DEPORTE LAUQUEN

martes, 1 de junio de 2010

BOLETIN OFICIAL DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE 21.10


REUNION DEL TRIBUNAL DE PENAS DEL 31/05/10


Siendo las 20:00 hs. del día lunes 30/05/10 se reúnen en la sede de la Liga de Fútbol del Oeste, los miembros del Tribunal de Penas, Señores: Julio Constable, Hugo Ghio, Enrique Niccoletti y el Dr. Sergio Arbelaiz, Sec. Administrativa: María Fernanda Martínez.-

JUGADORES AMONESTADOS
Exp.Nº Jug. Nº Apellido y Nombre Club Fecha Boletin
98 6034 Barella Mariano Atletico 31/05/2010 21.10
98 5556 Gimenez Franco Atletico 31/05/2010 21.10
98 4370 Rojas Sergio Atletico 31/05/2010 21.10
98 7531 Ghinzani Cristian Atletico 31/05/2010 21.10
98 5395 Regis Gaston FCTA 31/05/2010 21.10
99 5071 Ariznabarreta Ricardo Huracan 31/05/2010 21.10
99 7494 Cordoba Ariel Huracan 31/05/2010 21.10
99 7483 Lappena Favio Huracan 31/05/2010 21.10
99 7480 Alegre Oscar Huracan 31/05/2010 21.10
99 5201 Rodriguez Diego Huracan 31/05/2010 21.10
99 5145 Coronel Alejandro Independ. 31/05/2010 21.10
99 7549 Sotelo Alejandro Independ. 31/05/2010 21.10
99 6263 Vercellino Agustin Independ. 31/05/2010 21.10
100 4554 Echeverría Fabricio J.Newbery 31/05/2010 21.10
100 7087 Leiva Ariel J.Newbery 31/05/2010 21.10
100 6343 Frank Carlos J.Newbery 31/05/2010 21.10
100 4603 Moncada Cristian Racing 31/05/2010 21.10
100 4648 Peez Enrique Racing 31/05/2010 21.10
100 6413 Cristobal Facundo Racing 31/05/2010 21.10
101 4931 Lopez Luis S.G.Moreno 31/05/2010 21.10
101 6331 Rocha Ezequiel G.Cuero 31/05/2010 21.10
101 6048 Carretero Santiago G.Cuero 31/05/2010 21.10
102 5232 Gomez Carlos SDTA 31/05/2010 21.10
102 4733 Carreras Antonio SDTA 31/05/2010 21.10
102 4792 Pacheco Gustavo B.Norte 31/05/2010 21.10
102 7399 Regis Emilio B.Norte 31/05/2010 21.10
103 6445 Vazquez Maximiliano Atletico 31/05/2010 21.10
103 5945 Santos Joaquin FCTA 31/05/2010 21.10
104 6045 Garcia Cesar Huracan 31/05/2010 21.10
104 6131 Larrondo Maximiliano Huracan 31/05/2010 21.10
104 5476 Garrote Fernando Independ. 31/05/2010 21.10
104 5442 Quiroga Fernando Independ. 31/05/2010 21.10
105 5452 Ruibal Gonzalo Racing 31/05/2010 21.10
105 6419 Gomez Nicolas Racing 31/05/2010 21.10
105 6036 Suarez Ricardo J.Newbery 31/05/2010 21.10
105 5676 Baini Lisandro J.Newbery 31/05/2010 21.10
106 6122 Lopez Nicolas S.G.Moreno 31/05/2010 21.10
106 5607 Perdomo Dario S.G.Moreno 31/05/2010 21.10
106 6127 Melo Matias S.G.Moreno 31/05/2010 21.10
106 5877 Stachiotti Nahuel S.G.Moreno 31/05/2010 21.10
106 6119 Perdomo Diego S.G.Moreno 31/05/2010 21.10
106 5212 Chaparro Alberto G.Cuero 31/05/2010 21.10
106 4627 Sanz Adrian G.Cuero 31/05/2010 21.10
106 6997 Pizarro Cruz G.Cuero 31/05/2010 21.10
106 6395 Barrera Santiago G.Cuero 31/05/2010 21.10
107 6571 Sanchez Julio B.Norte 31/05/2010 21.10
107 6588 Taborda Pablo B.Norte 31/05/2010 21.10
107 5326 Cabanillas Lucas B.Norte 31/05/2010 21.10
Divisiones Inferiores
108 6663 Rasilla Manuel Atletico 31/05/2010 21.10
108 6164 Mantovani Gianluca Atletico 31/05/2010 21.10
108 6643 Fanessi Agustin S.G.Moreno 31/05/2010 21.10
109 6144 Issa Tomas Huracan 31/05/2010 21.10
109 6991 Presser Sebastian Racing 31/05/2010 21.10
110 6665 Sanchez Juan Atletico 31/05/2010 21.10
110 7211 Ocampo Nicolas S.G.Moreno 31/05/2010 21.10
111 6680 Perez Bautista B.Norte 31/05/2010 21.10
111 7246 Novo Kevin B.Norte 31/05/2010 21.10
112 7014 Ares Juan Independ. 31/05/2010 21.10
112 6965 Speter Martin Independ. 31/05/2010 21.10
112 6387 Lacoste Oscar G.Cuero 31/05/2010 21.10

JUGADORES EXPULSADOS Y SUSPENDIDOS
Exp. Nº Jug.Nº Apellido y Nombre Club Art. Reglam. Sancion Fecha Boletin
99 7525 Magiorano David Huracan 199 3 Partidos 31/05/2010 21.10
99 4835 Lopez Hugo Independ. 200 2 Partidos 31/05/2010 21.10
99 7062 Ponce Claudio Independ. Suspension Provisional 31/05/2010 21.10
105 5383 Galarza Pablo Racing 207 1 Partido 31/05/2010 21.10
105 6884 Parra Guillermo Racing 201 1 Partido 31/05/2010 21.10
106 5979 Iglesias Nicolas G.Cuero 200 y 48 3 Partidos 31/05/2010 21.10
102 7399 Regis Emilio B.Norte 208(5 amari) 1 Partido 31/05/2010 21.10
Divisiones Inferiores
110 7137 Blanco Matias S.G.Moreno 185 2 Partidos 31/05/2010 21.10

PERSONAL DE CAMPO EXPULSADO.-
Exp. Doc.Nº Apellido y Nombre club cargo Art. Sancion Bolet. Fecha
104 17.374.549 Despres Hugo Independ. DT 287 7 días 21.10 31/05/2010

HURACAN VS. INDEPENDIENTE EXPTE. 99.- Se comunica al Club Independiente que el jugador Ponce Claudio (7062) debe presentar por escrito ante este Tribunal el día lunes 07/06/10, su descargo, art. 22

NOTA SOCIAL G. MORENO.- Se da lectura.-

Sin otros asuntos a tratar se levanta la sesión firmando el acta del Tribunal los miembros actuantes, que se registratara como Tribunal 08.10 y se publicara en Boletín Oficial 21.10.-

JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS
FICHA JUGADOR CLUB AMARILLA 1 AMARILLA 2 AMARILLA 3 AMARILLA 4
4370 Rojas Sergio Atletico 12/04/2010 26/04/2010 17/05/2010 31/05/2010
6836 Barrera Joaquin B. Norte 12/04/2010 19/04/2010 10/05/2010 17/05/2010
4792 Pacheco Gustavo B. Norte 12/04/2010 19/04/2010 25/05/2010 31/05/2010
7533 Sotelo Alejandro Independ. 12/04/2010 19/04/2010 25/05/2010 31/05/2010
6580 Peñaloza Cesar S.G.Moreno 26/04/2010 03/05/2010 10/05/2010 17/05/2010
7066 Franco Hernan SDTA 12/04/2010 19/04/2010 26/04/2010 25/05/2010
7105 Palacio Roberto SDTA 19/04/2010 26/04/2010 10/05/2010 25/05/2010
5676 Baini Lisandro J.Newbery 12/04/2010 10/05/2010 25/05/2010 31/05/2010

CAMPEONATO PRIMERA Y TERCERA DIVISION APERTURA

TABLA DE POSICIONES GENERAL Y RESULTADOS PRIMERA DIVISION
EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif. G. PTOS. RESULTADOS 8º FECHA
Futbol Club T.Algarrobos 8 6 1 1 24 7 17 19 Atletico 1 - FCTA 1
Social y Dep. Tres Algarrobos 8 5 2 1 18 7 11 17 Huracan 1 - Indep. 0
Huracan 8 5 2 1 13 7 6 17 Racing 0 - J.New, 0
Independiente 8 4 2 2 8 5 3 14 S.G.Moreno 1 - G.Cuero 0
Barrio Norte 8 3 3 2 15 10 5 12 SDTA 4 - B.Norte 1
Atletico Rivadavia 8 3 3 2 11 6 5 12
Social Gonzalez Moreno 8 3 1 4 9 12 -3 10
Gorra de Cuero 8 1 3 4 3 9 -6 6
Jorge Newbery 8 0 2 6 1 22 -21 2
Racing club Fortin Olavarria 8 0 1 7 8 25 -17 1

TABLA DE POSICIONES PRIMERA DIVISION ZONA A
EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif. G. PTOS.
Futbol Club T.Algarrobos 8 6 1 1 24 7 17 19
Huracan 8 5 2 1 13 7 6 17
Barrio Norte 8 3 3 2 15 10 5 12
Social Gonzalez Moreno 8 3 1 4 9 12 -3 10
Jorge Newbery 8 0 2 6 1 22 -21 2

TABLA DE POSICIONES PRIMERA DIVISION ZONA B
EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif. G. PTOS.
Social y Dep. Tres Algarrobos 8 5 2 1 18 7 11 17
Independiente 8 4 2 2 8 5 3 14
Atletico Rivadavia 8 3 3 2 11 6 5 12
Gorra de Cuero 8 1 3 4 3 9 -6 6
Racing club Fortin Olavarria 8 0 1 7 8 25 -17 1

GOLEADORES PRIMERA DIVISION
Jug. Nº Apellido y Nombre Goles Club
7075 Alvarez Claudio Marcelo 8 FCTA
7483 Lappena Fabio 8 Huracan
6688 Gomez Raul 6 FCTA

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS TERCERA DIVISION
EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif.G. PTOS. RESULTADOS 8º FECHA
Gorra de Cuero 8 6 2 0 16 7 9 20 Atletico 3 - FCTA 1
Independiente 8 6 1 1 26 9 17 19 Huracan 2 - Indep. 1
Huracan 8 6 1 1 21 9 12 19 Racing 2 - J.New. 1
Atletico Rivadavia 8 4 2 2 17 8 9 14 S.G.Moreno 0 - G.Cuero 2
Barrio Norte 8 4 1 3 14 10 4 13 SDTA 3 - B.Norte 7
Futbol Club T.A. 8 4 0 4 18 11 7 12
Soc.y Dep.Tres algarrobos 8 3 1 4 15 22 -7 10
Gonzalez Moreno 8 2 0 6 12 25 -13 6
Racing club Fortin Olavarria 8 1 0 7 9 29 -20 3
Jorge Newbery 8 0 0 8 5 23 -18 0

GOLEADORES TERCERA DIVISION
FICHA JUGADOR GOLES CLUB
5813 Mendoza Brian 7 Gorra de Cuero
5326 Cabanillas Lucas 6 Barrio Norte
5476 Garrote Fernando 6 Independiente

CABALLEROSIDAD DEPORTIVA
club P.J. Jug.Amon. Jug.Exp. P.C.Exp Resul
S.D.T.A. 8 30 3 204
Atletico 8 37 6 191
Jorge Newbery 8 44 3 190
Independiente 8 44 5 1 182
Huracán 8 46 4 1 182
Racing 8 35 8 2 181
F.C.T.A. 8 41 6 2 179
Social G.Moreno 8 48 10 172
Gorra de Cuero 8 46 9 3 164
B.Norte 8 47 9 3 163

PROXIMA FECHA y DESIGNACION DE ARBITROS
NOVENA FECHA HORARIO
FCTA vs. SDTA 13:15 hs. Panza Edgardo
Barrio Norte vs. Social G. Moreno 13:15 hs. Patek Dario
Gorra de Cuero vs. Racing 13:15 hs. Salomon Carlos
J.Newbery vs. Huracan 13:15 hs. Membredes Carlos
Independiente vs. Atletico 13:15 hs. Martinez Alejandro

CAMPEONATO DIVISIONES INFERIORES TORNEO APERTURA

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS SEXTA DIVISION
EQUIPOS P.J. P.G P.E. P.P. G.F. G.C. Dif. G. PTOS. RESULTADOS 7º FECHA
Huracan 6 5 1 0 17 4 13 16 Indep. 1 - G.Cuero 3
Gorra de Cuero 5 3 2 0 12 7 5 11 Atletico 2 - S.G.Mor 2
Soc.y Dep.T. Algarrobos 5 3 1 1 10 6 4 10 Huracan 5 - Racing 1
Barrio Norte 5 3 0 2 7 7 0 9 Libre: J.Newbery
Atletico Rivadavia 5 1 2 2 5 6 -1 5
Social Gonzalez Moreno 6 1 1 4 9 13 -4 4
Racing F. Olavarria 5 0 1 4 6 15 -9 1
Independiente 3 0 0 3 1 9 -8 0

GOLEADORES SEXTA DIVISION
Jug. Nº Apellido y Nombre Goles Club
5982 Perez Alejandro 7 Gorra de Cuero
7486 Toledo Nahuel 4 Huracan
5929 Sanchez Salvador 4 SDTA
5814 Mariani Alejandro 4 Huracan

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS SEPTIMA DIVISION
EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif. G. PTOS. RESULTADOS 7º FECHA
Atletico Rivadavia 6 6 0 0 15 1 14 18 Indep. 2 - G.Cuero 3
Huracan 6 5 1 0 13 1 12 16 FCTA 2 - B.Norte 3
Gorra de Cuero 7 5 1 1 16 5 11 16 L.Once 0 - SDTA 2
Barrio Norte 7 4 0 3 17 9 8 12 Atletico 1 - S.G.Mor. 0
Racing F. Olavarria 5 2 1 2 6 9 -3 7 Huracan 4 - Racing 0
Social y Dep. T. Algarrobos 6 1 2 3 7 16 -9 5 Libre: J.Newbery
Futbol Club T. Algarrobos 5 1 1 3 7 12 -5 4
Los Once 5 1 0 4 6 20 -14 3
Social G. Moreno 6 0 1 5 0 6 -6 1
Independiente 5 0 1 4 4 13 -9 1

GOLEADORES SEPTIMA DIVISION
Jug. Nº Apellido y Nombre Goles Club
6359 Rodriguez Lisandro 7 Gorra de Cuero
6684 Sposito Ezequiel 6 Barrio Norte
7237 Camiletti Cristian 5 Barrio Norte

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS OCTAVA DIVISION
EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif. G. PTOS. RESULTADOS 7º FECHA
Huracan 6 5 0 1 14 5 9 15 Indep. 1 - G.Cuero 0
Gorra de Cuero 6 4 1 1 18 6 12 13 FCTA 0 - B.Norte 3
Independiente 6 4 1 1 17 5 12 13 L.Once 0 - SDTA 2
Atletico Rivadavia 7 4 1 2 14 6 8 13 Atletico 4 - S.G.Mor. 0
Barrio Norte 6 4 0 2 10 5 5 12 Libre: J.Newbery
Soc.y Dep.T Algarrobos 5 3 0 2 5 5 0 9
Jorge Newbery 5 1 0 4 6 10 -4 3
Los Once 6 1 0 5 6 14 -8 3
Futbol Club T.A. 6 1 0 5 2 27 -25 3
Gonzalez Moreno 5 0 1 4 1 10 -9 1

GOLEADORES OCTAVA DIVISION
Jug. Nº Apellido y Nombre Goles Club
7295 Aurnague Cristian 8 Independiente
7442 Cochela Franco 7 Gorra de Cuero

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS NOVENA DIVISION
EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif. G. PTOS. RESULTADOS 7º FECHA
Huracan 7 6 1 0 29 4 25 19 Indep. 1 - G.Cuero 1
Gorra de Cuero 6 3 2 1 12 5 7 11 FCTA 0 - B.Norte 6
Atletico Rivadavia 7 3 1 3 10 4 6 10 Atletico 0 - S.G.Mor 1
Barrio Norte 6 2 4 0 17 2 15 10 Huracan 8 - Racing 0
Gonzalez Moreno 6 2 3 1 5 3 2 9 Libre: J.Newbery
Soc.y Dep.Tres algarrobos 5 2 2 1 8 3 5 8
Independiente 5 2 1 2 11 7 4 7
Futbol Club T.A. 5 1 0 4 3 22 -19 3
Racing club Fortin Olavarria 6 1 0 5 4 27 -23 3
Jorge Newbery 5 0 0 5 0 22 -22 0

GOLEADORES NOVENA DIVISION
Jug. Nº Apellido y Nombre Goles Club
6972 Dominguez Lisandro 8 Huracan
43,454,634 Fontao Ferreyra Valentin 7 Huracan
6977 Perez Cayetano 7 Huracan

PROXIMA FECHA DIVISIONES INFERIORES
OCTAVA FECHA
Racing vs. Atletico 12:30
Social G.Moreno vs. Los Once 14:30
SDTA vs. FCTA 12:30
Barrio Norte vs. Independiente 12:30
Gorra de Cuero vs. Jorge Newbery 14:30
Libre: Huracan

FUTBOL FEMENINO PRIMER ENCUENTRO
EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif. G. PTOS. RESULTADOS 1 FECHA
Eclipse Villegas 2 2 0 0 8 0 8 6 Eclipse 2 - SDTA 0
Ingeniero White 2 1 1 0 2 0 2 4 Ingeniero 0 - FCTA 0
Jorge Newbery 2 1 1 0 1 0 1 4 B.Norte 0 - J.Newbery 1
Futbol C. T. Algarrobos 2 0 2 0 0 0 0 2 RESULTADOS 2 FECHA
Social y Dep. T. Algarrobos 1 0 0 1 0 2 -2 0 Eclipse 6 - Atletico 0
Barrio Norte 2 0 0 2 0 3 -3 0 Ingeniero 2 - Barrio Norte 0
Atletico Rivadavia 1 0 0 1 0 6 -6 0 FCTA 0 - J.Newbery 0

GOLEADORAS FUTBOL FEMENINO
Jug. Nº Apellido y Nombre Goles Club
37.761.745 Bravo Macarena 2 Eclipse
40.019.888 Lemos Rocio 2 Eclipse
25.742.535 Insua Maria 1 Jorge Newbery
30.108.695 Perez Cristina 1 Eclipse
32.973.173 Gimenez Patricia 1 Eclipse
38.323.595 Costa Marianela 1 Eclipse
37.178.393 Perez Silvana 1 Eclipse
30.607.850 Gallego Cecilia 1 Ingeniero White
23.803.149 Soria Estela 1 Ingeniero White

PROXIMA FECHA FUTBOL FEMENINO
TERCERA FECHA 19/06/2010 EN FUTBOL C. T. ALG,
Eclipse vs. Ingeniero White
Social y Dep. T. Alg vs. Futbol C. T. Algarrobos
Atletico vs. Barrio Norte
Libre: J. Newbery

CUARTA FECHA 19/06/2010 EN Futbol C. T. Algarrobos
Social y Dep. T. Alg vs. Atletico
Ingeniero White vs. Jorge Newbery
Futbol C. T. Algarrobos vs. Barrio Norte
Libre: Eclipse

- - - - DADO EN LA SEDE DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE AL PRIMER DIA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIEZ. - - - - - - - - - - - - -- - - ---