| 1 | #16 Prosorovich Gonzalo | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 2 | 01:37.672 | ||||
| 2 | #10 Fernandez Ramiro | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 7 | 01:38.042 | 0.370 | 0.370 | ||
| 3 | #7 Sayago German | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | T. Lauquen | |
| 5 | 01:38.205 | 0.533 | 0.163 | ||
| 4 | #2 Gonzalez Gustavo | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | T. Lauquen | |
| 5 | 01:38.449 | 0.777 | 0.244 | ||
| 5 | #8 Sayago Agustin | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | T. Lauquen | |
| 4 | 01:38.548 | 0.876 | 0.099 | ||
| 6 | #3 Sanchez Nicolas | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 3 | 01:38.694 | 1.022 | 0.146 | ||
| 7 | #12 Lage Ares Juan Pablo | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 3 | 01:38.780 | 1.108 | 0.086 | ||
| 8 | #25 Martinez Cristian | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 5 | 01:39.332 | 1.660 | 0.552 | ||
| 9 | #70 Branchesi Marcos | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 6 | 01:39.348 | 1.676 | 0.016 | ||
| 10 | #19 Conde Andres | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 2 | 01:39.610 | 1.938 | 0.262 | T. Lauquen | |
| 11 | #18 Cabrera Juan Jose | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 1 | 01:39.612 | 1.940 | 0.002 | ||
| 12 | #58 Ascaini Marcos | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 2 | 01:39.714 | 2.042 | 0.102 | T. Lauquen | |
| 13 | #66 Guibelalde German | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 7 | 01:39.917 | 2.245 | 0.203 | ||
| 14 | #11 Eberlign Alexis | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 4 | 01:41.218 | 3.546 | 1.301 | ||
| 15 | #9 Ciros Alejandro | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 2 | 01:41.269 | 3.597 | 0.051 | ||
| 16 | #21 Quiros Diego | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 4 | 01:42.483 | 4.811 | 1.214 | ||
| 17 | #41 Rodriguez Mario | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 4 | 01:42.645 | 4.973 | 0.162 | ||
| 18 | #28 Garmendia Ricardo | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 4 | 01:42.746 | 5.074 | 0.101 | ||
| 19 | #56 Pintos Mariano | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | T. Lauquen | |
| 3 | 01:42.848 | 5.176 | 0.102 | ||
| 20 | #44 Garaban Silvio | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 5 | 01:43.548 | 5.876 | 0.700 | ||
| 21 | #68 Couz Mariano | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 4 | 01:43.937 | 6.265 | 0.389 | ||
| 22 | #43 Stella Francisco | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 4 | 01:44.830 | 7.158 | 0.893 | ||
| 23 | #71 Schmalz Federico | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 3 | 01:44.856 | 7.184 | 0.026 | ||
| 25 | #73 Russman Juan Manuel | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 1 | 01:47.842 | 10.170 | 2.986 | ||
| 26 | #77 Orlando Fabian | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 4 | 01:50.251 | 12.579 | 2.409 | ||
| 27 | #72 Fernandez Ivo | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 3 | 01:51.590 | 13.918 | 1.339 | ||
| 28 | #42 Lopez Guillermo | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 4 | 01:55.748 | 18.076 | 4.158 | ||
| 29 | #53 Rodriguez Santiago | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00 | ||||
| 30 | #32 Noel Ricardo | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00 | 0.000 | |||
| 31 | #78 Kitiver Cristian | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00 | 0.000 | |||
sábado, 23 de septiembre de 2017
Categorias del Sudoeste - Fecha 6
En Viedma varios Trenquelauquense en la Clasificacion del TPS. El mejor German Sayago 3°
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario