PARTIDOS
14.00 HORAS - ATLETICO T. LAUQUEN VS. FERRO C. OESTE
15.10 HORAS - JORGE NEWBERY VS. BARRIO NORTE
16.20 HORAS G.I.A.T. VS. MONUMENTAL
POSICIONES
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos | |
| 1 | MONUMENTAL | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 19 |
| 2 | FERRO C. OESTE | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | 18 |
| 3 | JORGE NEWBERY | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 4 | 16 | 15 |
| 4 | ATLETICO T. LAUQUEN | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 | 13 |
| 5 | G.I.A.T. | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 13 | -4 | 4 |
| 6 | BARRIO NORTE | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 33 | -31 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario