RADIO DEPORTELAUQUEN

DEPORTELAUQUEN, JUNTO A AL DEPORTE LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL

ESTE BLOG SERA ACTUALIZADO CUANDO TENGAMOS PROBLEMAS CON EL SERVIDOR. NOS PUEDEN LEER EN LOS SIGUIENTES LINKS (PULSAR)



SEPAN DISCULPAR LAS MOLESTIAS, ESTAMOS TRABAJANDO PARA MEJORAR

YA VOLVIMOS CON WWW.DEPORTELAUQUEN.COM.AR

AHORA TAMBIEN NOS PUEDEN ENCONTRAR EN FACEBOOK BUSCANDO DEPORTE LAUQUEN

domingo, 24 de septiembre de 2017

TC - Emanuel Moriatis se quedó con la primera fecha de la Copa de Oro

En una gran carrera disputada en el circuito internacional “Carlos Bassi” de La Pedrera, Moriatis se quedó con el triunfo, tras 7 años de sequía para el piloto de Lanús. Completaron el podio Agustín Canapino y Gastón Mazzacane.
Más de 30.000 personas se acercaron al circuito internacional “Carlos Bassi” para disfrutar de la primera fecha de la Copa de Oro del Turismo Carretera. Las tribunas ubicadas frente a la recta principal lucieron colmadas. Los fanáticos buscaron los mejores lugares para ver de cerca la acción.
El humo proveniente de los puestos de comida se metía entre la gente y la pista. Las gorras, las banderas y las sombrillas regalaron una pintoresca y colorida imagen. En la pista, las máquinas también entregaron un gran espectáculo.
El Chevrolet de Agustín Canapino que largó desde el primer lugar de la grilla se puso al frente de la carrera desde el inicio. Emanuel Moriatis y Gastón Mazzacane eran los escoltas en los primeros giros al circuito.
Todo parecía tranquilo para Canapino, que dominaba las acciones y circulaba con total tranquilidad, pero en la 6ª vuelta llegó el zarpazo de Moriatis. El Ford del “Mago” encontró un hueco y se metió por el sector interno para sobrepasar a Canapino y arrebatarle el primer lugar. Unos metros atrás, Norberto Fontana le sacaba el tercer lugar a Mazzacane y se acercaba a los líderes.
El nuevo líder de la carrera, Emanuel Moriatis, marcaba el ritmo. Canapino lo seguía pegado a rueda y Norberto Fontana buscaba acortar distancias en cada uno de los giros.
El ingreso del auto de seguridad en la 14ª vuelta por un trompo de “Josito” Di Palma hizo que la carrera se enfríe y las máquinas se acercaron.
En el reinicio de las acciones, Canapino intentó el sobrepaso en la primera curva del circuito, pero Moriatis conservó la punta de la carrera. En la misma maniobra, Mazzacane recuperó el tercer lugar luego de superar a Fontana. Era una gran carrera del TC en “La Pedrera”.
A falta de 6 giros para el final, Moriatis dominaba las acciones con el Ford, seguido de cerca por Canapino, Mazzacane y Fontana. Unos segundos atrás venían Facundo Ardusso y Juan Manuel Trucco.
En el tramo final de la carrera, Canapino fue en busca del primer lugar y estuvo muy cerca de sacarle el triunfo.
En las dos vueltas finales, Moriatis mantuvo un gran ritmo y se quedó con un triunfo que se le venía negando desde hace 7 años.
Emanuel Moriatis fue el dueño de la segunda carrera disputada en el circuito “Carlos Bassi” de La Pedrera y dio el puntapié a una Copa de Oro que promete muchas emociones.

Fuente: Agencia San Luis



TURISMO CARRETERA - FINAL
ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva 
La Pedrera - Domingo 24/09/2017 - 11º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 17 MORIATIS, EMANUEL  FORD 25 47:56.898
2 6 CANAPINO, AGUSTíN  CHEVROLET 25 47:58.864 1.966
3 10 MAZZACANE, GASTóN CHEVROLET 25 47:59.716 2.818
4 14 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 25 48:00.131 3.233
5 5 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 25 48:00.649 3.751
6 9 TRUCCO, JUAN MARTíN DODGE 25 48:01.218 4.320
7 52 OKULOVICH, CARLOS TORINO 25 48:01.519 4.621
8 43 LEDESMA, CHRISTIAN  CHEVROLET 25 48:02.573 5.675
9 11 CASTELLANO, JONATAN  DODGE 25 48:03.293 6.395
10 28 SPATARO, EMILIANO  TORINO 25 48:03.548 6.650
11 27 MARTíNEZ, OMAR  FORD 25 48:06.190 9.292
12 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 25 48:06.429 9.531
13 24 BONELLI, NICOLáS FORD 25 48:08.823 11.925
14 55 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 25 48:09.554 12.656
15 39 ECHEVARRíA, CAMILO CHEVROLET 25 48:10.046 13.148
16 7 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 25 48:10.490 13.592
17 99 JALAF, MATíAS TORINO 25 48:11.406 14.508
18 3 WERNER, MARIANO  FORD 25 48:11.524 14.626
19 23 PONCE DE LEóN, GABRIEL  FORD 25 48:15.327 18.429
20 1 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 25 48:16.063 19.165
21 19 GIANINI, JUAN PABLO FORD 25 48:16.585 19.687
22 30 GONZáLEZ, NICOLáS TORINO 25 48:23.663 26.765
23 69 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 25 48:25.185 28.287
24 18 DI PALMA, LUIS JOSé (H) TORINO 25 48:25.366 28.468
25 68 SANTERO, JULIáN TORINO 25 48:27.587 30.689
26 2 ROSSI, MATíAS  FORD 25 48:28.149 31.251
27 8 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 25 48:30.303 33.405
28 77 BRUNO, JUAN MARTIN DODGE 25 48:35.251 38.353
29 31 PERNíA, LEONEL CHEVROLET 25 48:36.579 39.681
30 42 GINI, ESTEBAN CHEVROLET 25 48:37.352 40.454
31 100 DIRUSCIO, SEBASTIáN DODGE 25 48:37.579 40.681
32 63 BONELLI, PRóSPERO FORD 25 48:50.541 53.643
33 40 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 24 46:56.069 1 vta
34 79 NOLESI, MATHíAS FORD 24 47:48.138 1 vta
35 144 SAVINO, JOSé FORD 23 44:47.469 2 vtas
36 151 URCERA, JOSé MANUEL CHEVROLET 17 33:46.549 8 vtas
37 38 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 13 24:11.187 12 vtas
38 82 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 6 11:30.431 19 vtas

No hay comentarios:

Publicar un comentario