La primera serie fue de Prosorovich, segundo bahiense Nico Sanchez, tercero Gustavo Gonzalez y cuarto otro de Trenque, Andes Cachi Conde.
La segunda serie la gano el trenquelauquense Agustin Sayago.
| Serie 1 | ||||||
| 1 | #16 Prosorovich Gonzalo | |||||
| Laps | Total Time | Best Time | Diff | Gap | ||
| 6 | 09:52.122 | 01:38.077 | ||||
| 2 | #3 Sanchez Nicolas | |||||
| Laps | Total Time | Best Time | Diff | Gap | ||
| 6 | 09:53.530 | 01:38.291 | 1.408 | 1.408 | ||
| 3 | #2 Gonzalez Gustavo | |||||
| Laps | Total Time | Best Time | Diff | Gap | T. Lauquen | |
| 6 | 09:55.668 | 01:38.471 | 3.546 | 2.138 | ||
| 4 | #19 Conde Andres | |||||
| Laps | Total Time | Best Time | Diff | Gap | T. Lauquen | |
| 6 | 10:01.661 | 01:38.561 | 9.539 | 5.993 | ||
| 5 | #25 Martinez Cristian | |||||
| Laps | Total Time | Best Time | Diff | Gap | ||
| 6 | 10:04.930 | 01:39.665 | 12.808 | 3.269 | ||
| 6 | #58 Ascaini Marcos | |||||
| Laps | Total Time | Best Time | Diff | Gap | T. Lauquen | |
| 6 | 10:10.920 | 01:40.004 | 18.798 | 5.990 | ||
| 7 | #11 Eberlign Alexis | |||||
| Laps | Total Time | Best Time | Diff | Gap | ||
| 6 | 10:18.121 | 01:41.942 | 25.999 | 7.201 | ||
| 8 | #28 Garmendia Ricardo | |||||
| Laps | Total Time | Best Time | Diff | Gap | ||
| 6 | 10:30.959 | 01:43.020 | 38.837 | 12.838 | ||
| 9 | #78 Kitiver Cristian | |||||
| Laps | Total Time | Best Time | Diff | Gap | ||
| 6 | 10:57.733 | 01:45.476 | 1:05.611 | 26.774 | ||
| 10 | #42 Lopez Guillermo | |||||
| Laps | Total Time | Best Time | Diff | Gap | ||
| 5 | 09:20.517 | 01:49.870 | ||||
| 11 | #44 Garaban Silvio | |||||
| Laps | Total Time | Best Time | Diff | Gap | ||
| 2 | 03:32.606 | 01:45.706 | ||||
| 12 | #21 Quiros Diego | |||||
| Laps | Total Time | Best Time | Diff | Gap | ||
| 00:00 | 00:00 | |||||
| 13 | #77 Orlando Fabian | |||||
| Laps | Total Time | Best Time | Diff | Gap | ||
| 00:00 | 00:00 | 0.000 | ||||
| 14 | #43 Stella Francisco | |||||
| Laps | Total Time | Best Time | Diff | Gap | ||
| 00:00 | 00:00 | 0.000 | ||||
| 15 | #32 Noel Ricardo | |||||
| Laps | Total Time | Best Time | Diff | Gap | ||
| 00:00 | 00:00 | 0.000 | ||||
Serie 2
|
||||||
| 1 | #8 Sayago Agustin | |||||
| Laps | Total Time | Best Time | Diff | Gap | T. Lauquen | |
| 6 | 09:58.549 | 01:38.837 | ||||
| 2 | #18 Cabrera Juan Jose | |||||
| Laps | Total Time | Best Time | Diff | Gap | ||
| 6 | 09:59.404 | 01:38.807 | 0.855 | 0.855 | ||
| 3 | #12 Lage Ares Juan Pablo | |||||
| Laps | Total Time | Best Time | Diff | Gap | ||
| 6 | 09:59.590 | 01:38.402 | 1.041 | 0.186 | ||
| 4 | #7 Sayago German | |||||
| Laps | Total Time | Best Time | Diff | Gap | T. Lauquen | |
| 6 | 10:02.313 | 01:38.936 | 3.764 | 2.723 | ||
| 5 | #66 Guibelalde German | |||||
| Laps | Total Time | Best Time | Diff | Gap | ||
| 6 | 10:04.984 | 01:39.931 | 6.435 | 2.671 | ||
| 6 | #9 Ciros Alejandro | |||||
| Laps | Total Time | Best Time | Diff | Gap | ||
| 6 | 10:05.621 | 01:39.909 | 7.072 | 0.637 | ||
| 7 | #53 Rodriguez Santiago | |||||
| Laps | Total Time | Best Time | Diff | Gap | ||
| 6 | 10:14.928 | 01:40.588 | 16.379 | 9.307 | ||
| 8 | #71 Schmalz Federico | |||||
| Laps | Total Time | Best Time | Diff | Gap | ||
| 6 | 10:29.411 | 01:43.348 | 30.862 | 14.483 | ||
| 9 | #41 Rodriguez Mario | |||||
| Laps | Total Time | Best Time | Diff | Gap | ||
| 6 | 10:29.871 | 01:40.623 | 31.322 | 0.460 | ||
| 10 | #72 Fernandez Ivo | |||||
| Laps | Total Time | Best Time | Diff | Gap | ||
| 6 | 10:47.646 | 01:42.008 | 49.097 | 17.775 | ||
| 11 | #56 Pintos Mariano | |||||
| Laps | Total Time | Best Time | Diff | Gap | T. Lauquen | |
| 6 | 10:55.558 | 01:40.754 | 57.009 | 7.912 | ||
| 12 | #73 Russman Juan Manuel | |||||
| Laps | Total Time | Best Time | Diff | Gap | ||
| 6 | 10:56.309 | 01:46.209 | 57.760 | 0.751 | ||
| 13 | #70 Branchesi Marcos | |||||
| Laps | Total Time | Best Time | Diff | Gap | ||
| 3 | 05:03.497 | 01:39.723 | ||||
| 14 | #68 Couz Mariano | |||||
| Laps | Total Time | Best Time | Diff | Gap | ||
| 00:00 | 00:00 | |||||
| 15 | #10 Fernandez Ramiro | |||||
| Laps | Total Time | Best Time | Diff | Gap | ||
| 00:00 | 00:00 | 0.000 | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario