| Final | ||||||
| 1 | #16 Prosorovich Gonzalo | |||||
| Laps | Total Time | Best Time | Diff | Gap | ||
| 12 | 20:44.710 | 01:37.893 | ||||
| 2 | #8 Sayago Agustin | |||||
| Laps | Total Time | Best Time | Diff | Gap | ||
| 12 | 20:46.537 | 01:37.770 | 1.827 | 1.827 | T. Lauquen | |
| 3 | #25 Martinez Cristian | |||||
| Laps | Total Time | Best Time | Diff | Gap | ||
| 12 | 20:50.742 | 01:37.883 | 6.032 | 4.205 | ||
| 4 | #3 Sanchez Nicolas | |||||
| Laps | Total Time | Best Time | Diff | Gap | ||
| 12 | 20:51.089 | 01:38.100 | 6.379 | 0.347 | ||
| 5 | #7 Sayago German | |||||
| Laps | Total Time | Best Time | Diff | Gap | ||
| 12 | 20:51.334 | 01:37.804 | 6.624 | 0.245 | T. Lauquen | |
| 6 | #58 Ascaini Marcos | |||||
| Laps | Total Time | Best Time | Diff | Gap | ||
| 12 | 21:00.623 | 01:38.439 | 15.913 | 9.289 | T. Lauquen | |
| 7 | #10 Fernandez Ramiro | |||||
| Laps | Total Time | Best Time | Diff | Gap | ||
| 12 | 21:00.707 | 01:37.855 | 15.997 | 0.084 | ||
| 8 | #9 Ciros Alejandro | |||||
| Laps | Total Time | Best Time | Diff | Gap | ||
| 12 | 21:03.313 | 01:38.888 | 18.603 | 2.606 | ||
| 9 | #11 Eberlign Alexis | |||||
| Laps | Total Time | Best Time | Diff | Gap | ||
| 12 | 21:04.406 | 01:38.993 | 19.696 | 1.093 | ||
| 10 | #12 Lage Ares Juan Pablo | |||||
| Laps | Total Time | Best Time | Diff | Gap | ||
| 12 | 21:05.355 | 01:38.343 | 20.645 | 0.949 | ||
| 11 | #2 Gonzalez Gustavo | |||||
| Laps | Total Time | Best Time | Diff | Gap | ||
| 12 | 21:06.668 | 01:37.493 | 21.958 | 1.313 | T. Lauquen | |
| 12 | #66 Guibelalde German | |||||
| Laps | Total Time | Best Time | Diff | Gap | ||
| 12 | 21:07.769 | 01:39.147 | 23.059 | 1.101 | ||
| 13 | #19 Conde Andres | |||||
| Laps | Total Time | Best Time | Diff | Gap | T. Lauquen | |
| 12 | 21:28.210 | 01:38.871 | 43.500 | 20.441 | ||
| 14 | #53 Rodriguez Santiago | |||||
| Laps | Total Time | Best Time | Diff | Gap | ||
| 12 | 21:30.269 | 01:42.278 | 45.559 | 2.059 | ||
| 15 | #71 Schmalz Federico | |||||
| Laps | Total Time | Best Time | Diff | Gap | ||
| 12 | 21:40.212 | 01:42.536 | 55.502 | 9.943 | ||
| 16 | #72 Fernandez Ivo | |||||
| Laps | Total Time | Best Time | Diff | Gap | ||
| 12 | 22:14.959 | 01:42.623 | 1:30.249 | 34.747 | ||
| 17 | #44 Garaban Silvio | |||||
| Laps | Total Time | Best Time | Diff | Gap | ||
| 12 | 22:15.571 | 01:43.231 | 1:30.861 | 0.612 | ||
| 18 | #42 Lopez Guillermo | |||||
| Laps | Total Time | Best Time | Diff | Gap | ||
| 11 | 20:54.439 | 01:49.258 | 9.729 | |||
| 19 | #73 Russman Juan Manuel | |||||
| Laps | Total Time | Best Time | Diff | Gap | ||
| 11 | 20:54.836 | 01:47.922 | 10.126 | 0.397 | ||
| 20 | #32 Noel Ricardo | |||||
| Laps | Total Time | Best Time | Diff | Gap | ||
| 11 | 22:08.726 | 01:44.461 | 1:24.016 | 1:13.890 | ||
| 21 | #18 Cabrera Juan Jose | |||||
| Laps | Total Time | Best Time | Diff | Gap | ||
| 9 | 15:55.110 | 01:37.894 | ||||
| 22 | #56 Pintos Mariano | |||||
| Laps | Total Time | Best Time | Diff | Gap | ||
| 8 | 14:38.692 | 01:41.978 | T. Lauquen | |||
| 23 | #70 Branchesi Marcos | |||||
| Laps | Total Time | Best Time | Diff | Gap | ||
| 6 | 11:07.745 | 01:39.675 | ||||
| 24 | #41 Rodriguez Mario | |||||
| Laps | Total Time | Best Time | Diff | Gap | ||
| 3 | 06:06.396 | 01:48.972 | ||||
| 25 | #77 Orlando Fabian | |||||
| Laps | Total Time | Best Time | Diff | Gap | ||
| 2 | 04:08.157 | 01:53.398 | ||||
| 26 | #28 Garmendia Ricardo | |||||
| Laps | Total Time | Best Time | Diff | Gap | ||
| 00:00 | 00:00 | |||||
| 27 | #78 Kitiver Cristian | |||||
| Laps | Total Time | Best Time | Diff | Gap | ||
| 00:00 | 00:00 | 0.000 | ||||
| 28 | #68 Couz Mariano | |||||
| Laps | Total Time | Best Time | Diff | Gap | ||
| 00:00 | 00:00 | 0.000 | ||||
| 29 | #21 Quiros Diego | |||||
| Laps | Total Time | Best Time | Diff | Gap | ||
| 00:00 | 00:00 | 0.000 | ||||
| 30 | #43 Stella Francisco | |||||
| Laps | Total Time | Best Time | Diff | Gap | ||
| 00:00 | 00:00 | 0.000 | ||||
domingo, 24 de septiembre de 2017
FINAL TPS en Viedma, 6ta fecha
AGUSTIN SAYAGO TERMINO 2°, GERMAN SAYAGO 5°, MARCOS ASCAINE 6.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario