RADIO DEPORTELAUQUEN

DEPORTELAUQUEN, JUNTO A AL DEPORTE LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL

ESTE BLOG SERA ACTUALIZADO CUANDO TENGAMOS PROBLEMAS CON EL SERVIDOR. NOS PUEDEN LEER EN LOS SIGUIENTES LINKS (PULSAR)



SEPAN DISCULPAR LAS MOLESTIAS, ESTAMOS TRABAJANDO PARA MEJORAR

YA VOLVIMOS CON WWW.DEPORTELAUQUEN.COM.AR

AHORA TAMBIEN NOS PUEDEN ENCONTRAR EN FACEBOOK BUSCANDO DEPORTE LAUQUEN

sábado, 24 de abril de 2010

GOLF: JULIO MORALEJO Y PAMPEANOS JOAQUIN DIAZ Y GABRIELA GONZALEZ, ENTRE LOS GANADORES



Foto: Marcelo Martinez (local) fue segundo en la categoria de 10-16.

EN LA CATEGORIA DONDE GANO TOMAS O´RELLY, TRES JUGADORES COMPARTIERON EL PRIMER PUESTO (HUBO DESEMPATE POR MEJOR SEGUNDA VUELTA)



REGIONAL DE GOLF, AUSPICIO BANCO FRANCES

TODOS LOS CAMPEONES DEL MEDAL PLAY 18 HOYOS DE ESTE SABADO 24


LOS RESULTADOS OFICIALES

VER LAS TARJETAS DE CADA JUGADOR EN
http://www.smartgolf.com.ar/torneos-de-golf/Torneos.aspx

LAS DAMAS (CATEGORIA UNICA)

Pos Jugador Club Hcp Ida Vta Gross Neto Dif.
1 GONZALEZ GRACIELA LU JOCKEY CLUB SANTA ROSA 24 43 49 92 68 -4
2 RACINE, DIANE JOCKEY CLUB SANTA ROSA 16 42 44 86 70 -2
3 DOMINGUEZ, MARIA CRI JOCKEY CLUB SANTA ROSA 12 43 45 88 76 +4
4 IGLESIAS DE CARRIL L JOCKEY CLUB SANTA ROSA 24 50 51 101 77 +5
5 MOYANO DE CORTINA MA JOCKEY CLUB SANTA ROSA 20 50 48 98 78 +6
6 ALCORTA MARIA DE LAS JOCKEY CLUB SANTA ROSA 28 55 57 112 84 +12
7 MARTIN GRACIELA CRIS JOCKEY CLUB SANTA ROSA 25 58 53 111 86 +14
7 RATTO MARÍA VERONICA NAMUNCURA POLO CLUB 32 56 62 118 86 +14
9 SOLARO DE DAVINI ALI JOCKEY CLUB SANTA ROSA 33 62 58 120 87 +15
10 BERTERA NILDA INES JOCKEY CLUB SANTA ROSA 24 55 59 114 90 +18





LOS CABALLEROS

CATEGORIA DE 0-9

Pos Jugador Club Hcp Ida Vta Gross Neto Dif.
1 DIAZ JOAQUIN JOCKEY CLUB SANTA ROSA 4 37 41 78 74 +2
2 BILBAO PABLO JOSE MA TRENQUE LAUQUEN GOLF & POLO CLUB 3 39 39 78 75 +3
3 MOLNAR RICARDO TRENQUE LAUQUEN GOLF & POLO CLUB 5 41 40 81 76 +4
4 BILBAO SEBASTIAN TRENQUE LAUQUEN GOLF & POLO CLUB 1 40 38 78 77 +5
5 PALACIOS CORDOBA GER TRENQUE LAUQUEN GOLF & POLO CLUB 6 42 42 84 78 +6
6 MARTINEZ FEDERICO HE TRENQUE LAUQUEN GOLF & POLO CLUB 6 44 41 85 79 +7
6 AMADO JORGE JOCKEY CLUB SANTA ROSA 7 42 44 86 79 +7

CATEGORIA 10-16

Pos Jugador Club Hcp Ida Vta Gross Neto Dif.
1 BARTOLOME JOSE EDUAR TRISQUELIA GOLF CLUB 12 42 43 85 73 +1
2 ALISON MARCO TRISQUELIA GOLF CLUB 14 47 42 89 75 +3
2 MARTINEZ MARCELO EMI TRENQUE LAUQUEN GOLF & POLO CLUB 13 46 42 88 75 +3
2 COLLADO JULIO CESAR TRENQUE LAUQUEN GOLF & POLO CLUB 12 42 45 87 75 +3
5 CORIA JAVIER OMAR TRISQUELIA GOLF CLUB 16 47 46 93 77 +5
5 RODRIGUEZ, OSCAR CES JOCKEY CLUB SANTA ROSA 15 45 47 92 77 +5
5 JAÑEZ JORGE CARLOS JOCKEY CLUB SANTA ROSA 11 43 45 88 77 +5
8 POEIG NESTOR RODOLFO JOCKEY CLUB SANTA ROSA 16 48 46 94 78 +6
8 DAIREAUX JUAN DIMAS CLUB MUNICIPAL DE GOLF FORTIN 10 43 45 88 78 +6
10 FUERTES ALBERTO LUIS JOCKEY CLUB SANTA ROSA 14 47 46 93 79 +7
11 VUARAMBOM JACQUES JO JOCKEY CLUB SANTA ROSA 13 51 42 93 80 +8
12 DE LA CRUZ JOSE RUBE TRENQUE LAUQUEN GOLF & POLO CLUB 10 50 41 91 81 +9
13 FABIAN GIACOBBE TRENQUE LAUQUEN GOLF & POLO CLUB 14 50 46 96 82 +10
13 NICOLINO NESTOR JOCKEY CLUB SANTA ROSA 14 49 47 96 82 +10
13 VAZQUEZ JORGE TRISQUELIA GOLF CLUB 15 48 49 97 82 +10
16 DE PAZ LEONARDO JOCKEY CLUB SANTA ROSA 10 48 45 93 83 +11
16 CORNEJO JORGE FAVIO TRENQUE LAUQUEN GOLF & POLO CLUB 15 50 48 98 83 +11
16 CHAZARRETA ALBERTO E TRENQUE LAUQUEN GOLF & POLO CLUB 10 46 47 93 83 +11
19 DAVINI MIGUEL ANGEL JOCKEY CLUB SANTA ROSA 10 49 46 95 85 +13
20 CUERDA HUGO OSMAR TRENQUE LAUQUEN GOLF & POLO CLUB 13 53 49 102 89 +17

CATEGORIA 17-24

Pos Jugador Club Hcp Ida Vta Gross Neto Dif.
1 O`REILLY TOMAS GERVA TRENQUE LAUQUEN GOLF & POLO CLUB 19 51 41 92 73 +1
1 BATTAGLIA EDUARDO AR TRISQUELIA GOLF CLUB 21 48 46 94 73 +1
1 MARTINEZ WALTER DANI TRENQUE LAUQUEN GOLF & POLO CLUB 17 44 46 90 73 +1
4 COURTOIS CARLOS OMAR TRENQUE LAUQUEN GOLF & POLO CLUB 23 51 47 98 75 +3
4 GUERRA CORPAS ARMAND TRENQUE LAUQUEN GOLF & POLO CLUB 19 48 46 94 75 +3
4 ANA JULIO ALBERTO JOCKEY CLUB SANTA ROSA 22 47 50 97 75 +3
7 GERMAIN PABLO CRISTI TRENQUE LAUQUEN GOLF & POLO CLUB 22 52 47 99 77 +5
8 PAGELLA OMAR TRISQUELIA GOLF CLUB 17 50 45 95 78 +6
8 GORRA DANIEL ALBERTO TRISQUELIA GOLF CLUB 24 53 49 102 78 +6
8 NEVARES ROBERTO ANDR JOCKEY CLUB SANTA ROSA 18 48 48 96 78 +6
11 PASO CLAUDIO ALEJAND TRENQUE LAUQUEN GOLF & POLO CLUB 19 52 46 98 79 +7
11 BASSINO MARCELO CARL TRENQUE LAUQUEN GOLF & POLO CLUB 19 50 48 98 79 +7
13 ALVAREZ ROBERTO LUIS NAMUNCURA POLO CLUB 24 53 51 104 80 +8
13 OESTERHELD TOMAS TRENQUE LAUQUEN GOLF & POLO CLUB 18 48 50 98 80 +8
13 PRIETO JORGE O TRENQUE LAUQUEN GOLF & POLO CLUB 24 50 54 104 80 +8
16 DE ORMAECHEA JOSE AN JOCKEY CLUB SANTA ROSA 17 51 47 98 81 +9
17 GARCIA LOSAURO, DANI JOCKEY CLUB SANTA ROSA 20 54 48 102 82 +10
17 VICARIO JORGE SANTIA JOCKEY CLUB SANTA ROSA 18 46 54 100 82 +10
19 BERTON RICARDO OMAR TRENQUE LAUQUEN GOLF & POLO CLUB 17 56 44 100 83 +11
19 LASA ALEJANDRO JUAN TRENQUE LAUQUEN GOLF & POLO CLUB 19 51 51 102 83 +11
21 TORRES JULIAN PABLO JOCKEY CLUB SANTA ROSA 20 51 53 104 84 +12
21 TORRES HORACIO PABLO JOCKEY CLUB SANTA ROSA 22 52 54 106 84 +12
23 PINNA DANIEL ROQUE JOCKEY CLUB SANTA ROSA 22 55 52 107 85 +13
23 GROSSI JUAN CARLOS TRENQUE LAUQUEN GOLF & POLO CLUB 18 49 54 103 85 +13
25 BILBAO CARLOS ALBERT TRENQUE LAUQUEN GOLF & POLO CLUB 24 58 52 110 86 +14
26 GARDON HECTOR ANIBAL TRISQUELIA GOLF CLUB 20 59 56 115 95 +23

CATEGORIA 25-36

Pos Jugador Club Hcp Ida Vta Gross Neto Dif.
1 MORALEJO JULIO CESAR TRENQUE LAUQUEN GOLF & POLO CLUB 28 50 48 98 70 -2
2 JONAS JULIO TRENQUE LAUQUEN GOLF & POLO CLUB 25 46 50 96 71 -1
3 ARIAS RUBEN DARIO TRISQUELIA GOLF CLUB 27 52 48 100 73 +1
4 SANCHEZ EUDORO ORLAN TRENQUE LAUQUEN GOLF & POLO CLUB 30 53 52 105 75 +3
5 RAUL HECTOR RODRIGO TRISQUELIA GOLF CLUB 25 52 52 104 79 +7
6 BERNAL JULIO CESAR NAMUNCURA POLO CLUB 26 51 55 106 80 +8
7 JUSTO LEONARDO TRISQUELIA GOLF CLUB 25 52 55 107 82 +10