RADIO DEPORTELAUQUEN

DEPORTELAUQUEN, JUNTO A AL DEPORTE LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL

ESTE BLOG SERA ACTUALIZADO CUANDO TENGAMOS PROBLEMAS CON EL SERVIDOR. NOS PUEDEN LEER EN LOS SIGUIENTES LINKS (PULSAR)



SEPAN DISCULPAR LAS MOLESTIAS, ESTAMOS TRABAJANDO PARA MEJORAR

YA VOLVIMOS CON WWW.DEPORTELAUQUEN.COM.AR

AHORA TAMBIEN NOS PUEDEN ENCONTRAR EN FACEBOOK BUSCANDO DEPORTE LAUQUEN

miércoles, 28 de abril de 2010

TURISMO DEL CENTRO: CLASIFICACIONES DE TEJEDOR



El torino del pehuajense Fernando Lara (Foto Diario Noticias de Pehuajó).-



Algo más del Turismo del Centro en Carlos Tejedor

Como informaramos se llevó a cabo el pasado domingo 25 de abril, en Carlos Tejedor, una nueva competencia del Turismo del Centro, la tercera fecha de esta temporada. Recordemos que los ganadores en cada categoría fueron: Marcelo Vezzosi, Luciano Angelotti, Juan Pablo Garaycoechea y Fernando Lara.

LOS NUMEROS OFICIALES DE LAS PRUEBAS

Fuente: FRAD NRO 3 DEL CENTRO.-

Ltda. Bragadense 25/04/2010 1575 Mts.
Inscriptos Carlos Tejedor

Cant. Nº Pilotos Marcas Ciudad
1 1 VEZZOSI Marcelo Peugeot Pirovano
2 2 ZANETTI Carlos Peugeot C. Tejedor
3 4 SAAVEDRA Juan Peugeot 9 de Julio
4 6 GARCES Silvio José Peugeot C. Casares
5 11 CORREA Jorge Peugeot 9 de Julio
6 12 VARELA Marcelo Peugeot Pehuajó
7 14 FAZIO Darío Peugeot 9 de Julio
8 17 GONZALEZ Carlos Peugeot 9 de Julio
9 20 LOLLA Emiliano Peugeot 9 de Julio

Clasificación

Pos. Auto Pilotos Tiempo Dif.
1 1 VEZZOSI Marcelo 1,01,031 0,000
2 14 FAZIO Darío 1,01,681 0,650
3 6 GARCES Silvio José 1,01,782 0,751
4 17 GONZALEZ Carlos 1,01,846 0,815
5 11 CORREA Jorge 1,03,878 2,847
6 2 ZANETTI Carlos 1,04,043 3,012
7 12 VARELA Marcelo 1,04,538 3,507

Promedio : 92,904 Km/h.

Serie

Pos. Auto Pilotos Tiempo Dif. Vts.
1 1 VEZZOSI Marcelo 6,22,172 0,000 6
2 14 FAZIO Darío 6,22,690 0,518 6
3 17 GONZALEZ Carlos 6,30,630 8,458 6
4 2 ZANETTI Carlos 6,33,816 11,644 6
5 4 SAAVEDRA Juan 6,38,045 15,873 6
6 12 VARELA Marcelo 6,57,498 35,326 6
No Clasificaron
7 11 CORREA Jorge 3,19,224 3
8 6 GARCES Silvio José 2,11,437 2

Promedio : 89,018 Km/h.

R. de vuelta: Nº 17 en la 5º 1,02,341/1000 90,951 Km/h

Final

Pos. Auto Pilotos Tiempo Dif. Vts.
1 1 VEZZOSI Marcelo 13,00,656 0,000 12
2 14 FAZIO Darío 13,01,425 0,769 12
3 4 SAAVEDRA Juan 13,06,776 6,120 12
4 2 ZANETTI Carlos 13,34,301 33,645 12
No Clasificaron
5 12 VARELA Marcelo 3,35,967 3

Promedio : 87,157 Km/h.

R. de vuelta: Nº 4 en la 10º 1,03,054/1000 89,923 Km/h

T.C. Promocional 850 25/04/2010 1575 Mts.
Inscriptos Carlos Tejedor

Cant. Nº Pilotos Marcas Ciudad
1 1 COSENTINO Franco Fiat 600 Pehuajó
2 2 ANGELOTTI Luciano Adolfo Fiat 600 Pehuajó
3 4 GOUGY Eduardo Fiat 600 C. Tejedor
4 6 VESCOVO Raúl Marino Renault Pehuajó
5 8 BERGUES Santiago Fiat 600 Pehuajó
6 12 PABLOS Gustavo Renault Pehuajó
7 15 BELLANDI Diego Fiat 600 Pehuajó
8 17 SALAZAR Luis Fiat 600 Pehuajó
9 19 NACIR Sergio Fiat 600 Salliquello
10 20 LORETTI Alfredo Renault 4 L C. Casares
11 22 LAMANNA Héctor Osmar Fiat 600 Pehuajó
12 23 WALTER Juan Fiat 600 Bolívar
13 26 BERGUES Sebastian Fiat 600 Pehuajó
14 39 GAJATE Matías Fiat 600 Bolívar
15 43 URQUIZU Juan María Fiat 600 T. Lauquen
16 44 RAPALINO Santiago Fiat 600 Pehuajó
17 55 PANDO Marcos Fiat 600 Bolívar
18 96 IBAÑEZ Mario Oscar Renault 9 de Julio
19 99 LANDA Sergio Gustavo Fiat 600 Pehuajó

Clasificación

Pos. Auto Pilotos Tiempo Dif.
1 8 BERGUES Santiago 1,02,725 0,000
2 12 PABLOS Gustavo 1,02,850 0,125
3 4 GOUGY Eduardo 1,03,109 0,284
4 99 LANDA Sergio Gustavo 1,03,503 0,778
5 2 ANGELOTTI Luciano Adolfo 1,03,580 0,855
6 1 COSENTINO Franco 1,03,674 0,949
7 6 VESCOVO Raúl Marino 1,04,067 1,342
8 44 RAPALINO Santiago 1,04,621 1,946
9 39 GAJATE Matías 1,04,876 2,151
10 23 WALTER Juan 1,05,416 2,691
11 19 NACIR Sergio 1,05,746 3,021
12 20 LORETTI Alfredo 1,05,770 3,045
13 17 SALAZAR Luis 1,06,006 3,281
14 15 BELLANDI Diego 1,06,177 3,452
15 43 URQUIZU Juan María 1,06,319 3,594
16 55 PANDO Marcos 1,06,405 3,680
17 26 BERGUES Sebastian 1,08,578 5,853
18 22 LAMANNA Héctor 1,11,317 8,592

Promedio : 90,395 Km/h.

Primera Serie

Pos. Auto Pilotos Tiempo Dif. Vts.
1 2 ANGELOTTI Luciano 7,38,627 0,000 7
2 4 GOUGY Eduardo 7,38,902 0,275 7
3 8 BERGUES Santiago 7,39,396 0,769 7
4 6 VESCOVO Raúl 7,49,283 10,656 7
5 19 NACIR Sergio 7,49,832 11,205 7
6 17 SALAZAR Luis 7,50,491 11,864 7
7 26 BERGUES Sebastian 8,03,619 24,992 7
8 43 URQUIZU Juan María 8,04,113 25,486 7
9 39 GAJATE Matías 8,26,524 47,897 7
No Clasificaron
10 96 IBAÑEZ Mario Oscar 1,16,974 1

Promedio : 86,541 Km/h.

R. de vuelta: Nº 2 en la 4º 1,03,700/1000 89,011 Km/h

Recargos: Nº 39 - 5 seg. por adelantarse en la largada

Segunda Serie

Pos. Auto Pilotos Tiempo Dif. Vts.
1 1 COSENTINO Franco 8,37,728 0,000 7
2 12 PABLOS Gustavo 8,38,728 1,000 7
3 22 LAMANNA Héctor 8,41,683 3,955 7
4 99 LANDA Sergio 8,43,451 5,723 7
5 15 BELLANDO Diego 8,52,457 14,729 7
6 44 RAPALINO Santiago 6,41,233 5
No Clasificaron
7 55 PANDO Marcos 4,26,854 3
7 23 WALTER Juan 1,12,511 1
8 20 LORETTI Alfredo 1,15,084 1

Promedio : 76,662 Km/h.

R. de vuelta: Nº 12 en la 4º 1,03,737/1000 88,959 Km/h

Recargos: Nº 12 - 5 seg. por adelantarse en la largada
Nº 44 - 5 seg. por adelantarse en la largada
Nº 55 - 5 seg. por adelantarse en la largada
Nº 99 - 5 seg. por adelantarse en la largada

Final

Pos. Auto Pilotos Tiempo Dif. Vts.
1 2 ANGELOTTI Luciano 16,41,975 0,000 14
2 1 COSENTINO Franco 16,44,368 2,393 14
3 6 VESCOVO Raúl 16,50,190 8,215 14
4 8 LAMANNA Héctor 16,50,464 8,489 14
5 22 RIVADA Juan Manuel 16,52,936 10,961 14
6 4 GOUGY Eduardo 16,53,333 11,358 14
7 43 URQUIZU Juan María 17,04,965 22,990 14
8 99 LANDA Sergio 17,05,953 23,978 14
9 12 PABLOS Gustavo 17,06,832 24,857 14
10 44 RAPALINO Santiago 17,12,768 30,793 14
11 19 NACIR Sergio 17,23,337 41,362 14
12 15 BELLANDI Diego 17,39,787 57,812 14
No Clasificaron
13 20 LORETTI Alfredo 10,17,426 8
14 23 WALTER Juan 10,44,770 8
15 55 PANDO Marcos 4,41,658 4
16 26 BERGUES Sebastian 4,51,270 4
17 17 SALAZAR Luis 3,34,978 3

Promedio : 79,224 Km/h.

R. de vuelta: Nº 4 en la 11º 1,04,788/1000 87,516 Km/h

Recargos: Nº 4 - 10 seg. por toque al Nº 12
Nº 19 - 10 seg. por toque al Nº 15
Nº 44 - 10 seg. por adelantarse con A.S.

Promocional 1100/1300 25/04/2010 1575 Mts.
Inscriptos Carlos Tejedor

Cant. Nº Pilotos Marcas Ciudad
1 1 GARAICOECHEA Juan Pablo Fiat 128 C. Casares
2 2 OCAMPO Graciano Fiat 128 Casbas
3 4 ARAMBURU Fabian Cosme Fiat 128 Salazar
4 5 CARILLA Alejandro Fiat 128 9 de Julio
5 6 CAÑETE Diego Emilio Fiat 128 Bolívar
6 7 BONFIGLIO Nicolás Fiat 128 9 de Julio
7 9 BERGONCE Néstor Fiat 128 Girodías
8 13 BOSQUE Mauro Fiat 128 El Triunfo
9 16 LORETI Walter Fiat 128 C. Casares
10 19 CAMPOS Néstor Fabian Fiat 128 C. Casares
11 20 MARTINEZ Rodolfo Fiat 128 9 de Julio
12 24 ALVAREZ Pablo Fiat 128 C. Casares
13 27 ALONSO Patricio Fiat 128 C. Casares
14 28 REAL Daniel Fiat 128 Daireaux
15 30 OLAVERRIA Rafael Fiat 128 Pehuajó
16 33 ROBLEDO Patricio Carlos Fiat 128 9 de Julio
17 54 PERES Santiago Fiat 128 9 de Julio
18 55 LOGIOCO Jorge Fiat 128 C. Casares
19 57 LOLLA Santiago Fiat 128 9 de Julio
20 58 ORBEGOZO Marcelo Fiat 128 Casbas
21 61 BALLEANI Santiago Fiat 128 Pehuajó
22 81 GONZALEZ Pablo Fiat 128 Pehuajó
23 88 LEUNDA José Fiat 128 9 de Julio
24 99 BENEDETTI Guillermo Fiat 128 9 de Julio

Clasificación
ARMANI Adrian
Pos. Auto Pilotos Tiempo Dif.
1 6 CAÑETE Diego Emilio 1,02,450 0,000
2 4 ARAMBURU Fabian Cosme 1,02,780 0,330
3 7 BONFIGLIO Nicolás 1,03,046 0,596
4 1 GARAICOECHEA Juan Pablo 1,03,055 0,605
5 2 OCAMPO Graciano 1,03,118 0,668
6 58 ORBEGOZO Marcelo 1,03,168 0,718
7 5 CARILLA Alejandro 1,03,314 0,864
8 13 BOSQUE Mauro 1,03,430 0,980
9 55 LOGIOCO Jorge 1,03,489 1,039
10 16 LORETI Walter 1,03,494 1,044
11 30 OLAVERRIA Rafael 1,03,888 1,438
12 20 MARTINEZ Rodolfo 1,04,043 1,593
13 9 BERGONCE Néstor 1,04,162 1,712
14 81 GONZALEZ Pablo 1,04,372 1,922
15 19 CAMPOS Néstor Fabian 1,04,648 2,198
16 27 ALONSO Patricio 1,04,812 2,362
17 88 LEUNDA José 1,05,471 3,021
18 33 ROBLEDO Patricio Carlos 1,05,605 3,155
19 99 BENEDETTI Guillermo 1,05,896 3,446
20 54 PERES Santiago 1,06,186 3,736
21 24 ALVAREZ Pablo 1,06,484 4,034
22 57 LOLLA Santiago 1,08,172 5,722
23 28 REAL Daniel 1,08,383 5,933
24 61 BALLEANI Santiago 1,09,151 6,701

Promedio : 90,793 Km/h.

Primera Serie

Pos. Auto Pilotos Tiempo Dif. Vts.
1 7 BONFIGLIO Nicolás 7,40,276 0,000 7
2 6 CAÑETE Diego 7,40,660 0,384 7
3 5 CARILLA Alejandro 7,41,923 1,647 7
4 2 OCAMPO Graciano 7,43,077 2,801 7
5 30 OLAVERRIA Rafael 7,46,122 5,846 7
6 55 LOGIOCO Jorge 7,50,067 9,791 7
7 99 BENEDETTI Guillermo 7,59,029 18,753 7
8 19 CAMPOS Néstor Fabian 7,59,445 19,169 7
9 88 LEUNDA José 8,23,346 43,070 7
10 28 REAL Daniel 5,44,053 5
No Clasificaron
11 24 ALVAREZ Pablo 4,50,966 4
12 9 BERGONCE Néstor 1,16,621 1

Promedio : 86,231 Km/h.

R. de vuelta: Nº 7 en la 3º 1,04,318/1000 88,156 Km/h

Recargos: Nº 24 - 5 seg. por largar fuera del cajón

Segunda Serie

Pos. Auto Pilotos Tiempo Dif. Vts.
1 1 GARAICOECHEA Juan Pablo 7,35,740 0,000 7
2 4 ARAMBURU Fabian Cosme 7,40,220 4,480 7
3 58 ORBEGOZO Marcelo 7,46,184 10,444 7
4 16 LORETTI Walter 7,50,061 14,321 7
5 13 BOSQUE Mauro 7,53,842 18,102 7
6 20 MARTINEZ Rodolfo 7,58,974 23,234 7
7 27 ALONSO Patricio 8,00,896 25,156 7
8 33 ROBLEDO Patricio 8,02,685 26,945 7
9 81 GONZALEZ Pablo 8,08,891 33,151 7
10 54 PERES Santiago 8,11,967 36,227 7
11 61 BALLEANI Santiago 8,14,604 38,864 7
No Clasificaron
12 57 LOLLA Santiago 1,17,939 1

Promedio : 87,089 Km/h.

R. de vuelta: Nº 1 en la 4º 1,03,907/1000 88,723 Km/h

Final

Pos. Auto Pilotos Tiempo Dif. Vts.
1 1 GARAICOECHEA Juan Pablo 15,17,476 0,000 14
2 6 CAÑETE Diego 15,21,439 3,963 14
3 2 OCAMPO Graciano 15,24,671 7,195 14
4 4 ARAMBURU Fabian Cosme 15,25,220 7,744 14
5 58 ORBEGOZO Marcelo 15,32,055 14,579 14
6 16 LORETTI Walter 15,39,556 22,080 14
7 9 BERGONCE Néstor 15,41,698 24,222 14
8 30 OLAVERRIA Rafael 15,42,091 24,615 14
9 7 BONFIGLIO Nicolás 15,44,838 27,362 14
10 55 LOGIOCO Jorge 15,50,266 32,790 14
11 5 CARILLA Alejandro 15,50,761 33,285 14
12 99 BENEDETTI Guillermo 16,05,920 48,444 14
13 27 ALONSO Patricio 16,12,621 55,145 14
14 61 BALLEANI Santiago 16,19,212 1,01,736 14
15 88 LEUNDA José 16,19,596 1,02,120 14
16 20 MARTINEZ Rodolfo 14,47,871 13
17 19 CAMPOS Néstor Fabian 14,48,475 13
18 54 PERES Santiago 14,58,472 13
No Clasificaron
19 33 ROBLEDO Patricio Carlos 9,30,191 8

Promedio : 86,520 Km/h.

R. de vuelta: Nº 2 en la 11º 1,04,468/1000 87,951 Km/h


Turismo del Centro 25/04/2010 1575 Mts.
Inscriptos Carlos Tejedor

Cant. Nº Pilotos Marcas Ciudad
1 1 REDONDO Ricardo Javier Chevrolet 400 Daireaux
2 2 RICCIUTTO Hernán José Valiant Bolívar
3 3 LARA Fernando Horacio Torino Pehuajó
4 4 RIVEIRO Jorge Oscar Chevrolet 400 T. Lauquen
5 5 MANAGO Eduardo Ariel Ford Falcon C. Tejedor
6 7 VEZZOSI Marcelo Eduardo Chevy Urdampilleta
7 8 FERNANDEZ Jorge Omar Chevrolet 400 C. Casares
8 9 MALLOFRE Juan Antonio Chevrolet 400 C. Casares
9 14 FERRERO Daniel Osvaldo Ford Falcon Gral. Villegas
10 16 MARTINEZ José Luis Ford Falcon Pehuajó
11 18 GONZALEZ Matías Rubén Ford Falcon Henderson
12 26 SAYAGO Germán Andrés Chevrolet 400 T. Lauquen
13 30 MICHEL Agustín Nicolás Chevy C. Casares
14 34 HOLGADO José Roberto Ford Falcon Urdampilleta
15 35 MIGUEL Juan Alberto Ford Falcon Urdampilleta
16 45 PAIOLA Gastón Chevrolet 400 M. de Hoz
17 46 PRESTIFILIPPO Pedro Ricardo Chevrolet 400 Pehuajó
18 47 TESTA Facundo Gastón Chevrolet 400 Bolívar

Clasificación

Pos. Auto Pilotos Tiempo Dif.
1 1 REDONDO Ricardo Javier 1,00,537 0,000
2 5 MANAGO Eduardo Ariel 1,00,904 0,367
3 2 RICCIUTTO Hernán José 1,01,156 0,619
4 3 LARA Fernando Horacio 1,01,242 0,705
5 7 VEZZOSI Marcelo Eduardo 1,01,572 1,035
6 8 FERNANDEZ Jorge Omar 1,01,767 1,230
7 9 MALLOFRE Juan Antonio 1,01,801 1,264
8 46 PRESTIFILIPPO Pedro Ricardo 1,01,901 1,364
9 26 SAYAGO Germán Andrés 1,01,956 1,419
10 4 RIVEIRO Jorge Oscar 1,02,112 1,575
11 18 GONZALEZ Matías Rubén 1,02,561 2,024
12 45 PAIOLA Gastón 1,02,615 2,078
13 35 MIGUEL Juan Alberto 1,02,945 2,408
14 16 MARTINEZ José Luis 1,03,265 2,728
15 47 TESTA Facundo Gastón 1,03,298 2,761
16 30 MICHEL Agustín Nicolás 1,03,439 2,902
17 14 FERRERO Daniel Osvaldo 1,04,067 3,530
18 34 HOLGADO José Roberto 1,05,880 5,343

Promedio : 93,662 Km/h.

Primera Serie

Pos. Auto Pilotos Tiempo Dif. Vts.
1 1 REDONDO Ricardo Javier 8,38,661 0,000 8
2 7 VEZZOSI Marcelo 8,42,295 3,634 8
3 26 SAYAGO Germán 8,45,197 6,536 8
4 9 MALLOFRE Juan Antonio 9,01,402 22,741 8
5 18 GONZALEZ Matías 9,01,960 23,299 8
6 2 RICCIUTTO Hernán José 9,10,637 31,976 8
7 14 FERRERO Daniel 9,13,264 34,603 8
8 35 MIGUEL Juan 9,13,290 34,629 8
9 47 TESTA Facundo Gastón 9,19,802 7

Promedio : 87,456 Km/h.

R. de vuelta: Nº 1 en la 6º 1,03,690/1000 89,025 Km/h

Recargos: Nº 9 - 5 segundos por adelantarse en la largada
Nº 35 - 5 segundos por adelantarse en la largada
Nº 47 - 5 segundos por adelantarse en la largada

Segunda Serie

Pos. Auto Pilotos Tiempo Dif. Vts.
1 3 LARA Fernando Horacio 8,40,880 0,000 8
2 5 MANAGO Eduardo Ariel 8,43,615 2,735 8
3 4 RIVEIRO Jorge 8,44,044 3,164 8
4 8 FERNANDEZ Jorge 8,50,086 9,206 8
5 45 PAIOLA Gastón 8,50,690 9,810 8
6 46 PRESTIFILIPPO Pedro Ricardo 8,51,185 10,305 8
7 16 MARTINEZ José Luis 8,54,480 13,600 8
8 34 HOLGADO Julio 9,07,607 26,727 8
9 30 MICHEL Agustín 6,44,142 6

Promedio : 87,083 Km/h.

R. de vuelta: Nº 3 en la 3º 1,03,815/1000 88,851 Km/h

Final

Pos. Auto Pilotos Tiempo Dif. Vts.
1 3 LARA Fernando Horacio 17,22,494 0,000 16
2 4 RIVEIRO Jorge 17,23,718 1,224 16
3 1 REDONDO Ricardo Javier 17,24,157 1,663 16
4 26 SAYAGO Germán 17,35,832 13,338 16
5 8 FERNANDEZ Jorge 17,36,885 14,391 16
6 18 GONZALEZ Matías 17,37,434 14,940 16
7 45 PAIOLA Gastón 17,44,785 22,291 16
8 9 MALLOFRE Juan Antonio 18,10,710 48,216 16
9 16 MARTINEZ José Luis 18,11,173 48,679 16
10 47 TESTA Facundo 18,12,641 50,147 16
11 14 FERRERO Daniel 18,24,551 1,02,057 16
12 34 HOLGADO Julio 18,31,637 1,09,143 16
13 35 MIGUEL Juan 17,32,216 15
14 5 MANAGO Eduardo Ariel 17,54,397 13
No Clasificaron
15 7 VEZZOSI Marcelo 11,05,046 10
16 46 PRESTIFILIPPO Pedro Ricardo 6,49,918 6
17 2 RICCIUTTO Hernán José 4,29,354 4

Promedio : 87,022 Km/h.

R. de vuelta: Nº 1 en la 8º 1,04,052/1000 88,522 Km/h