RADIO DEPORTELAUQUEN

DEPORTELAUQUEN, JUNTO A AL DEPORTE LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL

ESTE BLOG SERA ACTUALIZADO CUANDO TENGAMOS PROBLEMAS CON EL SERVIDOR. NOS PUEDEN LEER EN LOS SIGUIENTES LINKS (PULSAR)



SEPAN DISCULPAR LAS MOLESTIAS, ESTAMOS TRABAJANDO PARA MEJORAR

YA VOLVIMOS CON WWW.DEPORTELAUQUEN.COM.AR

AHORA TAMBIEN NOS PUEDEN ENCONTRAR EN FACEBOOK BUSCANDO DEPORTE LAUQUEN

sábado, 24 de abril de 2010

TOP RACE: LA POLE PARA PECHITO LOPEZ Y SERGIO ALAUX QUEDO 7º



FOTO: Pechito Lopez volvio a lograr otra pole. (Foto Prensa Top Race V6)



TOP RACE, LA CARRERA HISTORICA EN LA PLATA

JOSE MARIA PECHITO LOPEZ SE QUEDO CON LA POLE PARA LA CARRERA HISTORICA

Fuente y foto: Prensa Top Race V6.-


El cordobés, en su segunda carrera de la temporada, se quedó con la pole position de "La Carrera de la Historia" de Top Race junto al Toto Miguel Angel Etchegaray, del mismo modo que lo habían hecho el año pasado en el mismo circuito. A su lado estará Agustín Canapino. Falaschi se despistó y quedó último.
Se lo veía muy triste a Guido Falaschi. El joven puntero de la Copa América se bajó del auto con bronca, mucha bronca. Es que el máximo candidato venía jugado buscando cerrar la vuelta y se fue afuera. Y no pudo hacer nada para ubicarse bien y mejorar lo que José Luis Di Palma había hecho en la primera tanda. Conclusión: el Principito quedó en la posición 39.

En el otro extremo está José María López. El cordobés, que está disputando su segunda carrera en la temporada, se subió al Mondeo TRV6 del Oil Competición y pasó del tercer lugar, en el que lo había dejado el Toto Miguel Angel Etchegaray, al primero con una excelente vuelta. Conclusión: Pechito quedó primero y sumó su novena pole en la categoría, tras las ocho que consiguió el año pasado.

La segunda y definitiva tanda de clasificación de Top Race en el Gran Premio "Trimas Sinteplast" arrojó a López a la punta del clasificador, por delante de Agustín Canapino, que largará a su lado en el Súper Sprint de las 17.20, y de Omar Martínez, Juan Manuel Silva, Gustavo Tadei, Norberto Fontana, Sergio Alaux, Gabriel Furlan, Diego Aventin y Martín Serrano, que serán los diez que disputarán la mini carrera a tres vueltas en apenas minutos.

El tiempo, sumado, de Pechito y el Toto
Pechito y Etchegaray lograron un tiempo de 3;02,220, 136 milésimas más veloces que la dupla Canapino-Di Palma. El cordobés, en consecuencia, sumó un punto por ganar la pole position.

BUEN TRABAJO DE ALAUX

El piloto de Pigue- Trenque Lauquen mejoro en la segunda tanda y quedo septimo con el Passat del equipo Guidi competición, mejorando el decimo lugar de su compañero de equipo en esta carrera, Ricky Joseph.


Clasificación Gral

Pos. Nro. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 37 Jose Maria López Mondeo TRV6 5 3;02,220
2 86 Agustín Canapino Mercedes TRV6 5 3;02,356 0.136
3 2 Omar Martínez Mondeo TRV6 5 3;02,375 0.155
4 111 Juan Manuel Silva Mondeo TRV6 5 3;02,731 0.511
5 666 Gustavo Tadei Mondeo TRV6 5 3;02,899 0.679
6 68 Norberto Fontana Passat TRV6 6 3;03,300 1.08
7 69 Sergio Alaux Passat TRV6 5 3;03,359 1.139
8 29 Gabriel Furlan Mercedes TRV6 6 3;03,487 1.267
9 110 Diego Aventin Citroën C5 TRV6 5 3;03,502 1.282
10 43 Martín Serrano Mercedes TRV6 6 3;03,581 1.361
11 157 Juan Bautista De Benedictis Mercedes TRV6 5 3;03,947 1.727
12 25 Mariano Acebal Passat TRV6 5 3;03,967 1.747
13 77 Juan Cruz Alvarez Mercedes TRV6 5 3;04,065 1.845
14 58 Henry Martin Mondeo TRV6 5 3;04,149 1.929
15 13 Alejandro González Mondeo TRV6 7 3;04,297 2.077
16 4 Esteban Tuero Mercedes TRV6 5 3;04,391 2.171
17 52 Gonzalo Perlo Mondeo TRV6 6 3;04,470 2.25
18 16 Ivo Perabo Mercedes TRV6 5 3;04,526 2.306
19 93 Matías Rodriguez Mercedes TRV6 5 3;04,561 2.341
20 7 Brian Smith Mondeo TRV6 4 3;04,624 2.404
21 200 Edgardo Lavari Mercedes TRV6 6 3;04,705 2.485
22 3 Rafael Morgenstern Mercedes TRV6 6 3;04,869 2.649
23 0 Emiliano Spataro Passat TRV6 6 3;04,899 2.679
24 72 Fabio Fogaça Mondeo TRV6 5 3;05,070 2.85
25 42 Gastón Mazzacane Mondeo TRV6 5 3;05,136 2.916
26 5 Marcos Di Palma Passat TRV6 4 3;05,159 2.939
27 76 Germán Giles Mercedes TRV6 5 3;05,629 3.409
28 26 Ricardo De Giusti Mercedes TRV6 6 3;06,055 3.835
29 333 Gustavo Micheloud Vectra TRV6 5 3;06,156 3.936
30 91 José Pedro (h) Passadore Mondeo TRV6 6 3;06,260 4.04
31 11 Ariel Pacho Mercedes TRV6 5 3;06,543 4.323
32 8 Patricio Di Palma Mercedes TRV6 5 3;06,587 4.367
33 122 Esteban Piccinin Passat TRV6 5 3;07,104 4.884
34 17 Nicolás Cotignola Mondeo TRV6 1 3;07,457 5.237
35 10 Nicolás Iglesias Vectra TRV6 6 3;07,693 5.473
36 33 Juan Ignacio Cáceres Mercedes TRV6 6 3;07,756 5.536
37 87 Emiliano López Citroën C5 TRV6 4 3;33,104 30.88
38 199 Nazareno López Mondeo TRV6 5 3;33,131 30.91
39 96 Guido Falaschi Mercedes TRV6 1 3;35,382 33.16






FOTO: El auto de la dupla Zanatta-Martinez.