
26º MARATON A PAMPA TRAVIESA EN SANTA ROSA
GANADORES MENDOCINO CRISTIAN MOHAMED -foto- Y JUNINENSE RAQUEL MARAVIGLIA
TODOS LOS TRENQUELAUQUENSES EN LA GENERAL DE LOS 21 KMS:
RUBEN SCHETJMAN, 6to general (3ro en la categoria de 23/29 años).
ARIEL LOPEZ, 41 general (categ. 40/44).
ANGEL GONZALEZ, 72 general (35/39).
JOSE MARIA MARTINEZ, 80 general (45/49).
FAVIO ROBREDO, 120 general (45/49).
JOSE MARIA DOMINGUEZ, 137 general (40/44).
DANIEL CABRERA, 169 general (35/39).
NESTOR REYES, 197 general (35/39).
ROBERTO ORONEL, 30 de Agosto, 204 general (50/54).
ALEJANDRO OSCAR CRESPO, 306 general (45/49).
CATRIEL RINALDI, 317 general (20/22 años).
FABIANA RIPA de Rinaldi, 326 general (40/44).
GUSTAVO RINALDI, 419 en la general (45/49).
JOSE MARIA RUIZ, 427 general (40/44).
CLASIFICACION 21 kms y 42 kms.
CLASIFICACION GENERAL 21 KMS
26º A Pampa Traviesa - 11/04/2010
Número Categoría Puesto cat. Apellido y nombre Tiempo oficial Tiempo de chip Prom. por Km Puesto gral Puesto sexo Localidad
931 23-29 varones 1 Barreto, Osvaldo 1:09:56 1:09:50 3:19 1 1 G.Vilegas
764 20-22 varones 1 Poblete, Antonio 1:10:08 1:10:01 3:19 2 2 San Rafael
969 30-34 varones 1 Rios, Dario 1:10:22 1:10:15 3:19 3 3 Esquel
587 23-29 varones 2 Cirone, Claudio Maximiliano 1:11:14 1:11:08 3:23 4 4 Navarro
955 35-39 varones 1 Barroso, Rosendo 1:11:49 1:11:46 3:24 5 5 Justo Daract
964 23-29 varones 3 Chiasman, Ruben 1:12:38 1:12:38 3:26 6 6 Trenque Lauquen
635 17-19 varones 1 Toledo, Victor 1:13:01 1:12:53 3:28 7 7 S. Rosa
905 23-29 varones 4 Haro, Grerardo 1:13:42 1:13:34 3:29 8 8 Trelew
904 20-22 varones 2 Valdez, Pablo 1:14:05 1:13:58 3:31 9 9 San Rafael Mendoza
674 35-39 varones 2 Parada, Jose Luis 1:14:29 1:14:22 3:31 10 10 S. Rosa
919 30-34 varones 2 Morales, Roberto 1:14:44 1:14:35 3:32 11 11 San Rafael
759 40-44 varones 1 Alzugaray, Gustavo Enrique 1:15:06 1:14:58 3:33 12 12 S. Rosa
792 35-39 varones 3 Goñi, Santos Martin Silvan 1:15:44 1:15:39 3:35 13 13 S. Rosa
765 23-29 varones 5 Nievas, Juan 1:16:26 1:16:18 3:37 14 14 San Rafael
505 23-29 varones 6 Correa Bravo, Robinson Daniel 1:16:30 1:16:24 3:37 15 15 Quilmes
882 30-34 varones 3 Bugdahl, Ariel 1:16:34 1:16:26 3:37 16 16 San Martin De Las Es
731 20-22 varones 3 Caminos, Marcos 1:16:37 1:16:29 3:37 17 17 Villa Allende
632 23-29 varones 7 Rodriguez, Horacio 1:16:38 1:16:32 3:37 18 18 San Luis
771 23-29 varones 8 Alcaraz Cabañez, Lucas 1:16:38 1:16:30 3:37 19 19 San Luis
852 23-29 varones 9 Diaz, Silvio 1:17:08 1:17:00 3:39 20 20 Macachin
547 35-39 varones 4 Yanzon, Christian 1:17:17 1:17:09 3:39 21 21 Cordoba
797 35-39 varones 5 Gomez, Pablo 1:17:20 1:17:11 3:39 22 22 Caleta Olivia
665 23-29 varones 10 Rafaghelli, Juan Francisco 1:18:21 1:18:14 3:42 23 23 Necochea
960 20-22 varones 4 Palavecino, Leandro 1:19:04 1:18:58 3:44 24 24 S. Rosa
900 30-34 varones 4 Seva, Raul 1:19:23 1:19:12 3:45 25 25 Godoy Cruz
690 45-49 varones 1 Toledo, Hugo Osmar 1:19:25 1:19:17 3:46 26 26 S. Rosa
775 40-44 varones 2 Millan, Marcelo 1:19:31 1:19:21 3:46 27 27 S. Rosa
952 35-39 varones 6 Artaza, Carlos 1:19:31 1:19:24 3:46 28 28 Daireaux
757 23-29 varones 11 Aguilar, Benjamin 1:19:43 1:19:32 3:46 29 29 S. Rosa
766 45-49 varones 2 Moises, Juan 1:19:47 1:19:40 3:47 30 30 San Rafael
806 17-19 varones 2 Moyano, Facundo 1:19:57 1:19:48 3:47 31 31 San Rafael
923 23-29 varones 12 Valles, Jesus Antonio 1:20:07 1:20:00 3:47 32 32 Rawson
688 35-39 varones 7 Aguirre, Nestor Fabian 1:20:43 1:20:34 3:49 33 33 S. Rosa
656 30-34 varones 5 Latigan, Guillermo 1:20:57 1:20:51 3:50 34 34 30 De Agosto
906 35-39 varones 8 Lopez, Raul 1:21:02 1:20:49 3:50 35 35 Villa Gral Belgrano
649 23-29 varones 13 Licera, Martin 1:21:09 1:21:02 3:51 36 36 G. Villegas
920 20-22 varones 5 Magni, Enzo 1:21:36 1:21:23 3:51 37 37 San Rafael
770 17-19 varones 3 Alcaraz Cabañez, Marcos 1:21:50 1:21:44 3:52 38 38 San Luis
898 30-34 mujeres 1 Guzzetta, Betiana 1:22:05 1:21:58 3:53 39 1 GraL. Alvear
846 30-34 varones 6 Gomez, Gaston 1:22:49 1:22:41 3:55 40 39 Del Campillo
845 40-44 varones 3 Lopez, Ariel 1:22:55 1:22:47 3:56 41 40 T. Lauquen
763 30-34 varones 7 Vivas, Carlos Hingemar 1:22:56 1:22:45 3:56 42 41 Bolivar
733 30-34 varones 8 Trull, Santiago 1:23:13 1:23:04 3:56 43 42 S. Rosa
932 23-29 varones 14 Lopez, Mariano 1:23:16 1:23:09 3:57 44 43 G. Villegas
821 23-29 varones 15 Moyano, Emanuel 1:23:34 1:23:26 3:57 45 44 S. Rosa
521 45-49 varones 3 Correa, Alfredo Andres 1:23:46 1:23:38 3:58 46 45 Caba
941 40-44 varones 4 Pagliario, Fabian Osvaldo 1:23:52 1:23:35 3:58 47 46 G. Acha
805 17-19 varones 4 Prino, Brian 1:23:57 1:23:48 3:58 48 47 San Rafael
847 45-49 varones 4 Zaldarriaga, Daniel 1:23:58 1:23:47 3:58 49 48 S. Rosa
682 35-39 varones 9 Mas, Ariel Adrian 1:24:18 1:24:10 3:59 50 49 S. Rosa
586 45-49 varones 5 Bengolea, Hector Oscar 1:24:20 1:24:10 3:59 51 50 Caba
617 30-34 varones 9 Martino, Hugo Roman Dario 1:24:32 1:24:19 52 51 Tres Algarrobos
966 35-39 varones 10 Manago, Adrian Esteban 1:25:01 1:24:51 4:01 53 52 G. Pico
918 50-54 varones 1 Orosco, Raul 1:25:10 1:25:00 4:02 54 53 San Rafael
626 23-29 varones 16 Agüero, Eduardo 1:25:14 1:25:06 4:02 55 54 San Luis
508 40-44 varones 5 Jerez, Jose Miguel 1:25:17 1:25:05 4:02 56 55 Anguil
636 40-44 varones 6 Cordoba, Ruben Alejandro 1:25:32 1:25:20 4:03 57 56 G. Acha
785 23-29 varones 17 Villacorta, Matias Exequiel 1:25:35 1:25:22 4:03 58 57 G. Roca
758 45-49 varones 6 Peron, Aldo 1:25:36 1:25:27 4:03 59 58 S. Rosa
542 35-39 varones 11 Timoni, Juan Carlos 1:25:37 1:25:29 4:03 60 59 Plottier
602 40-44 varones 7 Cagnone, Federico 1:25:38 1:25:28 4:03 61 60 Chivilcoy
908 40-44 varones 8 Sosa, Ramon Ruben 1:25:38 1:25:21 4:03 62 61 Adelia Maria
956 30-34 varones 10 Goedelmamm, Ezequiel 1:25:55 1:25:46 4:04 63 62 G. Villegas
795 30-34 varones 11 Soto, Jose 1:26:01 1:25:52 4:04 64 63 Las Heras
909 40-44 varones 9 Kovaci, Jose Esteban 1:26:17 1:26:08 4:05 65 64 G. Pico
794 40-44 varones 10 Hubert, Dario 1:26:36 1:26:27 4:06 66 65 Pico Truncado
745 50-54 varones 2 Cosci, Oscar Horacio 1:26:45 1:26:36 4:06 67 66 S. Rosa
707 30-34 varones 12 Di Pascua, Santiago 1:26:48 1:26:40 4:07 68 67 Bolivar
756 17-19 mujeres 1 Maidana, Yamila 1:26:54 1:26:44 4:07 69 2 S. Rosa
810 23-29 varones 18 Casullo, Renzo Javier 1:26:56 1:26:43 4:07 70 68 S. Rosa
899 17-19 varones 5 Guzzetta, Fernando 1:27:05 1:26:57 4:07 71 69 GraL. Alvear
594 35-39 varones 12 Gonzalez, Angel Francisco 1:27:09 1:26:59 4:07 72 70 T. Lauquen
631 35-39 varones 13 Puliafito, Ariel 1:27:58 1:27:49 4:10 73 71 San Luis
819 45-49 varones 7 Coronel, Julio 1:28:02 1:27:51 4:10 74 72 Mendoza
930 20-22 varones 6 Gonzalez, Angel 1:28:07 1:27:19 4:09 75 73 Pehuajo
676 40-44 varones 11 Anguiano, Fernando Gabriel 1:28:09 1:27:59 4:10 76 74 Pigue
761 40-44 varones 12 Molla Morales, Alejandro 1:28:14 1:28:01 4:10 77 75 L. De Zamora
584 35-39 varones 14 Valdivieso, Miguel 1:28:25 1:28:13 4:11 78 76 Rancul
889 35-39 varones 15 Marques, Luciano 1:28:31 1:28:23 4:11 79 77 S.Rosa
824 45-49 varones 8 Martinez, Jose Delfor 1:28:33 1:28:25 4:12 80 78 T. Lauquen
725 40-44 varones 13 Gomez, Jorge Daniel 1:28:39 1:28:27 4:12 81 79 I. Luiggi
910 50-54 varones 3 Zalazar, Luis Esteban 1:28:41 1:28:34 4:12 82 80 Rio Cuarto
552 35-39 mujeres 1 Camino, Andrea 1:28:41 1:28:32 4:12 83 3 G. Pico
859 45-49 varones 9 Cespedes, Edilberto 1:28:46 1:28:40 4:12 84 81 S.Rosa
549 30-34 varones 13 Martellotto, Javier 1:28:51 1:28:40 4:12 85 82 Cordoba
902 35-39 varones 16 Greco, Adrian 1:29:08 1:28:55 4:13 86 83 Caba
716 35-39 varones 17 Knudtsen, Eric Santiago 1:29:12 1:28:55 4:13 87 84 S. Rosa
638 17-19 varones 6 Ysaguirre, Gabriel 1:29:19 1:29:10 4:14 88 85 San Luis
871 35-39 varones 18 Moreno, Dario Adrian 1:29:19 1:29:00 4:13 89 86 Villa Mercedes
527 45-49 varones 10 Spinelli, Marcelo Daniel 1:29:20 1:29:09 4:14 90 87 Caba
616 23-29 varones 19 Alvarez, Dante Valentin 1:29:25 1:29:12 4:14 91 88 Tres Algarrobos
817 40-44 varones 14 Piñero, Raul David 1:29:28 1:29:19 4:14 92 89 G. Pico
816 35-39 varones 19 Andino, Diego Adrian 1:29:28 1:29:22 4:14 93 90 Las Flores
962 35-39 mujeres 2 Prado, Marisa 1:29:31 1:29:24 4:14 94 4 C. Casares
557 23-29 varones 20 Blengio, Matias 1:29:41 1:29:29 4:15 95 91 S. Rosa
592 50-54 varones 4 Metz, Jorge Omar 1:29:53 1:29:44 4:15 96 92 Macachin
600 35-39 varones 20 Arano, Jorge Alberto 1:30:01 1:29:43 4:15 97 93 S. Rosa
913 23-29 varones 21 Correas, Florentino 1:30:06 1:29:51 4:15 98 94 San Rafael
704 23-29 varones 22 Zappettini, Gustavo 1:30:08 1:29:58 4:16 99 95 Bolivar
619 45-49 varones 11 Cordoba, Oreste 1:30:25 1:30:15 4:17 100 96 C.Casares
885 40-44 varones 15 Lucero, Roberto 1:30:37 1:30:26 4:17 101 97 S.Rosa
645 40-44 varones 16 Corral, Ariel Hector 1:30:39 1:30:29 4:17 102 98 Q. Quemu
628 55-59 varones 1 Cabañez, Hector 1:30:47 1:30:38 4:18 103 99 San Luis
915 30-34 varones 14 Jowsa, Duilio 1:31:04 1:30:54 4:19 104 100 San Rafael
767 20-22 varones 7 Sepulveda, German 1:31:07 1:30:58 4:19 105 101 San Rafael
895 23-29 varones 23 Farias Lera, Alexis 1:31:09 1:30:55 4:19 106 102 La Falda
681 35-39 varones 21 Maldonado, Fernando 1:31:15 1:31:05 4:19 107 103 G. Pico
939 30-34 varones 15 Dominguez, Gaston Maximiliano 1:31:21 1:31:07 4:19 108 104 Escobar
558 23-29 varones 24 Kloster, Gonzalo Martin 1:31:29 1:31:17 4:20 109 105 S. Rosa
836 50-54 varones 5 Garcia, Hector 1:31:33 1:31:13 4:19 110 106 Bragado
777 30-34 varones 16 Alegre, Juan Eduardo 1:31:49 1:31:36 4:20 111 107 S. Rosa
595 35-39 varones 22 Reynoso, Joe Luis 1:32:10 1:31:51 4:21 112 108 Villa Mercedes
712 40-44 varones 17 Velazquez, Victor Pascual 1:32:23 1:32:10 4:22 113 109 T. Lauquen
927 40-44 varones 18 Fuente, Miguel Antonio 1:32:27 1:32:17 4:22 114 110 Necochea
780 17-19 varones 7 Agüero, Jose Luis 1:32:33 1:32:22 4:23 115 111 G. Deheza
837 45-49 varones 12 Rossotto, Miguel Angel 1:32:34 1:32:19 4:22 116 112 GraL.Pico
873 35-39 varones 23 Sosa Toledo, Luis 1:32:42 1:32:29 4:23 117 113 San Luis
644 17-19 varones 8 Lopez, Pablo Daniel 1:32:42 1:32:23 4:23 118 114 Q. Quemu
778 45-49 varones 13 Godoy, Walter 1:32:43 1:32:36 4:23 119 115 V. Mackenna
831 45-49 varones 14 Robredo, Favio Marcelo 1:32:47 1:32:35 4:23 120 116 T. Lauquen
507 45-49 varones 15 Sanchez, Obdulio Alfredo 1:32:49 1:32:44 4:23 121 117 30 De Agosto
807 23-29 varones 25 Martinez, Mauro Jesus 1:32:51 1:32:43 4:23 122 118 San Rafael
540 35-39 varones 24 Escalante, Sergio 1:32:52 1:32:30 4:23 123 119 Caba
894 20-22 varones 8 Buonamico, Joaquin 1:32:56 1:32:42 4:23 124 120 La Falda
666 23-29 mujeres 1 Christensen, Lorena 1:32:56 1:32:46 4:24 125 5 Necochea
802 45-49 varones 16 Rojas, Raul 1:32:57 1:32:45 4:23 126 121 Chivilcoy
641 30-34 varones 17 Marseu, Walter Javier 1:33:04 1:32:39 4:23 127 122 Rufino
870 40-44 varones 19 Fissolo, Juan 1:33:06 1:32:46 4:24 128 123 Villa Mercedes
957 55-59 varones 2 Laime, Rosendo 1:33:06 1:32:56 4:24 129 124 Buenos Aires
752 30-34 mujeres 2 Benitez, Maria Susana 1:33:25 1:33:17 4:25 130 6 Rio Cuarto
958 45-49 varones 17 Perez, Marcial 1:33:26 1:33:04 4:25 131 125 Bahia Blanca
924 30-34 varones 18 Garcia, Elian 1:33:28 1:33:19 4:25 132 126 San Rafael
526 40-44 varones 20 Leizica, Carlos Fabian 1:33:32 1:33:25 4:26 133 127 GraL. Pico
944 30-34 varones 19 Paredes, Marcos Antonio 1:33:34 1:33:20 4:25 134 128 G. Pico
781 35-39 varones 25 Ridolfi, Javier 1:33:34 1:33:22 4:25 135 129 G. Deheza
937 40-44 varones 21 Puebla, Nestor 1:33:49 1:33:38 4:26 136 130 G.Villegas
953 40-44 varones 22 Dominguez, Jose Maria 1:33:53 1:33:42 4:27 137 131 T. Lauquen
621 40-44 varones 23 Lucero, Miguel 1:34:01 1:33:47 4:27 138 132 San Luis
879 23-29 mujeres 2 Valenzuela, Nelsa 1:34:14 1:34:00 4:27 139 7 Concordia
541 50-54 varones 6 Andrade, Alfredo Oscar 1:34:16 1:34:06 4:28 140 133 S. Rosa
744 45-49 varones 18 Del Castillo, Raul Horacio 1:34:30 1:34:04 4:27 141 134 Cordoba
880 30-34 mujeres 3 Andrade Roche, Cintia 1:34:39 1:34:26 4:28 142 8 Caba
951 23-29 mujeres 3 Merlos, Paula Andrea 1:34:42 1:34:32 4:29 143 9 Cordoba
705 30-34 varones 20 Busquet, Cristian 1:34:48 1:34:37 4:29 144 135 Bolivar
715 35-39 varones 26 Pardiño, Luis Maria 1:35:04 1:34:54 4:30 145 136 S. Rosa
556 35-39 varones 27 Robidu, Marcelo German 1:35:21 1:35:06 4:30 146 137 S. Rosa
799 55-59 varones 3 Erbes, Guillermo 1:35:23 1:35:06 4:30 147 138 Caleta Olivia
784 50-54 varones 7 Borges, Julio Marcelo 1:35:26 1:35:18 4:31 148 139 Daireaux
938 50-54 varones 8 Julian, Antonio 1:35:39 1:35:29 4:32 149 140 G.Villegas
663 40-44 varones 24 Villabrille, Cristian Carlos 1:35:55 1:35:41 4:32 150 141 Necochea
914 55-59 varones 4 Isaguirre, Luis 1:35:57 1:35:47 4:32 151 142 San Fafael
620 50-54 varones 9 Mendieta, Pablo 1:36:03 1:35:51 4:33 152 143 San Luis
706 55-59 varones 5 Cappiello, Lucio 1:36:12 1:36:03 4:33 153 144 Bolivar
655 40-44 varones 25 Rauschenberger, Ariel 1:36:30 1:36:18 4:34 154 145 Bernascpni
934 30-34 mujeres 4 Barreto, Valeria 1:36:41 1:36:30 4:35 155 10 G. Villegas
578 45-49 varones 19 Carassai, Sergio Fabian 1:36:41 1:36:24 4:34 156 146 9 De Julio
509 17-19 varones 9 Manzi, Facundo Emanuel 1:36:56 1:36:35 4:35 157 147 GraL. Acha
583 30-34 varones 21 Amado, Hugo Matias 1:37:04 1:36:51 4:35 158 148 S. Rosa
675 23-29 mujeres 4 Palacio, Jesica Elisabet 1:37:05 1:36:54 4:35 159 11 S. Rosa
506 55-59 varones 6 Camara, Raul Dante 1:37:06 1:36:53 4:35 160 149 Bell Ville
642 23-29 varones 26 Braun, Jorge Javier 1:37:09 1:36:57 4:36 161 150 S. Rosa
646 30-34 mujeres 5 Fernandez, Silvia 1:37:10 1:36:51 4:35 162 12 Q. Quemu
872 45-49 mujeres 1 Gatica, Juana 1:37:18 1:37:06 4:36 163 13 San Luis
869 35-39 varones 28 Chavero, Sandro 1:37:30 1:37:14 4:37 164 151 Villa Mercedes
691 50-54 varones 10 Romero, Elio Omar 1:37:39 1:37:27 4:37 165 152 Uspallata
774 23-29 varones 27 Videla, Aldo Jose 1:37:40 1:37:31 4:37 166 153 G. Pico
961 55-59 varones 7 Moyano, Walter Anibal 1:37:42 1:37:28 4:37 167 154 H. Lagos
812 30-34 varones 22 Diaz, Sebastian 1:37:44 1:37:32 4:37 168 155 S. Rosa
825 35-39 varones 29 Cabrera, Daniel Alberto 1:37:53 1:37:38 4:38 169 156 T. Lauquen
790 50-54 varones 11 Martinez Moroz, Luis Alberto 1:37:53 1:37:36 4:38 170 157 S. Rosa
726 50-54 varones 12 Perez, Ernesto Noel 1:37:57 1:37:46 4:38 171 158 S. Rosa
854 55-59 varones 8 Depaoli, Hugo 1:38:48 1:38:34 4:40 172 159 Castelar
627 23-29 varones 28 Chavez, Maximiliano 1:38:55 1:38:36 4:40 173 160 San Luis
510 40-44 varones 26 Kolmann, Victor Hugo 1:38:57 1:38:38 4:40 174 161 Azul
533 45-49 varones 20 Arana, Hugo Eduardo 1:38:57 1:38:46 4:41 175 162 Caba
791 50-54 varones 13 Peralta, Guillermo Omar 1:39:02 1:38:52 4:41 176 163 S. Rosa
769 30-34 mujeres 6 Agostini, Griselda 1:39:05 1:38:52 4:41 177 14 San Rafael
668 50-54 varones 14 Deiz, Gabriel 1:39:16 1:38:53 4:41 178 164 Necochea
661 35-39 varones 30 Becerra, Mario Alberto 1:39:27 1:39:13 4:42 179 165 S. Rosa
863 40-44 mujeres 1 Rivelli, Ramona 1:39:28 1:39:14 4:42 180 15 Corrientes
768 30-34 mujeres 7 Rodriguez, Paola 1:39:34 1:39:20 4:43 181 16 San Rafael
502 45-49 varones 21 Llanos, Cesar Edgardo 1:39:34 1:39:14 4:42 182 166 GraL. Acha
117 23-29 varones 29 Oliva Zadarriaga, Alejandro 1:39:39 1:39:27 4:43 183 167 S.Rosa
522 60-64 varones 1 Serratti, Miguel 1:39:42 1:39:33 4:43 184 168 Viedma
548 35-39 varones 31 Sena, Jesus Ruben Hernan 1:39:44 1:39:37 4:43 185 169 Daireaux
670 60-64 varones 2 Roldan, Armando 1:39:51 1:39:40 4:43 186 170 S. Rosa
893 40-44 varones 27 Delgado, Sergio 1:40:02 1:39:42 4:43 187 171 Villa Mercedes
701 40-44 varones 28 Diharce, Horacio Alfredo 1:40:15 1:40:04 4:45 188 172 S. Rosa
523 40-44 varones 29 Esquivel, Daniel Alberto 1:40:22 1:40:11 4:45 189 173 Caba
866 40-44 varones 30 Guzman, Walter 1:40:35 1:40:15 4:45 190 174 San Luis
599 30-34 varones 23 Mendez, Sebastian 1:40:36 1:40:16 4:45 191 175 S. Rosa
853 50-54 varones 15 Capecce, Carlos 1:41:02 1:40:42 4:46 192 176 S.Rosa
664 50-54 varones 16 Eugenio, Victor 1:41:17 1:40:54 4:47 193 177 Necochea
503 40-44 mujeres 2 Zorzi, Ana Maria 1:41:17 1:41:02 4:47 194 17 S. Rosa
800 45-49 varones 22 Acosta, Adolfo 1:41:20 1:41:11 4:48 195 178 Caleta Olivia
832 55-59 varones 9 Paz, Jose Luis 1:41:21 1:41:10 4:48 196 179 S. Rosa
589 35-39 varones 32 Reyes, Nestor Hernan 1:41:35 1:41:20 4:48 197 180 T. Lauquen
678 40-44 varones 31 Crespin, Fabio 1:41:41 1:41:29 4:48 198 181 Pehuajo
928 55-59 varones 10 Mendizabal, Roberto Julian 1:41:43 1:41:37 4:49 199 182 G. Villegas
601 35-39 varones 33 Odasso, Facundo 1:41:45 1:41:07 4:48 200 183 S. Rosa
580 60-64 varones 3 Amado, Jorge Omar 1:41:49 1:41:37 4:49 201 184 S. Rosa
868 17-19 varones 10 Brito, Gerardo 1:42:02 1:41:42 4:49 202 185 San Luis
883 30-34 mujeres 8 Grosso, Melina 1:42:04 1:41:55 4:50 203 18 San Martin De Las Es
539 50-54 varones 17 Oronel, Oscar Roberto 1:42:19 1:42:08 4:50 204 186 30 De Agosto
888 45-49 varones 23 Tellechea, Gustavo 1:42:26 1:42:14 4:51 205 187 La Plata
815 35-39 varones 34 Villanueva, Federico 1:42:34 1:41:56 4:50 206 188 Caba
585 50-54 varones 18 Suede, Jaime Eduardo 1:42:39 1:42:22 4:51 207 189 Caba
842 40-44 varones 32 Arrieta, Ariel 1:42:53 1:42:37 4:52 208 190 S.Rosa
830 35-39 varones 35 Navarrete, Cristian Javier 1:42:53 1:42:37 4:52 209 191 S. Rosa
579 35-39 mujeres 3 Hasper, Florencia Eugenia 1:42:57 1:42:44 4:52 210 19 S. Rosa
543 35-39 varones 36 Ormazabal, Jose Juan 1:43:06 1:42:44 4:52 211 192 GraL. Villegas
512 40-44 varones 33 Gonzalez, Horacio Alfredo 1:43:19 1:42:55 4:53 212 193 S. Rosa
940 55-59 varones 11 Ordoñez, Oscar Alberto 1:43:23 1:43:07 4:53 213 194 Santa Rosa
710 35-39 varones 37 Maldonado, Alejandro Alberto 1:43:49 1:43:36 4:55 214 195 S. Rosa
878 23-29 varones 30 Lopez, Cristian 1:43:58 1:43:30 4:55 215 196 Buenos Aires
633 65-69 varones 1 Robles, Esteban 1:44:01 1:43:53 4:55 216 197 E. Castex
728 40-44 varones 34 Videla, Horacio Omar 1:44:02 1:43:43 4:55 217 198 S. Rosa
727 45-49 varones 24 Canova, Gregorio Osmar 1:44:03 1:43:46 4:55 218 199 S. Rosa
748 55-59 varones 12 Sanchez, Luis Alberto 1:44:11 1:44:02 4:56 219 200 E. Castex
611 30-34 varones 24 Cambareri, Pablo 1:44:36 1:44:22 4:57 220 201 Caba
736 45-49 varones 25 Rekosky, Jose Domingo 1:44:39 1:44:15 4:56 221 202 Toay
569 35-39 varones 38 Martinez, Javier Anibal 1:44:43 1:44:21 4:57 222 203 G. Pico
640 50-54 varones 19 Lucero, Pedro Hilario 1:44:44 1:44:23 4:57 223 204 San Luis
501 45-49 varones 26 Govea, Ernesto 1:44:46 1:44:32 4:57 224 205 Caba
933 35-39 varones 39 Britez, Raul 1:44:55 1:44:44 4:58 225 206 G. Villegas
546 40-44 mujeres 3 Conci, Mariela 1:45:07 1:44:49 4:58 226 20 Cordoba
968 60-64 varones 4 Prado, Roberto 1:45:07 1:44:57 4:58 227 207 Rio Cuarto
834 45-49 varones 27 Buffa, Victor Luis 1:45:22 1:44:57 4:58 228 208 S. Rosa
822 35-39 varones 40 Vazquez Vidaurre, Rodrigo 1:45:28 1:38:29 4:40 229 209 Uriburu
618 35-39 varones 41 Cañibano, Rolando Ariel 1:45:33 1:45:19 230 210 Tres Algarrobos
709 35-39 varones 42 Sevillano, Leonardo Daniel 1:45:41 1:45:18 231 211 S. Rosa
723 30-34 varones 25 Bercetche, Mariano 1:45:43 1:45:18 232 212 S. Rosa
711 35-39 varones 43 Quiroga, Alejandro 1:45:45 1:45:22 233 213 S. Rosa
796 60-64 varones 5 Bahamonde, Remigio 1:45:59 1:45:43 5:01 234 214 Caleta Olivia
545 30-34 varones 26 Cony, Patricio 1:46:12 1:45:52 5:01 235 215 S. Rosa
629 35-39 varones 44 Miranda, Cristian 1:46:21 1:46:06 5:02 236 216 San Luis
741 55-59 varones 13 Baigorria, Jorge 1:46:22 1:46:02 5:01 237 217 San Luis
692 45-49 varones 28 Palacio, Carlos Alberto 1:46:24 1:45:58 5:01 238 218 S. Rosa
896 55-59 varones 14 Andrada, David 1:46:30 1:46:20 5:03 239 219 Jose C Paz
747 23-29 varones 31 Rauschert, Paul Hubertus 1:46:30 1:46:05 5:01 240 220 S. Rosa
963 60-64 varones 6 Antista, Julio Alberto 1:46:41 1:46:25 5:03 241 221 Capital Federal
947 55-59 varones 15 Godoy, Juan 1:46:57 1:46:36 5:03 242 222 Bolivar
742 55-59 varones 16 Garro, Juan Carlos 1:46:58 1:46:37 5:03 243 223 V. Mercedes
662 35-39 mujeres 4 Rapaport Guiñazu, Maria Eugenia 1:47:00 1:46:36 5:03 244 21 Necochea
946 45-49 varones 29 Chaves, Jose Luis 1:47:19 1:46:58 5:04 245 224 Bolivar
504 45-49 varones 30 Mazza, Alejandro Alberto 1:47:28 1:47:12 5:05 246 225 Haedo
684 35-39 mujeres 5 Badillo, Ana Reyes Soledad 1:47:43 1:47:27 5:06 247 22 G. Pico
603 40-44 varones 35 Garro, Alejandro Carlos 1:47:44 1:47:24 5:06 248 226 G. Pico
667 55-59 varones 17 Zecca, Julio 1:47:52 1:47:22 5:05 249 227 Necochea
561 65-69 varones 2 Terceiro, Alberto 1:48:05 1:47:53 5:07 250 228 V. Adelina
841 45-49 varones 31 Hernandez, Hugo 1:48:05 1:47:49 5:06 251 229 S. Rosa
851 55-59 varones 18 Herrera, Hugo 1:48:26 1:48:11 5:08 252 230 GraL. Acha
604 20-22 mujeres 1 Cedrola, Natalia 1:48:29 1:48:08 5:08 253 23 Caba
718 40-44 varones 36 Muñoz, Luis Norberto 1:48:33 1:48:13 5:08 254 231 S. Rosa
614 45-49 mujeres 2 Marcanton, Sandra Elisabet 1:48:42 1:48:26 5:08 255 24 9 De Julio
560 55-59 varones 19 Barreiro, Armando Agustin 1:48:46 1:48:29 5:08 256 232 Alberti
739 30-34 varones 27 Olmos, Alejandro 1:48:52 1:48:37 5:09 257 233 San Luis
907 35-39 varones 45 De Benitez, Mario Leonardo 1:49:15 1:48:48 5:09 258 234 Embalse
525 45-49 varones 32 Bortolussi, Marcelo Rodolfo 1:49:26 1:49:04 5:10 259 235 Neuquen
943 55-59 varones 20 Lagos, Oscar Roberto 1:49:37 1:49:29 5:11 260 236 Pehuajo
625 23-29 mujeres 5 Fernandez, Alejandra 1:49:37 1:49:17 5:11 261 25 San Luis
554 50-54 varones 20 Sosa, Carlos Raul 1:49:43 1:49:15 5:11 262 237 S. Rosa
803 35-39 varones 46 Matzkin, Martin 1:49:43 1:49:16 5:11 263 238 S. Rosa
740 65-69 varones 3 Giraldi, Alberto Horacio 1:49:54 1:49:42 5:12 264 239 San Luis
572 50-54 varones 21 Sarmiento, Alberto Daniel 1:50:06 1:49:42 5:12 265 240 G. Pico
609 50-54 varones 22 Sanz, Pablo 1:50:07 1:49:53 5:13 266 241 Caba
881 35-39 varones 47 Calderon, Roberto 1:50:09 1:49:46 5:12 267 242 S.Rosa
